LiveDiff

Écart de diffusion des scores  ·  PSEL ↔ PDVA
dernier fetch
2026-09-30 00:30:57
Rafraîchir
514
Events PSEL
638
Events PDVA
400
Bindings
5
Live PSEL
4
Live PDVA
3
Bound live
Sources de score PDVA : API daily-events — score final uniquement RTDB Firebase — score live temps réel PSEL référence temporelle

Live — matchs liés

3
Lien Sport PSEL — match Score Timeline PDVA — match Score API Timeline API Score RTDB Timeline RTDB Δ PSEL/API Δ PSEL/RTDB
ID Basketball ↗ WNBA
LIVEIND Fever-LV Aces3383964
— —
MAININD Fever-LV Aces1309851
— — — — — —
ID Football ↗ LDN CONCACAF
LIVEGuyane Franc.-Sint Maarten3383609
0 - 0
23:00:24∅ → 0 - 0
23:15:150 - 0 → 1 - 0
23:15:351 - 0 → 0 - 0
LIVEGuyane Franc.-Sint Maarten1309494
— — 0 - 0 RTDB
23:00:45∅ → 0 - 0
23:15:360 - 0 → 1 - 0
23:15:561 - 0 → 0 - 0
0 - 0—
1 - 0—
0 - 0+15m32s
1 - 0+21s
ID Hockey Sur Glace ↗ NHL
LIVECAR Hurricanes-FLO Panthers3364764
0 - 0
23:20:39∅ → 0 - 0
LIVECAR Hurricanes-FLO Panthers1291318
— — 0 - 0 RTDB
23:21:00∅ → 0 - 0
0 - 0—
0 - 0+21s

Orphelins live

4 match live présent sur un seul produit

PSEL uniquement · 2

ABPMatchScoreSport
3384257 HOU Astros-CHI Wh.Sox 0 - 4 Baseball / MLB
3381074 Suisse(21)-Luxembourg(21) 5 - 0 Football / U21 Qualif.

PDVA uniquement · 2

ABPMatchScoreSport
1305602 Mexique-Pérou — Football / Amicaux (H)
1303360 HC Kosice-BanskaBystrica — Hockey s/g / Extraliga

Terminés <72h — matchs liés

270
LienSport PSEL — matchFinalFin PDVA — matchScore API Score RTDB FinΔ fin Synthèse
ID Football ↗ D1.Colombie
Dep. Pereira-Ind.Santa Fe3379427
1 - 2 29/09 22:45:32
Dep. Pereira-Ind.Santa Fe1305501
— 1 - 2 30/09 02:30:57 +3h45m
4 scoresAPI manque 4RTDB moy 26sRTDB max 41s
Timeline PSEL
22:31:00∅ → 0 - 0
22:35:450 - 0 → 0 - 1
23:20:190 - 1 → 1 - 1
23:50:441 - 1 → 1 - 2
Timeline API
—
Δ PSEL/API
0 - 0—
0 - 1—
1 - 1—
1 - 2—
Timeline RTDB
22:31:22∅ → 0 - 0
22:36:260 - 0 → 0 - 1
23:20:400 - 1 → 1 - 1
23:51:051 - 1 → 1 - 2
Δ PSEL/RTDB
0 - 0+22s
0 - 1+41s
1 - 1+21s
1 - 2+21s
ID Hockey Sur Glace ↗ Ligue Magnus
Rouen-Amiens3383340
1 - 0 29/09 22:21:25
Rouen-Amiens1309243
2 - 0 2 - 0 30/09 01:01:46 +2h40m
2 scoresAPI manque 2RTDB moy 21sRTDB max 21s
Timeline PSEL
20:06:40∅ → 0 - 0
20:11:040 - 0 → 1 - 0
Timeline API
23:02:06∅ → 2 - 0
Δ PSEL/API
0 - 0—
1 - 0—
Timeline RTDB
20:07:01∅ → 0 - 0
20:11:250 - 0 → 1 - 0
22:56:421 - 0 → 2 - 0
Δ PSEL/RTDB
0 - 0+21s
1 - 0+21s
ID Basketball ↗ Euroleague (H)
Paris-Partizan3375329
69 - 85 29/09 22:21:25
Paris-Partizan1301607
79 - 92 79 - 92 30/09 00:46:13 +2h24m
84 scoresRTDB manque 8RTDB moy 26sRTDB max 9m9s
Timeline PSEL
20:46:39∅ → 0 - 0
20:48:000 - 0 → 1 - 0
20:48:411 - 0 → 4 - 0
20:49:424 - 0 → 6 - 0
20:51:036 - 0 → 8 - 0
20:52:458 - 0 → 10 - 0
20:55:2710 - 0 → 10 - 2
20:55:4710 - 2 → 10 - 4
20:57:2910 - 4 → 10 - 6
20:58:3010 - 6 → 10 - 7
+74 autresReplier
20:59:1110 - 7 → 12 - 7
20:59:3112 - 7 → 12 - 9
21:00:1212 - 9 → 15 - 9
21:00:5215 - 9 → 18 - 9
21:01:1318 - 9 → 18 - 11
21:03:1418 - 11 → 18 - 13
21:04:5618 - 13 → 18 - 15
21:07:5918 - 15 → 18 - 17
21:09:4118 - 17 → 21 - 17
21:11:0221 - 17 → 23 - 17
21:12:0323 - 17 → 26 - 17
21:12:2326 - 17 → 26 - 20
21:12:4426 - 20 → 28 - 20
21:13:2428 - 20 → 28 - 21
21:14:4628 - 21 → 28 - 24
21:19:1028 - 24 → 31 - 24
21:19:5131 - 24 → 31 - 27
21:20:3231 - 27 → 32 - 27
21:20:5232 - 27 → 33 - 27
21:21:1233 - 27 → 33 - 30
21:23:3433 - 30 → 34 - 30
21:24:1534 - 30 → 34 - 31
21:24:3534 - 31 → 34 - 32
21:24:5534 - 32 → 36 - 32
21:25:1636 - 32 → 36 - 34
21:25:3636 - 34 → 38 - 34
21:28:3938 - 34 → 38 - 35
21:30:0038 - 35 → 39 - 35
21:30:2139 - 35 → 40 - 35
21:30:4140 - 35 → 40 - 37
21:31:2240 - 37 → 40 - 40
21:34:2540 - 40 → 40 - 41
21:35:2640 - 41 → 40 - 44
21:51:4340 - 44 → 40 - 46
21:52:0340 - 46 → 43 - 46
21:52:2443 - 46 → 43 - 48
21:52:4443 - 48 → 46 - 48
21:54:0546 - 48 → 46 - 50
21:54:4646 - 50 → 49 - 50
21:55:4749 - 50 → 49 - 51
21:56:0749 - 51 → 49 - 52
21:56:4849 - 52 → 51 - 52
21:57:0851 - 52 → 52 - 52
21:57:2952 - 52 → 52 - 54
22:00:5152 - 54 → 52 - 55
22:04:1452 - 55 → 52 - 56
22:04:3452 - 56 → 52 - 57
22:04:5552 - 57 → 54 - 57
22:05:1554 - 57 → 54 - 59
22:06:1654 - 59 → 57 - 59
22:07:1657 - 59 → 58 - 59
22:07:3758 - 59 → 59 - 59
22:07:5759 - 59 → 59 - 61
22:08:5859 - 61 → 60 - 61
22:09:1860 - 61 → 60 - 63
22:11:2160 - 63 → 60 - 65
22:12:0260 - 65 → 60 - 67
22:14:0460 - 67 → 63 - 67
22:16:4663 - 67 → 63 - 69
22:17:2763 - 69 → 63 - 71
22:18:2863 - 71 → 63 - 73
22:21:3163 - 73 → 65 - 73
22:22:3265 - 73 → 65 - 74
22:22:5265 - 74 → 65 - 75
22:23:1365 - 75 → 67 - 75
22:24:3467 - 75 → 67 - 77
22:24:5467 - 77 → 70 - 77
22:26:1570 - 77 → 70 - 78
22:27:1670 - 78 → 70 - 80
22:31:0070 - 80 → 70 - 78
22:34:0470 - 78 → 70 - 77
22:34:2470 - 77 → 67 - 77
22:34:4467 - 77 → 69 - 82
22:35:0569 - 82 → 69 - 85
Timeline API
22:46:33∅ → 79 - 92
Δ PSEL/API
0 - 0—
1 - 0—
4 - 0—
6 - 0—
8 - 0—
10 - 0—
10 - 2—
10 - 4—
10 - 6—
10 - 7—
+71 autresReplier
12 - 7—
12 - 9—
15 - 9—
18 - 9—
18 - 11—
18 - 13—
18 - 15—
18 - 17—
21 - 17—
23 - 17—
26 - 17—
26 - 20—
28 - 20—
28 - 21—
28 - 24—
31 - 24—
31 - 27—
32 - 27—
33 - 27—
33 - 30—
34 - 30—
34 - 31—
34 - 32—
36 - 32—
36 - 34—
38 - 34—
38 - 35—
39 - 35—
40 - 35—
40 - 37—
40 - 40—
40 - 41—
40 - 44—
40 - 46—
43 - 46—
43 - 48—
46 - 48—
46 - 50—
49 - 50—
49 - 51—
49 - 52—
51 - 52—
52 - 52—
52 - 54—
52 - 55—
52 - 56—
52 - 57—
54 - 57—
54 - 59—
57 - 59—
58 - 59—
59 - 59—
59 - 61—
60 - 61—
60 - 63—
60 - 65—
60 - 67—
63 - 67—
63 - 69—
63 - 71—
63 - 73—
65 - 73—
65 - 74—
65 - 75—
67 - 75—
67 - 77—
70 - 77—
70 - 78—
70 - 80—
69 - 82—
69 - 85—
Timeline RTDB
20:47:00∅ → 0 - 0
20:48:010 - 0 → 1 - 0
20:49:021 - 0 → 4 - 0
20:49:424 - 0 → 6 - 0
20:51:246 - 0 → 8 - 0
20:53:068 - 0 → 10 - 0
20:55:4810 - 0 → 10 - 2
20:56:2910 - 2 → 10 - 4
20:57:5010 - 4 → 10 - 6
20:58:5110 - 6 → 10 - 7
+74 autresReplier
20:59:3210 - 7 → 12 - 7
20:59:5212 - 7 → 12 - 9
21:00:3312 - 9 → 15 - 9
21:00:5315 - 9 → 18 - 9
21:01:3418 - 9 → 18 - 11
21:03:1518 - 11 → 18 - 13
21:04:5718 - 13 → 18 - 15
21:08:2018 - 15 → 18 - 17
21:10:0218 - 17 → 21 - 17
21:11:0321 - 17 → 23 - 17
21:12:0423 - 17 → 26 - 17
21:12:2426 - 17 → 26 - 20
21:12:4426 - 20 → 28 - 20
21:13:4528 - 20 → 28 - 21
21:15:0728 - 21 → 28 - 24
21:19:3128 - 24 → 31 - 24
21:19:5231 - 24 → 31 - 27
21:20:5231 - 27 → 33 - 27
21:21:1333 - 27 → 33 - 30
21:23:3533 - 30 → 34 - 30
21:24:3634 - 30 → 34 - 32
21:25:1634 - 32 → 36 - 32
21:25:3736 - 32 → 36 - 34
21:25:5736 - 34 → 38 - 34
21:28:3938 - 34 → 38 - 35
21:30:2238 - 35 → 39 - 35
21:30:4239 - 35 → 40 - 35
21:31:0240 - 35 → 40 - 37
21:31:2340 - 37 → 40 - 40
21:34:4640 - 40 → 40 - 41
21:35:4740 - 41 → 40 - 44
21:51:4440 - 44 → 40 - 46
21:52:2440 - 46 → 43 - 48
21:53:0543 - 48 → 46 - 48
21:54:0646 - 48 → 46 - 50
21:55:0746 - 50 → 49 - 50
21:56:0849 - 50 → 49 - 52
21:57:0949 - 52 → 51 - 52
21:57:2951 - 52 → 52 - 52
21:57:5052 - 52 → 52 - 54
22:01:1252 - 54 → 52 - 55
22:04:3552 - 55 → 52 - 57
22:05:1552 - 57 → 54 - 57
22:05:3654 - 57 → 54 - 59
22:06:1654 - 59 → 57 - 59
22:07:1757 - 59 → 58 - 59
22:07:3758 - 59 → 59 - 59
22:07:5759 - 59 → 59 - 61
22:08:5959 - 61 → 60 - 61
22:09:3960 - 61 → 60 - 63
22:11:2260 - 63 → 60 - 64
22:11:4260 - 64 → 60 - 65
22:12:0260 - 65 → 60 - 67
22:14:0460 - 67 → 63 - 67
22:17:0763 - 67 → 63 - 69
22:17:2763 - 69 → 63 - 71
22:18:4863 - 71 → 63 - 73
22:21:2663 - 73 → 65 - 73
22:22:3365 - 73 → 65 - 74
22:22:5365 - 74 → 65 - 75
22:23:3465 - 75 → 67 - 75
22:24:5567 - 75 → 70 - 77
22:26:3670 - 77 → 70 - 78
22:27:1770 - 78 → 70 - 80
22:31:2170 - 80 → 70 - 78
22:34:2570 - 78 → 70 - 77
22:34:4570 - 77 → 69 - 77
22:35:0569 - 77 → 69 - 85
22:36:2669 - 85 → 71 - 85
22:36:4771 - 85 → 73 - 87
22:37:2773 - 87 → 75 - 88
22:38:0875 - 88 → 75 - 89
22:38:4875 - 89 → 77 - 89
22:42:5177 - 89 → 79 - 92
Δ PSEL/RTDB
0 - 0+21s
1 - 0+1s
4 - 0+21s
6 - 00s
8 - 0+21s
10 - 0+21s
10 - 2+21s
10 - 4+42s
10 - 6+21s
10 - 7+21s
+71 autresReplier
12 - 7+21s
12 - 9+21s
15 - 9+21s
18 - 9+1s
18 - 11+21s
18 - 13+1s
18 - 15+1s
18 - 17+21s
21 - 17+21s
23 - 17+1s
26 - 17+1s
26 - 20+1s
28 - 200s
28 - 21+21s
28 - 24+21s
31 - 24+21s
31 - 27+1s
32 - 27—
33 - 270s
33 - 30+1s
34 - 30+1s
34 - 31—
34 - 32+1s
36 - 32+21s
36 - 34+21s
38 - 34+21s
38 - 350s
39 - 35+22s
40 - 35+21s
40 - 37+21s
40 - 40+1s
40 - 41+21s
40 - 44+21s
40 - 46+1s
43 - 46—
43 - 480s
46 - 48+21s
46 - 50+1s
49 - 50+21s
49 - 51—
49 - 52+1s
51 - 52+21s
52 - 52+21s
52 - 54+21s
52 - 55+21s
52 - 56—
52 - 57+1s
54 - 57+20s
54 - 59+21s
57 - 590s
58 - 59+1s
59 - 590s
59 - 610s
60 - 61+1s
60 - 63+21s
60 - 65+21s
60 - 670s
63 - 670s
63 - 69+21s
63 - 710s
63 - 73+20s
65 - 73−5s
65 - 74+1s
65 - 75+1s
67 - 75+21s
67 - 77—
70 - 77+9m31s
70 - 78+5m6s
70 - 80+1s
69 - 82—
69 - 850s
ID Football ↗ LDN CONCACAF
IlesVierges GB-Turks Caicos3383610
0 - 3 29/09 22:21:25
IlesVierges GB-Turks Caicos1309496
0 - 3 0 - 3 30/09 00:55:41 +2h34m
4 scoresAPI manque 3RTDB moy 1m12sRTDB max 4m5s
Timeline PSEL
21:00:52∅ → 0 - 0
21:10:010 - 0 → 0 - 1
22:09:390 - 1 → 0 - 2
22:31:210 - 2 → 0 - 3
Timeline API
22:56:01∅ → 0 - 3
Δ PSEL/API
0 - 0—
0 - 1—
0 - 2—
0 - 3+24m40s
Timeline RTDB
21:04:57∅ → 0 - 0
21:10:020 - 0 → 0 - 1
22:10:000 - 1 → 0 - 2
22:31:420 - 2 → 0 - 3
Δ PSEL/RTDB
0 - 0+4m5s
0 - 1+1s
0 - 2+21s
0 - 3+21s
ID Basketball ↗ Eurocup (H)
Venezia-Frankfurt3376549
97 - 66 29/09 22:18:07
Venezia-Frankfurt1302822
104 - 72 104 - 72 30/09 00:24:34 +2h6m
77 scoresRTDB manque 9RTDB moy 16sRTDB max 26s
Timeline PSEL
20:31:05∅ → 0 - 0
20:31:250 - 0 → 0 - 2
20:31:460 - 2 → 3 - 2
20:32:263 - 2 → 5 - 2
20:32:475 - 2 → 7 - 2
20:33:077 - 2 → 7 - 4
20:34:087 - 4 → 7 - 6
20:35:097 - 6 → 9 - 9
20:35:299 - 9 → 9 - 11
20:35:499 - 11 → 9 - 13
+67 autresReplier
20:36:309 - 13 → 10 - 13
20:36:5010 - 13 → 11 - 13
20:37:3111 - 13 → 14 - 15
20:38:1114 - 15 → 17 - 15
20:41:1417 - 15 → 20 - 15
20:41:3520 - 15 → 20 - 17
20:41:5520 - 17 → 23 - 17
20:43:3623 - 17 → 25 - 17
20:48:4125 - 17 → 27 - 17
20:50:4327 - 17 → 28 - 17
20:54:4628 - 17 → 28 - 19
20:55:2728 - 19 → 28 - 20
20:57:0928 - 20 → 30 - 20
20:57:4930 - 20 → 30 - 22
20:58:1030 - 22 → 33 - 22
20:59:3133 - 22 → 36 - 22
20:59:5136 - 22 → 36 - 24
21:00:1236 - 24 → 38 - 24
21:01:3338 - 24 → 38 - 25
21:01:5338 - 25 → 38 - 26
21:02:1438 - 26 → 40 - 26
21:06:5840 - 26 → 41 - 26
21:07:5941 - 26 → 42 - 26
21:08:1942 - 26 → 43 - 26
21:08:4043 - 26 → 43 - 29
21:09:0043 - 29 → 45 - 29
21:10:4245 - 29 → 46 - 29
21:11:0246 - 29 → 46 - 31
21:11:4346 - 31 → 46 - 34
21:14:0546 - 34 → 47 - 34
21:14:2547 - 34 → 48 - 34
21:33:4448 - 34 → 48 - 36
21:34:0548 - 36 → 48 - 37
21:34:2548 - 37 → 50 - 37
21:35:2650 - 37 → 50 - 38
21:35:4750 - 38 → 53 - 38
21:36:0753 - 38 → 53 - 40
21:36:2753 - 40 → 53 - 41
21:37:4853 - 41 → 56 - 41
21:39:5156 - 41 → 58 - 41
21:40:1158 - 41 → 59 - 41
21:40:3259 - 41 → 59 - 44
21:41:3259 - 44 → 60 - 44
21:41:5360 - 44 → 61 - 44
21:42:1361 - 44 → 62 - 44
21:42:3362 - 44 → 65 - 47
21:44:3665 - 47 → 65 - 50
21:48:1965 - 50 → 68 - 50
21:49:2068 - 50 → 68 - 51
21:50:0168 - 51 → 68 - 52
21:50:2268 - 52 → 68 - 53
21:50:4268 - 53 → 70 - 55
21:51:0270 - 55 → 73 - 58
21:52:2473 - 58 → 74 - 58
21:52:4474 - 58 → 75 - 58
21:53:4575 - 58 → 77 - 58
21:55:2777 - 58 → 77 - 60
21:55:4777 - 60 → 79 - 60
21:59:1079 - 60 → 82 - 60
22:01:1282 - 60 → 84 - 60
22:01:3284 - 60 → 86 - 60
22:03:3386 - 60 → 86 - 63
22:03:5486 - 63 → 89 - 63
22:04:3489 - 63 → 91 - 63
22:11:2191 - 63 → 93 - 63
22:15:0593 - 63 → 95 - 66
22:15:2595 - 66 → 97 - 66
Timeline API
22:24:54∅ → 104 - 72
Δ PSEL/API
0 - 0—
0 - 2—
3 - 2—
5 - 2—
7 - 2—
7 - 4—
7 - 6—
9 - 9—
9 - 11—
9 - 13—
+67 autresReplier
10 - 13—
11 - 13—
14 - 15—
17 - 15—
20 - 15—
20 - 17—
23 - 17—
25 - 17—
27 - 17—
28 - 17—
28 - 19—
28 - 20—
30 - 20—
30 - 22—
33 - 22—
36 - 22—
36 - 24—
38 - 24—
38 - 25—
38 - 26—
40 - 26—
41 - 26—
42 - 26—
43 - 26—
43 - 29—
45 - 29—
46 - 29—
46 - 31—
46 - 34—
47 - 34—
48 - 34—
48 - 36—
48 - 37—
50 - 37—
50 - 38—
53 - 38—
53 - 40—
53 - 41—
56 - 41—
58 - 41—
59 - 41—
59 - 44—
60 - 44—
61 - 44—
62 - 44—
65 - 47—
65 - 50—
68 - 50—
68 - 51—
68 - 52—
68 - 53—
70 - 55—
73 - 58—
74 - 58—
75 - 58—
77 - 58—
77 - 60—
79 - 60—
82 - 60—
84 - 60—
86 - 60—
86 - 63—
89 - 63—
91 - 63—
93 - 63—
95 - 66—
97 - 66—
Timeline RTDB
20:31:26∅ → 0 - 2
20:32:070 - 2 → 3 - 2
20:32:473 - 2 → 5 - 2
20:33:075 - 2 → 7 - 2
20:33:287 - 2 → 7 - 4
20:34:097 - 4 → 7 - 6
20:35:097 - 6 → 9 - 6
20:35:309 - 6 → 9 - 9
20:35:509 - 9 → 9 - 11
20:36:159 - 11 → 9 - 13
+68 autresReplier
20:36:519 - 13 → 10 - 13
20:37:1110 - 13 → 11 - 13
20:37:3211 - 13 → 11 - 15
20:37:5211 - 15 → 14 - 15
20:38:1214 - 15 → 17 - 15
20:41:1517 - 15 → 20 - 15
20:41:3520 - 15 → 20 - 17
20:41:5520 - 17 → 23 - 17
20:43:3723 - 17 → 25 - 17
20:49:0225 - 17 → 27 - 17
20:50:4327 - 17 → 28 - 17
20:54:4728 - 17 → 28 - 19
20:55:4828 - 19 → 28 - 20
20:57:3028 - 20 → 30 - 20
20:57:5030 - 20 → 30 - 22
20:58:3130 - 22 → 33 - 22
20:59:3233 - 22 → 34 - 22
20:59:5234 - 22 → 36 - 24
21:00:3336 - 24 → 38 - 24
21:01:5438 - 24 → 38 - 26
21:02:1438 - 26 → 40 - 26
21:07:1940 - 26 → 41 - 26
21:08:2041 - 26 → 42 - 26
21:08:4042 - 26 → 43 - 26
21:09:0143 - 26 → 45 - 29
21:11:0345 - 29 → 46 - 29
21:11:2346 - 29 → 46 - 31
21:12:0446 - 31 → 46 - 34
21:14:3146 - 34 → 48 - 34
21:34:0548 - 34 → 48 - 36
21:34:2648 - 36 → 48 - 37
21:34:4648 - 37 → 50 - 37
21:35:4750 - 37 → 50 - 38
21:36:0750 - 38 → 53 - 40
21:36:4853 - 40 → 53 - 41
21:37:4953 - 41 → 56 - 41
21:40:1256 - 41 → 58 - 41
21:40:3258 - 41 → 59 - 41
21:40:5259 - 41 → 59 - 44
21:41:5459 - 44 → 60 - 44
21:42:1360 - 44 → 62 - 44
21:42:3462 - 44 → 62 - 47
21:42:5462 - 47 → 65 - 47
21:44:3665 - 47 → 65 - 50
21:48:4065 - 50 → 68 - 50
21:49:2168 - 50 → 68 - 51
21:50:2268 - 51 → 68 - 52
21:50:4368 - 52 → 70 - 53
21:51:0370 - 53 → 70 - 55
21:51:2370 - 55 → 73 - 58
21:52:4573 - 58 → 75 - 58
21:53:4675 - 58 → 77 - 58
21:55:4877 - 58 → 77 - 60
21:56:0877 - 60 → 79 - 60
21:59:3179 - 60 → 82 - 60
22:01:3282 - 60 → 84 - 60
22:01:5384 - 60 → 86 - 60
22:03:3486 - 60 → 86 - 63
22:04:1586 - 63 → 89 - 63
22:04:3589 - 63 → 91 - 63
22:11:4291 - 63 → 93 - 63
22:15:2693 - 63 → 95 - 66
22:15:4695 - 66 → 97 - 66
22:18:0897 - 66 → 98 - 66
22:18:4898 - 66 → 100 - 66
22:20:10100 - 66 → 102 - 69
22:20:30102 - 69 → 104 - 69
22:20:51104 - 69 → 104 - 72
Δ PSEL/RTDB
0 - 0—
0 - 2+1s
3 - 2+21s
5 - 2+21s
7 - 2+20s
7 - 4+21s
7 - 6+1s
9 - 9+21s
9 - 11+21s
9 - 13+26s
+67 autresReplier
10 - 13+21s
11 - 13+21s
14 - 15+21s
17 - 15+1s
20 - 15+1s
20 - 170s
23 - 170s
25 - 17+1s
27 - 17+21s
28 - 170s
28 - 19+1s
28 - 20+21s
30 - 20+21s
30 - 22+1s
33 - 22+21s
36 - 22—
36 - 24+1s
38 - 24+21s
38 - 25—
38 - 26+1s
40 - 260s
41 - 26+21s
42 - 26+21s
43 - 26+21s
43 - 29—
45 - 29+1s
46 - 29+21s
46 - 31+21s
46 - 34+21s
47 - 34—
48 - 34+6s
48 - 36+21s
48 - 37+21s
50 - 37+21s
50 - 38+21s
53 - 38—
53 - 400s
53 - 41+21s
56 - 41+1s
58 - 41+21s
59 - 41+21s
59 - 44+20s
60 - 44+22s
61 - 44—
62 - 440s
65 - 47+21s
65 - 500s
68 - 50+21s
68 - 51+1s
68 - 52+21s
68 - 53—
70 - 55+21s
73 - 58+21s
74 - 58—
75 - 58+1s
77 - 58+1s
77 - 60+21s
79 - 60+21s
82 - 60+21s
84 - 60+20s
86 - 60+21s
86 - 63+1s
89 - 63+21s
91 - 63+1s
93 - 63+21s
95 - 66+21s
97 - 66+21s
ID Basketball ↗ Euroleague (H)
Valence-Baskonia3375328
106 - 83 29/09 22:07:37
Valence-Baskonia1301606
111 - 88 111 - 88 30/09 00:28:38 +2h21m
95 scoresRTDB manque 10RTDB moy 24sRTDB max 7m25s
Timeline PSEL
20:31:05∅ → 0 - 0
20:31:460 - 0 → 1 - 0
20:32:061 - 0 → 2 - 0
20:32:262 - 0 → 4 - 0
20:33:074 - 0 → 4 - 2
20:33:474 - 2 → 4 - 4
20:34:084 - 4 → 6 - 4
20:35:296 - 4 → 9 - 4
20:36:159 - 4 → 9 - 6
20:38:329 - 6 → 9 - 8
+85 autresReplier
20:41:559 - 8 → 11 - 8
20:42:3511 - 8 → 14 - 8
20:42:5614 - 8 → 16 - 8
20:45:1816 - 8 → 19 - 8
20:48:0019 - 8 → 19 - 9
20:48:2019 - 9 → 19 - 10
20:49:2119 - 10 → 22 - 10
20:50:0222 - 10 → 24 - 10
20:51:0324 - 10 → 26 - 10
20:54:4626 - 10 → 28 - 10
20:55:2728 - 10 → 28 - 12
20:55:4728 - 12 → 30 - 12
20:58:3030 - 12 → 32 - 12
20:58:5032 - 12 → 32 - 15
20:59:5132 - 15 → 33 - 15
21:00:1233 - 15 → 34 - 15
21:00:5234 - 15 → 37 - 15
21:02:5437 - 15 → 37 - 17
21:03:1437 - 17 → 40 - 17
21:05:1640 - 17 → 42 - 17
21:05:3742 - 17 → 42 - 19
21:06:1742 - 19 → 43 - 19
21:06:3743 - 19 → 43 - 21
21:09:4143 - 21 → 43 - 23
21:11:0243 - 23 → 44 - 23
21:11:2244 - 23 → 45 - 23
21:12:0345 - 23 → 45 - 25
21:12:2345 - 25 → 48 - 25
21:13:2448 - 25 → 48 - 26
21:13:4548 - 26 → 48 - 27
21:16:4848 - 27 → 48 - 28
21:17:0848 - 28 → 48 - 29
21:17:2948 - 29 → 50 - 29
21:17:4950 - 29 → 50 - 33
21:18:5050 - 33 → 52 - 33
21:35:2652 - 33 → 52 - 35
21:35:4752 - 35 → 54 - 35
21:38:0954 - 35 → 55 - 35
21:38:2955 - 35 → 58 - 35
21:38:5058 - 35 → 60 - 37
21:39:1060 - 37 → 60 - 39
21:40:1160 - 39 → 62 - 39
21:40:3262 - 39 → 64 - 41
21:40:5264 - 41 → 64 - 43
21:41:3264 - 43 → 64 - 45
21:41:5364 - 45 → 64 - 48
21:42:1364 - 48 → 66 - 48
21:42:5366 - 48 → 68 - 48
21:44:3668 - 48 → 68 - 51
21:44:5668 - 51 → 70 - 51
21:45:1670 - 51 → 70 - 53
21:46:5870 - 53 → 70 - 51
21:47:3870 - 51 → 70 - 53
21:47:5970 - 53 → 70 - 55
21:48:4070 - 55 → 72 - 55
21:49:2072 - 55 → 73 - 58
21:51:0273 - 58 → 74 - 58
21:51:2374 - 58 → 75 - 58
21:52:0375 - 58 → 75 - 59
21:52:2475 - 59 → 75 - 60
21:53:0475 - 60 → 77 - 60
21:56:0777 - 60 → 79 - 60
21:56:4879 - 60 → 81 - 60
21:58:5081 - 60 → 81 - 62
21:59:3081 - 62 → 83 - 62
22:03:3383 - 62 → 85 - 62
22:03:5485 - 62 → 86 - 62
22:04:3486 - 62 → 86 - 64
22:04:5586 - 64 → 88 - 64
22:05:1588 - 64 → 88 - 67
22:05:3588 - 67 → 91 - 67
22:07:1691 - 67 → 83 - 62
22:08:1783 - 62 → 88 - 65
22:08:5888 - 65 → 96 - 67
22:09:3996 - 67 → 96 - 72
22:11:2196 - 72 → 97 - 72
22:11:4197 - 72 → 99 - 74
22:12:0299 - 74 → 101 - 75
22:12:42101 - 75 → 101 - 77
22:15:05101 - 77 → 101 - 79
22:16:26101 - 79 → 102 - 79
22:16:46102 - 79 → 103 - 79
22:17:27103 - 79 → 103 - 81
22:19:08103 - 81 → 103 - 83
22:19:49103 - 83 → 106 - 83
Timeline API
22:25:55∅ → 111 - 88
Δ PSEL/API
0 - 0—
1 - 0—
2 - 0—
4 - 0—
4 - 2—
4 - 4—
6 - 4—
9 - 4—
9 - 6—
9 - 8—
+82 autresReplier
11 - 8—
14 - 8—
16 - 8—
19 - 8—
19 - 9—
19 - 10—
22 - 10—
24 - 10—
26 - 10—
28 - 10—
28 - 12—
30 - 12—
32 - 12—
32 - 15—
33 - 15—
34 - 15—
37 - 15—
37 - 17—
40 - 17—
42 - 17—
42 - 19—
43 - 19—
43 - 21—
43 - 23—
44 - 23—
45 - 23—
45 - 25—
48 - 25—
48 - 26—
48 - 27—
48 - 28—
48 - 29—
50 - 29—
50 - 33—
52 - 33—
52 - 35—
54 - 35—
55 - 35—
58 - 35—
60 - 37—
60 - 39—
62 - 39—
64 - 41—
64 - 43—
64 - 45—
64 - 48—
66 - 48—
68 - 48—
68 - 51—
70 - 51—
70 - 53—
70 - 55—
72 - 55—
73 - 58—
74 - 58—
75 - 58—
75 - 59—
75 - 60—
77 - 60—
79 - 60—
81 - 60—
81 - 62—
83 - 62—
85 - 62—
86 - 62—
86 - 64—
88 - 64—
88 - 67—
91 - 67—
88 - 65—
96 - 67—
96 - 72—
97 - 72—
99 - 74—
101 - 75—
101 - 77—
101 - 79—
102 - 79—
103 - 79—
103 - 81—
103 - 83—
106 - 83—
Timeline RTDB
20:31:26∅ → 0 - 0
20:31:460 - 0 → 1 - 0
20:32:071 - 0 → 2 - 0
20:32:272 - 0 → 4 - 0
20:33:284 - 0 → 4 - 2
20:34:094 - 2 → 4 - 4
20:34:294 - 4 → 6 - 4
20:35:306 - 4 → 9 - 4
20:36:319 - 4 → 9 - 6
20:38:539 - 6 → 9 - 8
+89 autresReplier
20:41:559 - 8 → 11 - 8
20:42:5611 - 8 → 16 - 8
20:45:3916 - 8 → 19 - 8
20:48:0119 - 8 → 19 - 9
20:48:4119 - 9 → 19 - 10
20:49:4219 - 10 → 22 - 10
20:50:0322 - 10 → 24 - 10
20:51:2424 - 10 → 26 - 10
