Event Details Girona-Real Madrid

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3308779
PDVA — ABP ID
1241400
Sport / Compétition
Basketball / Liga ACB
Type de Lien
ID
PSEL — Match
Girona-Real Madrid
Statut: OVER
PDVA — Match
Girona-Real Madrid
Statut: OVER
PSEL — Score Final
85 - 89
PDVA — Score API
93 - 95 API
PDVA — Score RTDB
93 - 95 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
28/03/2026 20:00:00 → 28/03/2026 21:07:16
Première: 28/03/2026 21:00:01 | MAJ: 28/03/2026 22:51:33
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
28/03/2026 21:00:00 → 29/03/2026 00:11:24
Première: 28/03/2026 00:00:20 | MAJ: 30/03/2026 04:51:41
Timeline PSEL 77 scores
21:02:26 ∅ → 0 - 0
21:02:47 0 - 0 → 0 - 2
21:03:49 0 - 2 → 0 - 5
21:04:51 0 - 5 → 2 - 5
21:05:33 2 - 5 → 4 - 5
21:07:37 4 - 5 → 7 - 5
21:10:23 7 - 5 → 7 - 7
21:11:05 7 - 7 → 9 - 9
21:14:11 9 - 9 → 9 - 11
21:15:33 9 - 11 → 9 - 13
21:16:57 9 - 13 → 9 - 15
21:20:04 9 - 15 → 9 - 17
21:20:44 9 - 17 → 11 - 17
21:21:05 11 - 17 → 11 - 19
21:21:26 11 - 19 → 13 - 19
21:22:07 13 - 19 → 13 - 22
21:25:13 13 - 22 → 15 - 22
21:26:57 15 - 22 → 18 - 22
21:27:58 18 - 22 → 21 - 22
21:28:40 21 - 22 → 21 - 25
21:29:21 21 - 25 → 21 - 27
21:31:30 21 - 27 → 21 - 28
21:33:49 21 - 28 → 21 - 30
21:35:54 21 - 30 → 21 - 31
21:36:14 21 - 31 → 23 - 31
21:37:58 23 - 31 → 25 - 31
21:40:23 25 - 31 → 26 - 31
21:40:43 26 - 31 → 27 - 31
21:42:06 27 - 31 → 27 - 34
21:42:27 27 - 34 → 29 - 34
21:43:08 29 - 34 → 32 - 34
21:44:10 32 - 34 → 32 - 37
21:45:32 32 - 37 → 33 - 37
21:45:53 33 - 37 → 34 - 37
21:46:34 34 - 37 → 36 - 37
22:02:45 36 - 37 → 39 - 37
22:04:07 39 - 37 → 39 - 40
22:05:09 39 - 40 → 42 - 40
22:05:51 42 - 40 → 42 - 42
22:06:32 42 - 42 → 42 - 43
22:06:53 42 - 43 → 42 - 45
22:07:14 42 - 45 → 45 - 45
22:07:34 45 - 45 → 45 - 48
22:08:15 45 - 48 → 48 - 48
22:08:57 48 - 48 → 48 - 50
22:11:05 48 - 50 → 48 - 53
22:14:47 48 - 53 → 48 - 55
22:16:10 48 - 55 → 49 - 57
22:16:30 49 - 57 → 51 - 55
22:17:12 51 - 55 → 51 - 57
22:17:53 51 - 57 → 51 - 60
22:18:13 51 - 60 → 53 - 63
22:18:54 53 - 63 → 55 - 63
22:20:38 55 - 63 → 55 - 66
22:20:58 55 - 66 → 57 - 66
22:21:19 57 - 66 → 58 - 66
22:24:24 58 - 66 → 59 - 66
22:24:45 59 - 66 → 60 - 66
22:27:51 60 - 66 → 63 - 68
22:28:32 63 - 68 → 63 - 71
22:29:33 63 - 71 → 63 - 73
22:30:35 63 - 73 → 64 - 73
22:30:56 64 - 73 → 65 - 76
22:31:37 65 - 76 → 68 - 76
22:32:18 68 - 76 → 68 - 79
22:32:59 68 - 79 → 71 - 79
22:33:20 71 - 79 → 71 - 81
22:35:03 71 - 81 → 71 - 83
22:35:23 71 - 83 → 74 - 83
22:36:05 74 - 83 → 76 - 83
22:38:29 76 - 83 → 76 - 85
22:38:55 76 - 85 → 78 - 85
22:42:17 78 - 85 → 81 - 85
22:44:22 81 - 85 → 82 - 85
22:47:05 82 - 85 → 82 - 87
22:47:26 82 - 87 → 85 - 87
22:48:28 85 - 87 → 85 - 89
Timeline PDVA API 1 scores
23:09:35 ∅ → 93 - 95
Timeline PDVA RTDB 88 scores
21:02:26 ∅ → 0 - 0
21:03:08 0 - 0 → 0 - 2
21:04:31 0 - 2 → 0 - 5
21:05:12 0 - 5 → 2 - 5
21:05:54 2 - 5 → 4 - 5
21:07:58 4 - 5 → 7 - 5
21:10:45 7 - 5 → 7 - 7
21:11:26 7 - 7 → 9 - 9
21:14:12 9 - 9 → 9 - 11
21:16:09 9 - 11 → 9 - 13
21:17:33 9 - 13 → 9 - 15
21:20:04 9 - 15 → 9 - 17
21:20:45 9 - 17 → 10 - 17
21:21:06 10 - 17 → 11 - 17
21:21:48 11 - 17 → 13 - 19
21:22:28 13 - 19 → 13 - 22
21:25:13 13 - 22 → 15 - 22
21:26:57 15 - 22 → 18 - 22
21:27:59 18 - 22 → 21 - 22
21:29:01 21 - 22 → 21 - 25
21:29:27 21 - 25 → 21 - 27
21:31:31 21 - 27 → 21 - 28
21:33:50 21 - 28 → 21 - 30
21:36:15 21 - 30 → 21 - 31
21:36:35 21 - 31 → 23 - 31
21:37:58 23 - 31 → 25 - 31
21:40:23 25 - 31 → 26 - 31
21:41:04 26 - 31 → 27 - 31
21:42:07 27 - 31 → 27 - 33
21:42:28 27 - 33 → 27 - 34
21:42:48 27 - 34 → 29 - 34
21:43:09 29 - 34 → 32 - 34
21:44:11 32 - 34 → 32 - 37
21:45:53 32 - 37 → 33 - 37
21:46:14 33 - 37 → 34 - 37
21:46:35 34 - 37 → 36 - 37
22:03:06 36 - 37 → 39 - 37
22:04:08 39 - 37 → 39 - 40
22:05:31 39 - 40 → 42 - 40
22:06:12 42 - 40 → 42 - 42
22:06:54 42 - 42 → 42 - 43
22:07:14 42 - 43 → 42 - 45
22:07:35 42 - 45 → 45 - 45
22:07:55 45 - 45 → 45 - 48
22:08:37 45 - 48 → 48 - 48
22:09:18 48 - 48 → 48 - 50
22:11:06 48 - 50 → 48 - 51
22:11:22 48 - 51 → 48 - 53
22:15:08 48 - 53 → 48 - 55
22:16:10 48 - 55 → 49 - 55
22:17:13 49 - 55 → 51 - 56
22:17:33 51 - 56 → 51 - 57
22:17:54 51 - 57 → 51 - 60
22:18:14 51 - 60 → 53 - 60
22:18:34 53 - 60 → 53 - 63
22:19:16 53 - 63 → 55 - 63
22:20:38 55 - 63 → 55 - 66
22:21:19 55 - 66 → 58 - 66
22:24:45 58 - 66 → 59 - 66
22:25:06 59 - 66 → 60 - 66
22:28:12 60 - 66 → 60 - 68
22:28:32 60 - 68 → 63 - 71
22:29:34 63 - 71 → 63 - 72
22:29:55 63 - 72 → 63 - 73
22:31:02 63 - 73 → 65 - 73
22:31:17 65 - 73 → 65 - 76
22:31:38 65 - 76 → 68 - 76
22:32:19 68 - 76 → 68 - 78
22:32:39 68 - 78 → 68 - 79
22:33:21 68 - 79 → 71 - 79
22:33:41 71 - 79 → 71 - 81
22:35:24 71 - 81 → 71 - 83
22:35:59 71 - 83 → 74 - 83
22:36:47 74 - 83 → 76 - 83
22:38:55 76 - 83 → 78 - 85
22:42:38 78 - 85 → 81 - 85
22:44:22 81 - 85 → 82 - 85
22:47:27 82 - 85 → 82 - 86
22:47:47 82 - 86 → 85 - 87
22:48:49 85 - 87 → 85 - 89
22:51:54 85 - 89 → 87 - 89
22:53:58 87 - 89 → 87 - 90
22:56:01 87 - 90 → 87 - 91
22:56:22 87 - 91 → 90 - 91
22:58:04 90 - 91 → 90 - 92
23:02:41 90 - 92 → 90 - 93
23:03:01 90 - 93 → 93 - 94
23:06:02 93 - 94 → 93 - 95
Δ PSEL / PDVA API 77 deltas
0 - 0:
0 - 2:
0 - 5:
2 - 5:
4 - 5:
7 - 5:
7 - 7:
9 - 9:
9 - 11:
9 - 13:
9 - 15:
9 - 17:
11 - 17:
11 - 19:
13 - 19:
13 - 22:
15 - 22:
18 - 22:
21 - 22:
21 - 25:
21 - 27:
21 - 28:
21 - 30:
21 - 31:
23 - 31:
25 - 31:
26 - 31:
27 - 31:
27 - 34:
29 - 34:
32 - 34:
32 - 37:
33 - 37:
34 - 37:
36 - 37:
39 - 37:
39 - 40:
42 - 40:
42 - 42:
42 - 43:
42 - 45:
45 - 45:
45 - 48:
48 - 48:
48 - 50:
48 - 53:
48 - 55:
49 - 57:
51 - 55:
51 - 57:
51 - 60:
53 - 63:
55 - 63:
55 - 66:
57 - 66:
58 - 66:
59 - 66:
60 - 66:
63 - 68:
63 - 71:
63 - 73:
64 - 73:
65 - 76:
68 - 76:
68 - 79:
71 - 79:
71 - 81:
71 - 83:
74 - 83:
76 - 83:
76 - 85:
78 - 85:
81 - 85:
82 - 85:
82 - 87:
85 - 87:
85 - 89:
Δ PSEL / PDVA RTDB 77 deltas
0 - 0: 0s ✓
0 - 2: +21s
0 - 5: +42s
2 - 5: +21s
4 - 5: +21s
7 - 5: +21s
7 - 7: +22s
9 - 9: +21s
9 - 11: +1s
9 - 13: +36s
9 - 15: +36s
9 - 17: 0s ✓
11 - 17: +22s
11 - 19:
13 - 19: +22s
13 - 22: +21s
15 - 22: 0s ✓
18 - 22: 0s ✓
21 - 22: +1s
21 - 25: +21s
21 - 27: +6s
21 - 28: +1s
21 - 30: +1s
21 - 31: +21s
23 - 31: +21s
25 - 31: 0s ✓
26 - 31: 0s ✓
27 - 31: +21s
27 - 34: +22s
29 - 34: +21s
32 - 34: +1s
32 - 37: +1s
33 - 37: +21s
34 - 37: +21s
36 - 37: +1s
39 - 37: +21s
39 - 40: +1s
42 - 40: +22s
42 - 42: +21s
42 - 43: +22s
42 - 45: +21s
45 - 45: +21s
45 - 48: +21s
48 - 48: +22s
48 - 50: +21s
48 - 53: +17s
48 - 55: +21s
49 - 57:
51 - 55:
51 - 57: +21s
51 - 60: +1s
53 - 63: +21s
55 - 63: +22s
55 - 66: 0s ✓
57 - 66:
58 - 66: 0s ✓
59 - 66: +21s
60 - 66: +21s
63 - 68:
63 - 71: 0s ✓
63 - 73: +22s
64 - 73:
65 - 76: +21s
68 - 76: +1s
68 - 79: +21s
71 - 79: +22s
71 - 81: +21s
71 - 83: +21s
74 - 83: +36s
76 - 83: +42s
76 - 85:
78 - 85: 0s ✓
81 - 85: +21s
82 - 85: 0s ✓
82 - 87:
85 - 87: +21s
85 - 89: +21s