Event Details Frankfurt-Rostock

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3322811
PDVA — ABP ID
1253943
Sport / Compétition
Basketball / BBL
Type de Lien
ID
PSEL — Match
Frankfurt-Rostock
Statut: OVER
PDVA — Match
Frankfurt-Rostock
Statut: OVER
PSEL — Score Final
94 - 73
PDVA — Score API
97 - 74 API
PDVA — Score RTDB
97 - 74 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
29/03/2026 13:00:00 → 29/03/2026 15:25:56
Première: 29/03/2026 15:00:10 | MAJ: 29/03/2026 16:49:24
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
29/03/2026 15:00:00 → 29/03/2026 18:54:15
Première: 29/03/2026 00:00:12 | MAJ: 30/03/2026 04:54:25
Timeline PSEL 84 scores
15:02:10 ∅ → 0 - 0
15:02:31 0 - 0 → 0 - 3
15:03:33 0 - 3 → 3 - 3
15:03:58 3 - 3 → 3 - 6
15:05:16 3 - 6 → 5 - 8
15:06:38 5 - 8 → 7 - 8
15:07:41 7 - 8 → 7 - 11
15:08:02 7 - 11 → 10 - 11
15:11:07 10 - 11 → 11 - 11
15:11:47 11 - 11 → 11 - 14
15:13:51 11 - 14 → 11 - 17
15:14:12 11 - 17 → 14 - 17
15:14:33 14 - 17 → 16 - 19
15:17:20 16 - 19 → 18 - 19
15:18:01 18 - 19 → 21 - 19
15:18:22 21 - 19 → 20 - 19
15:18:42 20 - 19 → 18 - 19
15:19:03 18 - 19 → 21 - 19
15:19:23 21 - 19 → 24 - 19
15:21:47 24 - 19 → 27 - 19
15:26:17 27 - 19 → 27 - 21
15:28:21 27 - 21 → 27 - 23
15:28:42 27 - 23 → 29 - 23
15:29:24 29 - 23 → 29 - 25
15:30:25 29 - 25 → 31 - 25
15:31:48 31 - 25 → 33 - 25
15:33:32 33 - 25 → 35 - 25
15:35:35 35 - 25 → 38 - 25
15:39:47 38 - 25 → 40 - 25
15:40:05 40 - 25 → 40 - 27
15:40:47 40 - 27 → 41 - 27
15:41:07 41 - 27 → 42 - 27
15:43:09 42 - 27 → 43 - 27
15:43:50 43 - 27 → 44 - 27
15:44:31 44 - 27 → 47 - 27
15:44:51 47 - 27 → 47 - 30
15:45:52 47 - 30 → 48 - 30
15:47:57 48 - 30 → 48 - 31
15:48:39 48 - 31 → 51 - 31
16:05:16 51 - 31 → 51 - 32
16:07:36 51 - 32 → 53 - 32
16:07:56 53 - 32 → 53 - 34
16:08:17 53 - 34 → 53 - 35
16:08:38 53 - 35 → 55 - 35
16:09:19 55 - 35 → 57 - 35
16:10:01 57 - 35 → 57 - 37
16:10:21 57 - 37 → 59 - 37
16:10:41 59 - 37 → 59 - 39
16:11:02 59 - 39 → 59 - 40
16:11:22 59 - 40 → 62 - 40
16:11:43 62 - 40 → 62 - 42
16:12:19 62 - 42 → 65 - 42
16:14:09 65 - 42 → 67 - 42
16:15:11 67 - 42 → 67 - 43
16:15:31 67 - 43 → 67 - 44
16:16:13 67 - 44 → 68 - 44
16:16:34 68 - 44 → 69 - 44
16:17:09 69 - 44 → 69 - 47
16:17:52 69 - 47 → 69 - 49
16:18:40 69 - 49 → 70 - 49
16:19:42 70 - 49 → 70 - 51
16:20:23 70 - 51 → 73 - 51
16:21:25 73 - 51 → 73 - 52
16:21:46 73 - 52 → 73 - 53
16:22:06 73 - 53 → 75 - 53
16:24:11 75 - 53 → 78 - 53
16:24:31 78 - 53 → 78 - 54
16:25:12 78 - 54 → 78 - 57
16:25:33 78 - 57 → 80 - 57
16:29:21 80 - 57 → 81 - 57
16:30:24 81 - 57 → 83 - 57
16:30:45 83 - 57 → 85 - 57
16:32:49 85 - 57 → 85 - 60
16:33:30 85 - 60 → 87 - 60
16:34:53 87 - 60 → 88 - 60
16:35:34 88 - 60 → 88 - 62
16:35:55 88 - 62 → 91 - 62
16:39:22 91 - 62 → 91 - 65
16:43:04 91 - 65 → 91 - 67
16:46:18 91 - 67 → 91 - 68
16:46:39 91 - 68 → 91 - 69
16:48:01 91 - 69 → 91 - 72
16:48:22 91 - 72 → 94 - 72
16:49:08 94 - 72 → 94 - 73
Timeline PDVA API 1 scores
16:54:35 ∅ → 97 - 74
Timeline PDVA RTDB 80 scores
15:02:11 ∅ → 0 - 0
15:02:32 0 - 0 → 0 - 3
15:03:34 0 - 3 → 3 - 3
15:03:59 3 - 3 → 3 - 6
15:05:17 3 - 6 → 3 - 8
15:05:37 3 - 8 → 5 - 8
15:07:00 5 - 8 → 7 - 8
15:08:02 7 - 8 → 7 - 11
15:08:22 7 - 11 → 10 - 11
15:11:27 10 - 11 → 11 - 11
15:12:09 11 - 11 → 11 - 14
15:14:13 11 - 14 → 11 - 17
15:14:33 11 - 17 → 14 - 17
15:14:54 14 - 17 → 16 - 19
15:17:41 16 - 19 → 18 - 19
15:18:22 18 - 19 → 21 - 19
15:18:43 21 - 19 → 20 - 19
15:19:03 20 - 19 → 21 - 19
15:19:45 21 - 19 → 24 - 19
15:22:09 24 - 19 → 27 - 19
15:25:57 27 - 19 → 27 - 20
15:26:18 27 - 20 → 27 - 21
15:28:43 27 - 21 → 29 - 23
15:29:18 29 - 23 → 29 - 24
15:29:45 29 - 24 → 29 - 25
15:30:47 29 - 25 → 31 - 25
15:32:09 31 - 25 → 33 - 25
15:33:32 33 - 25 → 35 - 25
15:35:57 35 - 25 → 38 - 25
15:39:48 38 - 25 → 40 - 25
15:40:27 40 - 25 → 40 - 27
15:41:08 40 - 27 → 41 - 27
15:41:29 41 - 27 → 42 - 27
15:43:30 42 - 27 → 43 - 27
15:43:51 43 - 27 → 44 - 27
15:44:32 44 - 27 → 47 - 27
15:44:52 47 - 27 → 47 - 30
15:46:15 47 - 30 → 48 - 30
15:48:19 48 - 30 → 48 - 31
15:48:40 48 - 31 → 51 - 31
16:05:17 51 - 31 → 51 - 32
16:07:36 51 - 32 → 53 - 32
16:07:57 53 - 32 → 53 - 34
16:08:38 53 - 34 → 55 - 35
16:09:20 55 - 35 → 57 - 35
16:10:22 57 - 35 → 57 - 37
16:10:42 57 - 37 → 59 - 39
16:11:23 59 - 39 → 62 - 40
16:12:19 62 - 40 → 65 - 42
16:14:10 65 - 42 → 67 - 42
16:15:32 67 - 42 → 67 - 44
16:16:14 67 - 44 → 68 - 44
16:17:10 68 - 44 → 69 - 47
16:17:59 69 - 47 → 69 - 49
16:18:41 69 - 49 → 70 - 49
16:19:43 70 - 49 → 70 - 50
16:20:07 70 - 50 → 70 - 51
16:20:44 70 - 51 → 73 - 51
16:21:47 73 - 51 → 73 - 53
16:22:28 73 - 53 → 75 - 53
16:24:12 75 - 53 → 78 - 53
16:24:53 78 - 53 → 78 - 54
16:25:34 78 - 54 → 78 - 57
16:25:55 78 - 57 → 80 - 57
16:29:43 80 - 57 → 81 - 57
16:30:45 81 - 57 → 83 - 57
16:31:06 83 - 57 → 85 - 57
16:33:10 85 - 57 → 85 - 60
16:33:31 85 - 60 → 87 - 60
16:35:14 87 - 60 → 88 - 60
16:35:56 88 - 60 → 88 - 62
16:36:17 88 - 62 → 91 - 62
16:39:44 91 - 62 → 91 - 65
16:43:12 91 - 65 → 91 - 67
16:46:19 91 - 67 → 91 - 68
16:47:00 91 - 68 → 91 - 69
16:48:02 91 - 69 → 91 - 72
16:48:44 91 - 72 → 94 - 72
16:49:25 94 - 72 → 94 - 74
16:49:46 94 - 74 → 97 - 74
Δ PSEL / PDVA API 82 deltas
0 - 0:
0 - 3:
3 - 3:
3 - 6:
5 - 8:
7 - 8:
7 - 11:
10 - 11:
11 - 11:
11 - 14:
11 - 17:
14 - 17:
16 - 19:
18 - 19:
21 - 19:
20 - 19:
24 - 19:
27 - 19:
27 - 21:
27 - 23:
29 - 23:
29 - 25:
31 - 25:
33 - 25:
35 - 25:
38 - 25:
40 - 25:
40 - 27:
41 - 27:
42 - 27:
43 - 27:
44 - 27:
47 - 27:
47 - 30:
48 - 30:
48 - 31:
51 - 31:
51 - 32:
53 - 32:
53 - 34:
53 - 35:
55 - 35:
57 - 35:
57 - 37:
59 - 37:
59 - 39:
59 - 40:
62 - 40:
62 - 42:
65 - 42:
67 - 42:
67 - 43:
67 - 44:
68 - 44:
69 - 44:
69 - 47:
69 - 49:
70 - 49:
70 - 51:
73 - 51:
73 - 52:
73 - 53:
75 - 53:
78 - 53:
78 - 54:
78 - 57:
80 - 57:
81 - 57:
83 - 57:
85 - 57:
85 - 60:
87 - 60:
88 - 60:
88 - 62:
91 - 62:
91 - 65:
91 - 67:
91 - 68:
91 - 69:
91 - 72:
94 - 72:
94 - 73:
Δ PSEL / PDVA RTDB 82 deltas
0 - 0: +1s
0 - 3: +1s
3 - 3: +1s
3 - 6: +1s
5 - 8: +21s
7 - 8: +22s
7 - 11: +21s
10 - 11: +20s
11 - 11: +20s
11 - 14: +22s
11 - 17: +22s
14 - 17: +21s
16 - 19: +21s
18 - 19: +21s
21 - 19: +1m2s
20 - 19: +21s
24 - 19: +22s
27 - 19: +22s
27 - 21: +1s
27 - 23:
29 - 23: +1s
29 - 25: +21s
31 - 25: +22s
33 - 25: +21s
35 - 25: 0s ✓
38 - 25: +22s
40 - 25: +1s
40 - 27: +22s
41 - 27: +21s
42 - 27: +22s
43 - 27: +21s
44 - 27: +1s
47 - 27: +1s
47 - 30: +1s
48 - 30: +23s
48 - 31: +22s
51 - 31: +1s
51 - 32: +1s
53 - 32: 0s ✓
53 - 34: +1s
53 - 35:
55 - 35: 0s ✓
57 - 35: +1s
57 - 37: +21s
59 - 37:
59 - 39: +1s
59 - 40:
62 - 40: +1s
62 - 42:
65 - 42: 0s ✓
67 - 42: +1s
67 - 43:
67 - 44: +1s
68 - 44: +1s
69 - 44:
69 - 47: +1s
69 - 49: +7s
70 - 49: +1s
70 - 51: +25s
73 - 51: +21s
73 - 52:
73 - 53: +1s
75 - 53: +22s
78 - 53: +1s
78 - 54: +22s
78 - 57: +22s
80 - 57: +22s
81 - 57: +22s
83 - 57: +21s
85 - 57: +21s
85 - 60: +21s
87 - 60: +1s
88 - 60: +21s
88 - 62: +22s
91 - 62: +22s
91 - 65: +22s
91 - 67: +8s
91 - 68: +1s
91 - 69: +21s
91 - 72: +1s
94 - 72: +22s
94 - 73: