Event Details PAOK-Promitheas

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3329648
PDVA — ABP ID
1260196
Sport / Compétition
Basketball / A1 Hommes
Type de Lien
ID
PSEL — Match
PAOK-Promitheas
Statut: OVER
PDVA — Match
PAOK-Promitheas
Statut: OVER
PSEL — Score Final
98 - 67
PDVA — Score API
100 - 70 API
PDVA — Score RTDB
100 - 70 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
28/03/2026 14:00:00 → 28/03/2026 15:02:09
Première: 28/03/2026 14:59:50 | MAJ: 28/03/2026 16:45:39
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
28/03/2026 15:00:00 → 28/03/2026 17:50:49
Première: 28/03/2026 00:00:20 | MAJ: 30/03/2026 04:55:05
Timeline PSEL 85 scores
15:03:38 ∅ → 0 - 0
15:04:40 0 - 0 → 2 - 0
15:05:21 2 - 0 → 2 - 1
15:05:42 2 - 1 → 2 - 2
15:06:02 2 - 2 → 2 - 5
15:07:04 2 - 5 → 5 - 5
15:07:24 5 - 5 → 7 - 5
15:08:47 7 - 5 → 7 - 7
15:09:07 7 - 7 → 9 - 7
15:09:28 9 - 7 → 11 - 7
15:10:30 11 - 7 → 11 - 9
15:11:12 11 - 9 → 12 - 9
15:11:32 12 - 9 → 13 - 9
15:12:13 13 - 9 → 15 - 9
15:14:38 15 - 9 → 16 - 9
15:14:58 16 - 9 → 17 - 9
15:15:39 17 - 9 → 19 - 9
15:16:42 19 - 9 → 21 - 9
15:18:46 21 - 9 → 22 - 9
15:19:26 22 - 9 → 22 - 11
15:20:08 22 - 11 → 23 - 11
15:20:50 23 - 11 → 24 - 11
15:21:10 24 - 11 → 24 - 13
15:21:31 24 - 13 → 26 - 13
15:23:14 26 - 13 → 28 - 13
15:23:35 28 - 13 → 30 - 15
15:25:59 30 - 15 → 32 - 15
15:28:24 32 - 15 → 33 - 15
15:28:45 33 - 15 → 33 - 16
15:29:05 33 - 16 → 33 - 17
15:30:28 33 - 17 → 33 - 18
15:31:30 33 - 18 → 36 - 18
15:32:32 36 - 18 → 39 - 18
15:34:16 39 - 18 → 42 - 18
15:36:20 42 - 18 → 43 - 18
15:38:03 43 - 18 → 43 - 19
15:40:08 43 - 19 → 45 - 19
15:40:49 45 - 19 → 45 - 21
15:42:06 45 - 21 → 46 - 23
15:42:33 46 - 23 → 48 - 23
15:42:54 48 - 23 → 50 - 23
15:43:35 50 - 23 → 51 - 23
15:43:56 51 - 23 → 52 - 23
15:44:37 52 - 23 → 52 - 25
15:44:58 52 - 25 → 55 - 28
15:45:39 55 - 28 → 55 - 30
15:47:22 55 - 30 → 57 - 30
15:48:03 57 - 30 → 57 - 32
15:48:23 57 - 32 → 60 - 32
16:04:35 60 - 32 → 60 - 34
16:05:37 60 - 34 → 62 - 34
16:06:18 62 - 34 → 64 - 34
16:06:59 64 - 34 → 64 - 37
16:07:20 64 - 37 → 66 - 37
16:08:23 66 - 37 → 66 - 39
16:09:03 66 - 39 → 67 - 39
16:09:44 67 - 39 → 68 - 39
16:14:14 68 - 39 → 70 - 39
16:15:37 70 - 39 → 72 - 39
16:16:17 72 - 39 → 73 - 39
16:16:38 73 - 39 → 76 - 39
16:18:41 76 - 39 → 77 - 39
16:20:09 77 - 39 → 77 - 40
16:20:25 77 - 40 → 77 - 41
16:20:46 77 - 41 → 79 - 41
16:21:42 79 - 41 → 80 - 41
16:22:10 80 - 41 → 80 - 44
16:22:51 80 - 44 → 80 - 47
16:25:16 80 - 47 → 82 - 47
16:25:36 82 - 47 → 82 - 50
16:28:42 82 - 50 → 84 - 50
16:29:03 84 - 50 → 84 - 52
16:30:26 84 - 52 → 84 - 55
16:32:52 84 - 55 → 85 - 55
16:33:54 85 - 55 → 87 - 57
16:34:35 87 - 57 → 88 - 57
16:34:56 88 - 57 → 88 - 60
16:35:58 88 - 60 → 89 - 60
16:36:19 89 - 60 → 90 - 60
16:39:06 90 - 60 → 92 - 63
16:40:28 92 - 63 → 94 - 63
16:41:51 94 - 63 → 94 - 65
16:43:55 94 - 65 → 96 - 65
16:44:16 96 - 65 → 96 - 67
16:45:18 96 - 67 → 98 - 67
Timeline PDVA API 1 scores
16:49:05 ∅ → 100 - 70
Timeline PDVA RTDB 82 scores
15:03:59 ∅ → 0 - 0
15:05:01 0 - 0 → 2 - 0
15:05:22 2 - 0 → 2 - 1
15:05:42 2 - 1 → 2 - 2
15:06:24 2 - 2 → 2 - 5
15:06:44 2 - 5 → 5 - 5
15:07:25 5 - 5 → 7 - 5
15:09:08 7 - 5 → 9 - 7
15:09:50 9 - 7 → 11 - 7
15:10:52 11 - 7 → 11 - 9
15:11:12 11 - 9 → 12 - 9
15:11:53 12 - 9 → 13 - 9
15:12:14 13 - 9 → 15 - 9
15:14:59 15 - 9 → 17 - 9
15:16:01 17 - 9 → 19 - 9
15:17:03 19 - 9 → 21 - 9
15:19:07 21 - 9 → 22 - 9
15:19:48 22 - 9 → 22 - 11
15:20:44 22 - 11 → 24 - 11
15:21:32 24 - 11 → 24 - 13
15:21:53 24 - 13 → 26 - 13
15:23:15 26 - 13 → 28 - 13
15:23:36 28 - 13 → 28 - 15
15:23:57 28 - 15 → 30 - 15
15:26:21 30 - 15 → 32 - 15
15:28:46 32 - 15 → 33 - 16
15:29:06 33 - 16 → 33 - 17
15:30:50 33 - 17 → 33 - 18
15:31:31 33 - 18 → 36 - 18
15:32:54 36 - 18 → 39 - 18
15:34:16 39 - 18 → 42 - 18
15:36:21 42 - 18 → 43 - 18
15:38:25 43 - 18 → 43 - 19
15:40:09 43 - 19 → 45 - 19
15:41:10 45 - 19 → 45 - 21
15:42:07 45 - 21 → 46 - 23
15:42:55 46 - 23 → 50 - 23
15:43:57 50 - 23 → 51 - 23
15:44:17 51 - 23 → 52 - 23
15:44:38 52 - 23 → 52 - 25
15:44:58 52 - 25 → 55 - 28
15:46:01 55 - 28 → 55 - 30
15:47:22 55 - 30 → 57 - 30
15:48:24 57 - 30 → 57 - 32
15:48:45 57 - 32 → 60 - 32
16:04:57 60 - 32 → 60 - 34
16:05:59 60 - 34 → 62 - 34
16:06:19 62 - 34 → 64 - 34
16:07:03 64 - 34 → 64 - 37
16:07:41 64 - 37 → 66 - 37
16:08:24 66 - 37 → 66 - 39
16:09:25 66 - 39 → 67 - 39
16:09:45 67 - 39 → 68 - 39
16:14:35 68 - 39 → 70 - 39
16:15:37 70 - 39 → 72 - 39
16:16:39 72 - 39 → 73 - 39
16:17:00 73 - 39 → 76 - 39
16:18:42 76 - 39 → 77 - 39
16:20:26 77 - 39 → 77 - 40
16:20:46 77 - 40 → 77 - 41
16:21:07 77 - 41 → 79 - 41
16:21:55 79 - 41 → 80 - 41
16:22:10 80 - 41 → 80 - 44
16:23:12 80 - 44 → 80 - 47
16:25:37 80 - 47 → 82 - 47
16:25:57 82 - 47 → 82 - 50
16:28:43 82 - 50 → 84 - 50
16:29:04 84 - 50 → 84 - 52
16:30:26 84 - 52 → 84 - 55
16:32:53 84 - 55 → 85 - 55
16:34:16 85 - 55 → 87 - 57
16:34:57 87 - 57 → 88 - 57
16:35:18 88 - 57 → 88 - 60
16:36:20 88 - 60 → 90 - 60
16:39:00 90 - 60 → 92 - 60
16:39:27 92 - 60 → 92 - 63
16:41:11 92 - 63 → 94 - 63
16:42:13 94 - 63 → 94 - 65
16:43:56 94 - 65 → 96 - 65
16:44:17 96 - 65 → 96 - 67
16:45:39 96 - 67 → 98 - 70
16:46:20 98 - 70 → 100 - 70
Δ PSEL / PDVA API 85 deltas
0 - 0:
2 - 0:
2 - 1:
2 - 2:
2 - 5:
5 - 5:
7 - 5:
7 - 7:
9 - 7:
11 - 7:
11 - 9:
12 - 9:
13 - 9:
15 - 9:
16 - 9:
17 - 9:
19 - 9:
21 - 9:
22 - 9:
22 - 11:
23 - 11:
24 - 11:
24 - 13:
26 - 13:
28 - 13:
30 - 15:
32 - 15:
33 - 15:
33 - 16:
33 - 17:
33 - 18:
36 - 18:
39 - 18:
42 - 18:
43 - 18:
43 - 19:
45 - 19:
45 - 21:
46 - 23:
48 - 23:
50 - 23:
51 - 23:
52 - 23:
52 - 25:
55 - 28:
55 - 30:
57 - 30:
57 - 32:
60 - 32:
60 - 34:
62 - 34:
64 - 34:
64 - 37:
66 - 37:
66 - 39:
67 - 39:
68 - 39:
70 - 39:
72 - 39:
73 - 39:
76 - 39:
77 - 39:
77 - 40:
77 - 41:
79 - 41:
80 - 41:
80 - 44:
80 - 47:
82 - 47:
82 - 50:
84 - 50:
84 - 52:
84 - 55:
85 - 55:
87 - 57:
88 - 57:
88 - 60:
89 - 60:
90 - 60:
92 - 63:
94 - 63:
94 - 65:
96 - 65:
96 - 67:
98 - 67:
Δ PSEL / PDVA RTDB 85 deltas
0 - 0: +21s
2 - 0: +21s
2 - 1: +1s
2 - 2: 0s ✓
2 - 5: +22s
5 - 5: -20s
7 - 5: +1s
7 - 7:
9 - 7: +1s
11 - 7: +22s
11 - 9: +22s
12 - 9: 0s ✓
13 - 9: +21s
15 - 9: +1s
16 - 9:
17 - 9: +1s
19 - 9: +22s
21 - 9: +21s
22 - 9: +21s
22 - 11: +22s
23 - 11:
24 - 11: -6s
24 - 13: +22s
26 - 13: +22s
28 - 13: +1s
30 - 15: +22s
32 - 15: +22s
33 - 15:
33 - 16: +1s
33 - 17: +1s
33 - 18: +22s
36 - 18: +1s
39 - 18: +22s
42 - 18: 0s ✓
43 - 18: +1s
43 - 19: +22s
45 - 19: +1s
45 - 21: +21s
46 - 23: +1s
48 - 23:
50 - 23: +1s
51 - 23: +22s
52 - 23: +21s
52 - 25: +1s
55 - 28: 0s ✓
55 - 30: +22s
57 - 30: 0s ✓
57 - 32: +21s
60 - 32: +22s
60 - 34: +22s
62 - 34: +22s
64 - 34: +1s
64 - 37: +4s
66 - 37: +21s
66 - 39: +1s
67 - 39: +22s
68 - 39: +1s
70 - 39: +21s
72 - 39: 0s ✓
73 - 39: +22s
76 - 39: +22s
77 - 39: +1s
77 - 40: +17s
77 - 41: +21s
79 - 41: +21s
80 - 41: +13s
80 - 44: 0s ✓
80 - 47: +21s
82 - 47: +21s
82 - 50: +21s
84 - 50: +1s
84 - 52: +1s
84 - 55: 0s ✓
85 - 55: +1s
87 - 57: +22s
88 - 57: +22s
88 - 60: +22s
89 - 60:
90 - 60: +1s
92 - 63: +21s
94 - 63: +43s
94 - 65: +22s
96 - 65: +1s
96 - 67: +1s
98 - 67: