Event Details OFI Irakleio-Panionios

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3329656
PDVA — ABP ID
1260198
Sport / Compétition
Volley Ball / A1 Hommes
Type de Lien
ID
PSEL — Match
OFI Irakleio-Panionios
Statut: OVER
PDVA — Match
OFI Irakleio-Panionios
Statut: OVER
PSEL — Score Final
2 - 0 (23 - 16)
PDVA — Score API
25 - 22 / 25 - 21 / 25 - 16 API
PDVA — Score RTDB
25 - 22 / 25 - 21 / 25 - 16 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
28/03/2026 15:00:00 → 28/03/2026 16:20:09
Première: 28/03/2026 15:59:46 | MAJ: 28/03/2026 17:34:17
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
28/03/2026 16:00:00 → 28/03/2026 18:38:46
Première: 28/03/2026 00:00:20 | MAJ: 30/03/2026 04:51:42
Timeline PSEL 130 scores
16:04:35 ∅ → 0 - 0 (1 - 0)
16:04:56 0 - 0 (1 - 0) → 0 - 0 (2 - 0)
16:05:16 0 - 0 (2 - 0) → 0 - 0 (3 - 0)
16:05:37 0 - 0 (3 - 0) → 0 - 0 (3 - 1)
16:06:18 0 - 0 (3 - 1) → 0 - 0 (3 - 2)
16:06:39 0 - 0 (3 - 2) → 0 - 0 (4 - 2)
16:06:59 0 - 0 (4 - 2) → 0 - 0 (5 - 2)
16:07:41 0 - 0 (5 - 2) → 0 - 0 (6 - 2)
16:08:23 0 - 0 (6 - 2) → 0 - 0 (6 - 3)
16:08:43 0 - 0 (6 - 3) → 0 - 0 (7 - 3)
16:09:24 0 - 0 (7 - 3) → 0 - 0 (8 - 3)
16:10:26 0 - 0 (8 - 3) → 0 - 0 (8 - 4)
16:11:08 0 - 0 (8 - 4) → 0 - 0 (8 - 5)
16:11:49 0 - 0 (8 - 5) → 0 - 0 (9 - 5)
16:12:10 0 - 0 (9 - 5) → 0 - 0 (10 - 5)
16:12:51 0 - 0 (10 - 5) → 0 - 0 (10 - 6)
16:13:12 0 - 0 (10 - 6) → 0 - 0 (11 - 6)
16:13:32 0 - 0 (11 - 6) → 0 - 0 (11 - 7)
16:14:14 0 - 0 (11 - 7) → 0 - 0 (11 - 8)
16:14:34 0 - 0 (11 - 8) → 0 - 0 (12 - 8)
16:15:16 0 - 0 (12 - 8) → 0 - 0 (12 - 9)
16:15:37 0 - 0 (12 - 9) → 0 - 0 (13 - 9)
16:16:59 0 - 0 (13 - 9) → 0 - 0 (14 - 9)
16:18:00 0 - 0 (14 - 9) → 0 - 0 (14 - 10)
16:18:41 0 - 0 (14 - 10) → 0 - 0 (15 - 10)
16:19:23 0 - 0 (15 - 10) → 0 - 0 (16 - 10)
16:19:43 0 - 0 (16 - 10) → 0 - 0 (16 - 11)
16:20:25 0 - 0 (16 - 11) → 0 - 0 (17 - 12)
16:22:51 0 - 0 (17 - 12) → 0 - 0 (18 - 12)
16:23:11 0 - 0 (18 - 12) → 0 - 0 (19 - 12)
16:23:32 0 - 0 (19 - 12) → 0 - 0 (19 - 13)
16:24:14 0 - 0 (19 - 13) → 0 - 0 (19 - 14)
16:24:55 0 - 0 (19 - 14) → 0 - 0 (20 - 14)
16:25:16 0 - 0 (20 - 14) → 0 - 0 (20 - 15)
16:25:56 0 - 0 (20 - 15) → 0 - 0 (21 - 15)
16:26:38 0 - 0 (21 - 15) → 0 - 0 (22 - 15)
16:26:58 0 - 0 (22 - 15) → 0 - 0 (22 - 16)
16:27:40 0 - 0 (22 - 16) → 0 - 0 (22 - 17)
16:29:03 0 - 0 (22 - 17) → 0 - 0 (22 - 18)
16:29:24 0 - 0 (22 - 18) → 0 - 0 (23 - 17)
16:29:49 0 - 0 (23 - 17) → 0 - 0 (23 - 18)
16:30:05 0 - 0 (23 - 18) → 0 - 0 (23 - 19)
16:31:43 0 - 0 (23 - 19) → 0 - 0 (24 - 19)
16:32:04 0 - 0 (24 - 19) → 0 - 0 (24 - 20)
16:32:32 0 - 0 (24 - 20) → 0 - 0 (24 - 21)
16:33:34 0 - 0 (24 - 21) → 0 - 0 (24 - 22)
16:34:16 0 - 0 (24 - 22) → 1 - 0 (0 - 0)
16:38:03 1 - 0 (0 - 0) → 1 - 0 (1 - 0)
16:39:06 1 - 0 (1 - 0) → 1 - 0 (3 - 0)
16:39:26 1 - 0 (3 - 0) → 1 - 0 (3 - 1)
16:39:47 1 - 0 (3 - 1) → 1 - 0 (4 - 1)
16:40:28 1 - 0 (4 - 1) → 1 - 0 (5 - 1)
16:41:51 1 - 0 (5 - 1) → 1 - 0 (5 - 2)
16:42:33 1 - 0 (5 - 2) → 1 - 0 (5 - 3)
16:43:14 1 - 0 (5 - 3) → 1 - 0 (6 - 3)
16:44:16 1 - 0 (6 - 3) → 1 - 0 (7 - 5)
16:44:57 1 - 0 (7 - 5) → 1 - 0 (8 - 5)
16:45:18 1 - 0 (8 - 5) → 1 - 0 (9 - 5)
16:45:39 1 - 0 (9 - 5) → 1 - 0 (9 - 6)
16:45:59 1 - 0 (9 - 6) → 1 - 0 (10 - 6)
16:46:19 1 - 0 (10 - 6) → 1 - 0 (10 - 7)
16:47:00 1 - 0 (10 - 7) → 1 - 0 (11 - 7)
16:47:21 1 - 0 (11 - 7) → 1 - 0 (12 - 7)
16:47:42 1 - 0 (12 - 7) → 1 - 0 (13 - 7)
16:49:05 1 - 0 (13 - 7) → 1 - 0 (13 - 8)
16:49:25 1 - 0 (13 - 8) → 1 - 0 (14 - 8)
16:50:07 1 - 0 (14 - 8) → 1 - 0 (14 - 9)
16:50:28 1 - 0 (14 - 9) → 1 - 0 (15 - 9)
16:50:49 1 - 0 (15 - 9) → 1 - 0 (15 - 10)
16:51:30 1 - 0 (15 - 10) → 1 - 0 (15 - 11)
16:51:51 1 - 0 (15 - 11) → 1 - 0 (16 - 11)
16:52:33 1 - 0 (16 - 11) → 1 - 0 (16 - 12)
16:53:14 1 - 0 (16 - 12) → 1 - 0 (17 - 12)
16:53:35 1 - 0 (17 - 12) → 1 - 0 (17 - 13)
16:54:16 1 - 0 (17 - 13) → 1 - 0 (17 - 14)
16:54:57 1 - 0 (17 - 14) → 1 - 0 (18 - 14)
16:55:39 1 - 0 (18 - 14) → 1 - 0 (19 - 14)
16:55:59 1 - 0 (19 - 14) → 1 - 0 (20 - 14)
16:56:20 1 - 0 (20 - 14) → 1 - 0 (19 - 15)
16:57:02 1 - 0 (19 - 15) → 1 - 0 (19 - 16)
16:58:04 1 - 0 (19 - 16) → 1 - 0 (20 - 16)
16:58:24 1 - 0 (20 - 16) → 1 - 0 (21 - 16)
16:59:27 1 - 0 (21 - 16) → 1 - 0 (21 - 17)
17:00:29 1 - 0 (21 - 17) → 1 - 0 (22 - 17)
17:00:50 1 - 0 (22 - 17) → 1 - 0 (23 - 17)
17:01:30 1 - 0 (23 - 17) → 1 - 0 (23 - 18)
17:01:51 1 - 0 (23 - 18) → 1 - 0 (23 - 19)
17:02:33 1 - 0 (23 - 19) → 1 - 0 (23 - 20)
17:02:53 1 - 0 (23 - 20) → 1 - 0 (24 - 20)
17:03:14 1 - 0 (24 - 20) → 1 - 0 (24 - 21)
17:03:55 1 - 0 (24 - 21) → 2 - 0 (0 - 0)
17:08:24 2 - 0 (0 - 0) → 2 - 0 (1 - 0)
17:08:45 2 - 0 (1 - 0) → 2 - 0 (2 - 0)
17:09:26 2 - 0 (2 - 0) → 2 - 0 (2 - 1)
17:09:47 2 - 0 (2 - 1) → 2 - 0 (3 - 1)
17:10:28 2 - 0 (3 - 1) → 2 - 0 (4 - 1)
17:12:12 2 - 0 (4 - 1) → 2 - 0 (4 - 2)
17:12:33 2 - 0 (4 - 2) → 2 - 0 (5 - 2)
17:13:14 2 - 0 (5 - 2) → 2 - 0 (5 - 3)
17:13:35 2 - 0 (5 - 3) → 2 - 0 (6 - 3)
17:14:37 2 - 0 (6 - 3) → 2 - 0 (6 - 4)
17:14:57 2 - 0 (6 - 4) → 2 - 0 (7 - 4)
17:15:39 2 - 0 (7 - 4) → 2 - 0 (7 - 5)
17:16:00 2 - 0 (7 - 5) → 2 - 0 (8 - 5)
17:16:21 2 - 0 (8 - 5) → 2 - 0 (9 - 5)
17:17:03 2 - 0 (9 - 5) → 2 - 0 (10 - 5)
17:18:05 2 - 0 (10 - 5) → 2 - 0 (10 - 6)
17:18:46 2 - 0 (10 - 6) → 2 - 0 (11 - 5)
17:19:08 2 - 0 (11 - 5) → 2 - 0 (12 - 5)
17:19:49 2 - 0 (12 - 5) → 2 - 0 (13 - 5)
17:21:32 2 - 0 (13 - 5) → 2 - 0 (13 - 6)
17:21:53 2 - 0 (13 - 6) → 2 - 0 (13 - 7)
17:22:13 2 - 0 (13 - 7) → 2 - 0 (13 - 8)
17:22:34 2 - 0 (13 - 8) → 2 - 0 (14 - 8)
17:23:15 2 - 0 (14 - 8) → 2 - 0 (15 - 8)
17:24:17 2 - 0 (15 - 8) → 2 - 0 (15 - 9)
17:26:00 2 - 0 (15 - 9) → 2 - 0 (17 - 9)
17:27:23 2 - 0 (17 - 9) → 2 - 0 (17 - 10)
17:27:44 2 - 0 (17 - 10) → 2 - 0 (18 - 10)
17:28:25 2 - 0 (18 - 10) → 2 - 0 (18 - 11)
17:29:07 2 - 0 (18 - 11) → 2 - 0 (18 - 12)
17:29:27 2 - 0 (18 - 12) → 2 - 0 (19 - 12)
17:30:09 2 - 0 (19 - 12) → 2 - 0 (19 - 13)
17:30:51 2 - 0 (19 - 13) → 2 - 0 (20 - 13)
17:31:11 2 - 0 (20 - 13) → 2 - 0 (20 - 14)
17:31:32 2 - 0 (20 - 14) → 2 - 0 (21 - 14)
17:32:13 2 - 0 (21 - 14) → 2 - 0 (21 - 15)
17:32:34 2 - 0 (21 - 15) → 2 - 0 (22 - 15)
17:33:15 2 - 0 (22 - 15) → 2 - 0 (23 - 15)
17:33:36 2 - 0 (23 - 15) → 2 - 0 (23 - 16)
Timeline PDVA API 1 scores
17:39:12 ∅ → 25 - 22 / 25 - 21 / 25 - 16
Timeline PDVA RTDB 126 scores
16:04:36 ∅ → 1 - 0 (1 - 0)
16:04:57 1 - 0 (1 - 0) → 2 - 0 (2 - 0)
16:05:38 2 - 0 (2 - 0) → 3 - 1 (3 - 1)
16:06:19 3 - 1 (3 - 1) → 3 - 2 (3 - 2)
16:06:43 3 - 2 (3 - 2) → 4 - 2 (4 - 2)
16:07:03 4 - 2 (4 - 2) → 5 - 2 (5 - 2)
16:07:42 5 - 2 (5 - 2) → 6 - 2 (6 - 2)
16:08:24 6 - 2 (6 - 2) → 6 - 3 (6 - 3)
16:08:43 6 - 3 (6 - 3) → 7 - 3 (7 - 3)
16:09:25 7 - 3 (7 - 3) → 8 - 3 (8 - 3)
16:11:09 8 - 3 (8 - 3) → 8 - 4 (8 - 4)
16:11:29 8 - 4 (8 - 4) → 8 - 5 (8 - 5)
16:11:50 8 - 5 (8 - 5) → 9 - 5 (9 - 5)
16:12:31 9 - 5 (9 - 5) → 10 - 5 (10 - 5)
16:13:12 10 - 5 (10 - 5) → 10 - 6 (10 - 6)
16:13:33 10 - 6 (10 - 6) → 11 - 7 (11 - 7)
16:14:14 11 - 7 (11 - 7) → 11 - 8 (11 - 8)
16:15:16 11 - 8 (11 - 8) → 12 - 8 (12 - 8)
16:15:37 12 - 8 (12 - 8) → 12 - 9 (12 - 9)
16:15:57 12 - 9 (12 - 9) → 13 - 9 (13 - 9)
16:17:00 13 - 9 (13 - 9) → 14 - 9 (14 - 9)
16:18:22 14 - 9 (14 - 9) → 14 - 10 (14 - 10)
16:18:42 14 - 10 (14 - 10) → 15 - 10 (15 - 10)
16:19:24 15 - 10 (15 - 10) → 16 - 10 (16 - 10)
16:20:10 16 - 10 (16 - 10) → 16 - 11 (16 - 11)
16:20:26 16 - 11 (16 - 11) → 17 - 11 (17 - 11)
16:20:46 17 - 11 (17 - 11) → 17 - 12 (17 - 12)
16:22:52 17 - 12 (17 - 12) → 18 - 12 (18 - 12)
16:23:33 18 - 12 (18 - 12) → 19 - 12 (19 - 12)
16:23:54 19 - 12 (19 - 12) → 19 - 13 (19 - 13)
16:24:14 19 - 13 (19 - 13) → 19 - 14 (19 - 14)
16:25:01 19 - 14 (19 - 14) → 20 - 14 (20 - 14)
16:25:37 20 - 14 (20 - 14) → 20 - 15 (20 - 15)
16:25:57 20 - 15 (20 - 15) → 21 - 15 (21 - 15)
16:26:59 21 - 15 (21 - 15) → 22 - 15 (22 - 15)
16:27:41 22 - 15 (22 - 15) → 22 - 17 (22 - 17)
16:29:24 22 - 17 (22 - 17) → 22 - 18 (22 - 18)
16:29:50 22 - 18 (22 - 18) → 23 - 18 (23 - 18)
16:30:26 23 - 18 (23 - 18) → 23 - 19 (23 - 19)
16:31:44 23 - 19 (23 - 19) → 24 - 19 (24 - 19)
16:32:05 24 - 19 (24 - 19) → 24 - 20 (24 - 20)
16:32:33 24 - 20 (24 - 20) → 24 - 21 (24 - 21)
16:33:40 24 - 21 (24 - 21) → 24 - 22 (24 - 22)
16:34:16 24 - 22 (24 - 22) → 0 - 0 (0 - 0)
16:38:24 0 - 0 (0 - 0) → 1 - 0 (1 - 0)
16:39:00 1 - 0 (1 - 0) → 2 - 0 (2 - 0)
16:39:27 2 - 0 (2 - 0) → 3 - 0 (3 - 0)
16:39:48 3 - 0 (3 - 0) → 3 - 1 (3 - 1)
16:40:09 3 - 1 (3 - 1) → 4 - 1 (4 - 1)
16:40:29 4 - 1 (4 - 1) → 5 - 1 (5 - 1)
16:42:13 5 - 1 (5 - 1) → 5 - 2 (5 - 2)
16:42:33 5 - 2 (5 - 2) → 5 - 3 (5 - 3)
16:43:35 5 - 3 (5 - 3) → 6 - 3 (6 - 3)
16:43:56 6 - 3 (6 - 3) → 6 - 4 (6 - 4)
16:44:17 6 - 4 (6 - 4) → 7 - 4 (7 - 4)
16:44:37 7 - 4 (7 - 4) → 7 - 5 (7 - 5)
16:44:58 7 - 5 (7 - 5) → 8 - 5 (8 - 5)
16:45:39 8 - 5 (8 - 5) → 9 - 6 (9 - 6)
16:46:20 9 - 6 (9 - 6) → 10 - 6 (10 - 6)
16:46:41 10 - 6 (10 - 6) → 10 - 7 (10 - 7)
16:47:22 10 - 7 (10 - 7) → 12 - 7 (12 - 7)
16:47:43 12 - 7 (12 - 7) → 13 - 7 (13 - 7)
16:49:05 13 - 7 (13 - 7) → 13 - 8 (13 - 8)
16:49:26 13 - 8 (13 - 8) → 14 - 8 (14 - 8)
16:50:08 14 - 8 (14 - 8) → 14 - 9 (14 - 9)
16:50:29 14 - 9 (14 - 9) → 15 - 9 (15 - 9)
16:50:49 15 - 9 (15 - 9) → 15 - 10 (15 - 10)
16:51:31 15 - 10 (15 - 10) → 15 - 11 (15 - 11)
16:52:13 15 - 11 (15 - 11) → 16 - 11 (16 - 11)
16:52:34 16 - 11 (16 - 11) → 16 - 12 (16 - 12)
16:53:15 16 - 12 (16 - 12) → 17 - 12 (17 - 12)
16:53:56 17 - 12 (17 - 12) → 17 - 13 (17 - 13)
16:54:38 17 - 13 (17 - 13) → 17 - 14 (17 - 14)
16:55:24 17 - 14 (17 - 14) → 18 - 14 (18 - 14)
16:55:39 18 - 14 (18 - 14) → 19 - 14 (19 - 14)
16:56:42 19 - 14 (19 - 14) → 19 - 15 (19 - 15)
16:57:03 19 - 15 (19 - 15) → 19 - 16 (19 - 16)
16:58:25 19 - 16 (19 - 16) → 20 - 16 (20 - 16)
16:58:46 20 - 16 (20 - 16) → 21 - 16 (21 - 16)
16:59:48 21 - 16 (21 - 16) → 21 - 17 (21 - 17)
17:00:50 21 - 17 (21 - 17) → 22 - 17 (22 - 17)
17:01:11 22 - 17 (22 - 17) → 23 - 17 (23 - 17)
17:01:52 23 - 17 (23 - 17) → 23 - 18 (23 - 18)
17:02:27 23 - 18 (23 - 18) → 23 - 20 (23 - 20)
17:03:15 23 - 20 (23 - 20) → 24 - 21 (24 - 21)
17:03:56 24 - 21 (24 - 21) → 0 - 0 (0 - 0)
17:08:45 0 - 0 (0 - 0) → 1 - 0 (1 - 0)
17:09:06 1 - 0 (1 - 0) → 2 - 0 (2 - 0)
17:09:48 2 - 0 (2 - 0) → 3 - 1 (3 - 1)
17:10:29 3 - 1 (3 - 1) → 4 - 1 (4 - 1)
17:12:34 4 - 1 (4 - 1) → 4 - 2 (4 - 2)
17:12:55 4 - 2 (4 - 2) → 5 - 2 (5 - 2)
17:13:15 5 - 2 (5 - 2) → 5 - 3 (5 - 3)
17:13:36 5 - 3 (5 - 3) → 6 - 3 (6 - 3)
17:14:38 6 - 3 (6 - 3) → 6 - 4 (6 - 4)
17:15:19 6 - 4 (6 - 4) → 7 - 4 (7 - 4)
17:15:40 7 - 4 (7 - 4) → 7 - 5 (7 - 5)
17:16:01 7 - 5 (7 - 5) → 8 - 5 (8 - 5)
17:16:42 8 - 5 (8 - 5) → 9 - 5 (9 - 5)
17:17:03 9 - 5 (9 - 5) → 10 - 5 (10 - 5)
17:18:26 10 - 5 (10 - 5) → 10 - 6 (10 - 6)
17:19:09 10 - 6 (10 - 6) → 11 - 5 (11 - 5)
17:19:29 11 - 5 (11 - 5) → 12 - 5 (12 - 5)
17:19:49 12 - 5 (12 - 5) → 13 - 5 (13 - 5)
17:21:54 13 - 5 (13 - 5) → 13 - 6 (13 - 6)
17:22:14 13 - 6 (13 - 6) → 13 - 7 (13 - 7)
17:22:35 13 - 7 (13 - 7) → 13 - 8 (13 - 8)
17:23:16 13 - 8 (13 - 8) → 14 - 8 (14 - 8)
17:23:37 14 - 8 (14 - 8) → 15 - 8 (15 - 8)
17:24:39 15 - 8 (15 - 8) → 15 - 9 (15 - 9)
17:26:01 15 - 9 (15 - 9) → 17 - 8 (17 - 8)
17:26:43 17 - 8 (17 - 8) → 17 - 9 (17 - 9)
17:27:45 17 - 9 (17 - 9) → 17 - 10 (17 - 10)
17:28:05 17 - 10 (17 - 10) → 18 - 10 (18 - 10)
17:28:47 18 - 10 (18 - 10) → 18 - 11 (18 - 11)
17:29:28 18 - 11 (18 - 11) → 18 - 12 (18 - 12)
17:29:49 18 - 12 (18 - 12) → 19 - 12 (19 - 12)
17:30:45 19 - 12 (19 - 12) → 20 - 13 (20 - 13)
17:31:33 20 - 13 (20 - 13) → 20 - 14 (20 - 14)
17:31:53 20 - 14 (20 - 14) → 21 - 14 (21 - 14)
17:32:14 21 - 14 (21 - 14) → 21 - 15 (21 - 15)
17:32:55 21 - 15 (21 - 15) → 22 - 15 (22 - 15)
17:33:16 22 - 15 (22 - 15) → 23 - 15 (23 - 15)
17:33:37 23 - 15 (23 - 15) → 23 - 16 (23 - 16)
17:34:18 23 - 16 (23 - 16) → 24 - 16 (24 - 16)
17:35:20 24 - 16 (24 - 16) → 25 - 22 / 25 - 21 / 25 - 16
Δ PSEL / PDVA API 130 deltas
0 - 0 (1 - 0):
0 - 0 (2 - 0):
0 - 0 (3 - 0):
0 - 0 (3 - 1):
0 - 0 (3 - 2):
0 - 0 (4 - 2):
0 - 0 (5 - 2):
0 - 0 (6 - 2):
0 - 0 (6 - 3):
0 - 0 (7 - 3):
0 - 0 (8 - 3):
0 - 0 (8 - 4):
0 - 0 (8 - 5):
0 - 0 (9 - 5):
0 - 0 (10 - 5):
0 - 0 (10 - 6):
0 - 0 (11 - 6):
0 - 0 (11 - 7):
0 - 0 (11 - 8):
0 - 0 (12 - 8):
0 - 0 (12 - 9):
0 - 0 (13 - 9):
0 - 0 (14 - 9):
0 - 0 (14 - 10):
0 - 0 (15 - 10):
0 - 0 (16 - 10):
0 - 0 (16 - 11):
0 - 0 (17 - 12):
0 - 0 (18 - 12):
0 - 0 (19 - 12):
0 - 0 (19 - 13):
0 - 0 (19 - 14):
0 - 0 (20 - 14):
0 - 0 (20 - 15):
0 - 0 (21 - 15):
0 - 0 (22 - 15):
0 - 0 (22 - 16):
0 - 0 (22 - 17):
0 - 0 (22 - 18):
0 - 0 (23 - 17):
0 - 0 (23 - 18):
0 - 0 (23 - 19):
0 - 0 (24 - 19):
0 - 0 (24 - 20):
0 - 0 (24 - 21):
0 - 0 (24 - 22):
1 - 0 (0 - 0):
1 - 0 (1 - 0):
1 - 0 (3 - 0):
1 - 0 (3 - 1):
1 - 0 (4 - 1):
1 - 0 (5 - 1):
1 - 0 (5 - 2):
1 - 0 (5 - 3):
1 - 0 (6 - 3):
1 - 0 (7 - 5):
1 - 0 (8 - 5):
1 - 0 (9 - 5):
1 - 0 (9 - 6):
1 - 0 (10 - 6):
1 - 0 (10 - 7):
1 - 0 (11 - 7):
1 - 0 (12 - 7):
1 - 0 (13 - 7):
1 - 0 (13 - 8):
1 - 0 (14 - 8):
1 - 0 (14 - 9):
1 - 0 (15 - 9):
1 - 0 (15 - 10):
1 - 0 (15 - 11):
1 - 0 (16 - 11):
1 - 0 (16 - 12):
1 - 0 (17 - 12):
1 - 0 (17 - 13):
1 - 0 (17 - 14):
1 - 0 (18 - 14):
1 - 0 (19 - 14):
1 - 0 (20 - 14):
1 - 0 (19 - 15):
1 - 0 (19 - 16):
1 - 0 (20 - 16):
1 - 0 (21 - 16):
1 - 0 (21 - 17):
1 - 0 (22 - 17):
1 - 0 (23 - 17):
1 - 0 (23 - 18):
1 - 0 (23 - 19):
1 - 0 (23 - 20):
1 - 0 (24 - 20):
1 - 0 (24 - 21):
2 - 0 (0 - 0):
2 - 0 (1 - 0):
2 - 0 (2 - 0):
2 - 0 (2 - 1):
2 - 0 (3 - 1):
2 - 0 (4 - 1):
2 - 0 (4 - 2):
2 - 0 (5 - 2):
2 - 0 (5 - 3):
2 - 0 (6 - 3):
2 - 0 (6 - 4):
2 - 0 (7 - 4):
2 - 0 (7 - 5):
2 - 0 (8 - 5):
2 - 0 (9 - 5):
2 - 0 (10 - 5):
2 - 0 (10 - 6):
2 - 0 (11 - 5):
2 - 0 (12 - 5):
2 - 0 (13 - 5):
2 - 0 (13 - 6):
2 - 0 (13 - 7):
2 - 0 (13 - 8):
2 - 0 (14 - 8):
2 - 0 (15 - 8):
2 - 0 (15 - 9):
2 - 0 (17 - 9):
2 - 0 (17 - 10):
2 - 0 (18 - 10):
2 - 0 (18 - 11):
2 - 0 (18 - 12):
2 - 0 (19 - 12):
2 - 0 (19 - 13):
2 - 0 (20 - 13):
2 - 0 (20 - 14):
2 - 0 (21 - 14):
2 - 0 (21 - 15):
2 - 0 (22 - 15):
2 - 0 (23 - 15):
2 - 0 (23 - 16):
Δ PSEL / PDVA RTDB 130 deltas
0 - 0 (1 - 0):
0 - 0 (2 - 0):
0 - 0 (3 - 0):
0 - 0 (3 - 1):
0 - 0 (3 - 2):
0 - 0 (4 - 2):
0 - 0 (5 - 2):
0 - 0 (6 - 2):
0 - 0 (6 - 3):
0 - 0 (7 - 3):
0 - 0 (8 - 3):
0 - 0 (8 - 4):
0 - 0 (8 - 5):
0 - 0 (9 - 5):
0 - 0 (10 - 5):
0 - 0 (10 - 6):
0 - 0 (11 - 6):
0 - 0 (11 - 7):
0 - 0 (11 - 8):
0 - 0 (12 - 8):
0 - 0 (12 - 9):
0 - 0 (13 - 9):
0 - 0 (14 - 9):
0 - 0 (14 - 10):
0 - 0 (15 - 10):
0 - 0 (16 - 10):
0 - 0 (16 - 11):
0 - 0 (17 - 12):
0 - 0 (18 - 12):
0 - 0 (19 - 12):
0 - 0 (19 - 13):
0 - 0 (19 - 14):
0 - 0 (20 - 14):
0 - 0 (20 - 15):
0 - 0 (21 - 15):
0 - 0 (22 - 15):
0 - 0 (22 - 16):
0 - 0 (22 - 17):
0 - 0 (22 - 18):
0 - 0 (23 - 17):
0 - 0 (23 - 18):
0 - 0 (23 - 19):
0 - 0 (24 - 19):
0 - 0 (24 - 20):
0 - 0 (24 - 21):
0 - 0 (24 - 22):
1 - 0 (0 - 0):
1 - 0 (1 - 0): +30m42s
1 - 0 (3 - 0):
1 - 0 (3 - 1):
1 - 0 (4 - 1):
1 - 0 (5 - 1):
1 - 0 (5 - 2):
1 - 0 (5 - 3):
1 - 0 (6 - 3):
1 - 0 (7 - 5):
1 - 0 (8 - 5):
1 - 0 (9 - 5):
1 - 0 (9 - 6):
1 - 0 (10 - 6):
1 - 0 (10 - 7):
1 - 0 (11 - 7):
1 - 0 (12 - 7):
1 - 0 (13 - 7):
1 - 0 (13 - 8):
1 - 0 (14 - 8):
1 - 0 (14 - 9):
1 - 0 (15 - 9):
1 - 0 (15 - 10):
1 - 0 (15 - 11):
1 - 0 (16 - 11):
1 - 0 (16 - 12):
1 - 0 (17 - 12):
1 - 0 (17 - 13):
1 - 0 (17 - 14):
1 - 0 (18 - 14):
1 - 0 (19 - 14):
1 - 0 (20 - 14):
1 - 0 (19 - 15):
1 - 0 (19 - 16):
1 - 0 (20 - 16):
1 - 0 (21 - 16):
1 - 0 (21 - 17):
1 - 0 (22 - 17):
1 - 0 (23 - 17):
1 - 0 (23 - 18):
1 - 0 (23 - 19):
1 - 0 (23 - 20):
1 - 0 (24 - 20):
1 - 0 (24 - 21):
2 - 0 (0 - 0):
2 - 0 (1 - 0):
2 - 0 (2 - 0): +21s
2 - 0 (2 - 1):
2 - 0 (3 - 1):
2 - 0 (4 - 1):
2 - 0 (4 - 2):
2 - 0 (5 - 2):
2 - 0 (5 - 3):
2 - 0 (6 - 3):
2 - 0 (6 - 4):
2 - 0 (7 - 4):
2 - 0 (7 - 5):
2 - 0 (8 - 5):
2 - 0 (9 - 5):
2 - 0 (10 - 5):
2 - 0 (10 - 6):
2 - 0 (11 - 5):
2 - 0 (12 - 5):
2 - 0 (13 - 5):
2 - 0 (13 - 6):
2 - 0 (13 - 7):
2 - 0 (13 - 8):
2 - 0 (14 - 8):
2 - 0 (15 - 8):
2 - 0 (15 - 9):
2 - 0 (17 - 9):
2 - 0 (17 - 10):
2 - 0 (18 - 10):
2 - 0 (18 - 11):
2 - 0 (18 - 12):
2 - 0 (19 - 12):
2 - 0 (19 - 13):
2 - 0 (20 - 13):
2 - 0 (20 - 14):
2 - 0 (21 - 14):
2 - 0 (21 - 15):
2 - 0 (22 - 15):
2 - 0 (23 - 15):
2 - 0 (23 - 16):