Event Details AON Zirinios-Olympiakos

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3332852
PDVA — ABP ID
1263137
Sport / Compétition
Volley Ball / A1 (F)
Type de Lien
ID
PSEL — Match
AON Zirinios-Olympiakos
Statut: OVER
PDVA — Match
AON Zirinios-Olympiakos
Statut: OVER
PSEL — Score Final
2 - 0 (23 - 18)
PDVA — Score API
25 - 13 / 25 - 18 / 25 - 20 API
PDVA — Score RTDB
25 - 13 / 25 - 18 / 25 - 20 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
29/03/2026 17:30:00 → 29/03/2026 19:50:21
Première: 29/03/2026 19:30:00 | MAJ: 29/03/2026 20:51:52
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
29/03/2026 19:30:00 → 30/03/2026 01:30:03
Première: 29/03/2026 00:00:12 | MAJ: 30/03/2026 04:51:42
Timeline PSEL 124 scores
19:31:02 ∅ → 0 - 0 (0 - 1)
19:31:22 0 - 0 (0 - 1) → 0 - 0 (1 - 1)
19:32:03 0 - 0 (1 - 1) → 0 - 0 (2 - 1)
19:32:44 0 - 0 (2 - 1) → 0 - 0 (3 - 1)
19:33:05 0 - 0 (3 - 1) → 0 - 0 (3 - 2)
19:33:26 0 - 0 (3 - 2) → 0 - 0 (4 - 2)
19:34:07 0 - 0 (4 - 2) → 0 - 0 (4 - 3)
19:34:27 0 - 0 (4 - 3) → 0 - 0 (5 - 3)
19:35:09 0 - 0 (5 - 3) → 0 - 0 (6 - 3)
19:36:11 0 - 0 (6 - 3) → 0 - 0 (7 - 3)
19:36:53 0 - 0 (7 - 3) → 0 - 0 (7 - 4)
19:37:13 0 - 0 (7 - 4) → 0 - 0 (7 - 5)
19:37:55 0 - 0 (7 - 5) → 0 - 0 (8 - 4)
19:38:16 0 - 0 (8 - 4) → 0 - 0 (9 - 4)
19:38:57 0 - 0 (9 - 4) → 0 - 0 (10 - 4)
19:39:18 0 - 0 (10 - 4) → 0 - 0 (11 - 4)
19:39:39 0 - 0 (11 - 4) → 0 - 0 (12 - 4)
19:40:19 0 - 0 (12 - 4) → 0 - 0 (12 - 5)
19:41:01 0 - 0 (12 - 5) → 0 - 0 (13 - 5)
19:41:22 0 - 0 (13 - 5) → 0 - 0 (14 - 5)
19:42:44 0 - 0 (14 - 5) → 0 - 0 (15 - 5)
19:43:05 0 - 0 (15 - 5) → 0 - 0 (15 - 6)
19:43:47 0 - 0 (15 - 6) → 0 - 0 (15 - 7)
19:44:07 0 - 0 (15 - 7) → 0 - 0 (16 - 7)
19:44:49 0 - 0 (16 - 7) → 0 - 0 (17 - 7)
19:45:10 0 - 0 (17 - 7) → 0 - 0 (17 - 8)
19:45:51 0 - 0 (17 - 8) → 0 - 0 (18 - 8)
19:46:12 0 - 0 (18 - 8) → 0 - 0 (19 - 8)
19:46:32 0 - 0 (19 - 8) → 0 - 0 (19 - 9)
19:46:53 0 - 0 (19 - 9) → 0 - 0 (20 - 9)
19:47:29 0 - 0 (20 - 9) → 0 - 0 (20 - 10)
19:47:56 0 - 0 (20 - 10) → 0 - 0 (21 - 10)
19:48:17 0 - 0 (21 - 10) → 0 - 0 (21 - 11)
19:48:59 0 - 0 (21 - 11) → 0 - 0 (22 - 11)
19:49:40 0 - 0 (22 - 11) → 0 - 0 (22 - 12)
19:50:01 0 - 0 (22 - 12) → 0 - 0 (23 - 12)
19:50:41 0 - 0 (23 - 12) → 0 - 0 (23 - 13)
19:51:02 0 - 0 (23 - 13) → 0 - 0 (24 - 13)
19:51:44 0 - 0 (24 - 13) → 1 - 0 (0 - 0)
19:55:53 1 - 0 (0 - 0) → 1 - 0 (1 - 0)
19:56:34 1 - 0 (1 - 0) → 1 - 0 (1 - 1)
19:56:55 1 - 0 (1 - 1) → 1 - 0 (1 - 2)
19:57:16 1 - 0 (1 - 2) → 1 - 0 (2 - 2)
19:57:57 1 - 0 (2 - 2) → 1 - 0 (3 - 2)
19:58:38 1 - 0 (3 - 2) → 1 - 0 (4 - 2)
19:58:59 1 - 0 (4 - 2) → 1 - 0 (4 - 3)
19:59:20 1 - 0 (4 - 3) → 1 - 0 (5 - 3)
19:59:41 1 - 0 (5 - 3) → 1 - 0 (6 - 3)
20:00:22 1 - 0 (6 - 3) → 1 - 0 (6 - 4)
20:00:42 1 - 0 (6 - 4) → 1 - 0 (6 - 5)
20:01:28 1 - 0 (6 - 5) → 1 - 0 (7 - 5)
20:01:48 1 - 0 (7 - 5) → 1 - 0 (8 - 5)
20:02:09 1 - 0 (8 - 5) → 1 - 0 (9 - 5)
20:03:32 1 - 0 (9 - 5) → 1 - 0 (10 - 5)
20:03:53 1 - 0 (10 - 5) → 1 - 0 (11 - 5)
20:04:39 1 - 0 (11 - 5) → 1 - 0 (11 - 6)
20:05:16 1 - 0 (11 - 6) → 1 - 0 (11 - 7)
20:05:36 1 - 0 (11 - 7) → 1 - 0 (12 - 7)
20:05:57 1 - 0 (12 - 7) → 1 - 0 (12 - 8)
20:06:38 1 - 0 (12 - 8) → 1 - 0 (13 - 8)
20:06:59 1 - 0 (13 - 8) → 1 - 0 (14 - 8)
20:07:43 1 - 0 (14 - 8) → 1 - 0 (14 - 9)
20:08:01 1 - 0 (14 - 9) → 1 - 0 (15 - 9)
20:08:43 1 - 0 (15 - 9) → 1 - 0 (16 - 9)
20:10:06 1 - 0 (16 - 9) → 1 - 0 (17 - 9)
20:11:07 1 - 0 (17 - 9) → 1 - 0 (17 - 10)
20:11:28 1 - 0 (17 - 10) → 1 - 0 (18 - 10)
20:12:30 1 - 0 (18 - 10) → 1 - 0 (19 - 10)
20:13:11 1 - 0 (19 - 10) → 1 - 0 (20 - 10)
20:13:52 1 - 0 (20 - 10) → 1 - 0 (20 - 11)
20:14:54 1 - 0 (20 - 11) → 1 - 0 (21 - 11)
20:15:36 1 - 0 (21 - 11) → 1 - 0 (22 - 11)
20:15:56 1 - 0 (22 - 11) → 1 - 0 (23 - 11)
20:16:32 1 - 0 (23 - 11) → 1 - 0 (23 - 12)
20:16:59 1 - 0 (23 - 12) → 1 - 0 (23 - 13)
20:17:20 1 - 0 (23 - 13) → 1 - 0 (23 - 14)
20:18:01 1 - 0 (23 - 14) → 1 - 0 (23 - 15)
20:19:03 1 - 0 (23 - 15) → 1 - 0 (23 - 16)
20:19:24 1 - 0 (23 - 16) → 1 - 0 (23 - 17)
20:20:25 1 - 0 (23 - 17) → 1 - 0 (24 - 17)
20:20:46 1 - 0 (24 - 17) → 1 - 0 (23 - 18)
20:21:07 1 - 0 (23 - 18) → 1 - 0 (24 - 18)
20:21:48 1 - 0 (24 - 18) → 2 - 0 (0 - 0)
20:26:18 2 - 0 (0 - 0) → 2 - 0 (0 - 1)
20:26:39 2 - 0 (0 - 1) → 2 - 0 (1 - 1)
20:27:20 2 - 0 (1 - 1) → 2 - 0 (2 - 1)
20:27:41 2 - 0 (2 - 1) → 2 - 0 (2 - 2)
20:28:23 2 - 0 (2 - 2) → 2 - 0 (3 - 2)
20:28:43 2 - 0 (3 - 2) → 2 - 0 (3 - 3)
20:29:25 2 - 0 (3 - 3) → 2 - 0 (4 - 3)
20:29:45 2 - 0 (4 - 3) → 2 - 0 (4 - 4)
20:30:06 2 - 0 (4 - 4) → 2 - 0 (4 - 5)
20:30:48 2 - 0 (4 - 5) → 2 - 0 (5 - 5)
20:31:08 2 - 0 (5 - 5) → 2 - 0 (5 - 6)
20:31:28 2 - 0 (5 - 6) → 2 - 0 (5 - 7)
20:32:10 2 - 0 (5 - 7) → 2 - 0 (6 - 7)
20:32:52 2 - 0 (6 - 7) → 2 - 0 (7 - 7)
20:33:33 2 - 0 (7 - 7) → 2 - 0 (7 - 8)
20:33:54 2 - 0 (7 - 8) → 2 - 0 (8 - 8)
20:35:01 2 - 0 (8 - 8) → 2 - 0 (9 - 9)
20:35:17 2 - 0 (9 - 9) → 2 - 0 (10 - 9)
20:36:19 2 - 0 (10 - 9) → 2 - 0 (9 - 10)
20:36:40 2 - 0 (9 - 10) → 2 - 0 (10 - 10)
20:37:21 2 - 0 (10 - 10) → 2 - 0 (11 - 10)
20:37:42 2 - 0 (11 - 10) → 2 - 0 (12 - 10)
20:39:04 2 - 0 (12 - 10) → 2 - 0 (13 - 10)
20:39:46 2 - 0 (13 - 10) → 2 - 0 (14 - 10)
20:40:27 2 - 0 (14 - 10) → 2 - 0 (15 - 10)
20:42:10 2 - 0 (15 - 10) → 2 - 0 (16 - 10)
20:42:31 2 - 0 (16 - 10) → 2 - 0 (16 - 11)
20:43:12 2 - 0 (16 - 11) → 2 - 0 (17 - 11)
20:43:54 2 - 0 (17 - 11) → 2 - 0 (17 - 12)
20:44:15 2 - 0 (17 - 12) → 2 - 0 (17 - 13)
20:44:36 2 - 0 (17 - 13) → 2 - 0 (18 - 13)
20:45:17 2 - 0 (18 - 13) → 2 - 0 (19 - 13)
20:45:38 2 - 0 (19 - 13) → 2 - 0 (19 - 14)
20:45:58 2 - 0 (19 - 14) → 2 - 0 (19 - 15)
20:47:22 2 - 0 (19 - 15) → 2 - 0 (20 - 15)
20:48:04 2 - 0 (20 - 15) → 2 - 0 (21 - 15)
20:49:07 2 - 0 (21 - 15) → 2 - 0 (21 - 16)
20:49:48 2 - 0 (21 - 16) → 2 - 0 (21 - 17)
20:50:09 2 - 0 (21 - 17) → 2 - 0 (22 - 17)
20:50:50 2 - 0 (22 - 17) → 2 - 0 (22 - 18)
20:51:11 2 - 0 (22 - 18) → 2 - 0 (23 - 18)
Timeline PDVA API 1 scores
23:28:18 ∅ → 25 - 13 / 25 - 18 / 25 - 20
Timeline PDVA RTDB 9 scores
19:31:23 ∅ → 0 - 1 (0 - 1)
19:31:44 0 - 1 (0 - 1) → 1 - 1 (1 - 1)
19:32:25 1 - 1 (1 - 1) → 2 - 1 (2 - 1)
19:32:45 2 - 1 (2 - 1) → 3 - 1 (3 - 1)
19:33:26 3 - 1 (3 - 1) → 3 - 2 (3 - 2)
19:33:47 3 - 2 (3 - 2) → 4 - 2 (4 - 2)
19:34:08 4 - 2 (4 - 2) → 4 - 3 (4 - 3)
19:34:49 4 - 3 (4 - 3) → 5 - 3 (5 - 3)
23:24:10 5 - 3 (5 - 3) → 25 - 13 / 25 - 18 / 25 - 20
Δ PSEL / PDVA API 124 deltas
0 - 0 (0 - 1):
0 - 0 (1 - 1):
0 - 0 (2 - 1):
0 - 0 (3 - 1):
0 - 0 (3 - 2):
0 - 0 (4 - 2):
0 - 0 (4 - 3):
0 - 0 (5 - 3):
0 - 0 (6 - 3):
0 - 0 (7 - 3):
0 - 0 (7 - 4):
0 - 0 (7 - 5):
0 - 0 (8 - 4):
0 - 0 (9 - 4):
0 - 0 (10 - 4):
0 - 0 (11 - 4):
0 - 0 (12 - 4):
0 - 0 (12 - 5):
0 - 0 (13 - 5):
0 - 0 (14 - 5):
0 - 0 (15 - 5):
0 - 0 (15 - 6):
0 - 0 (15 - 7):
0 - 0 (16 - 7):
0 - 0 (17 - 7):
0 - 0 (17 - 8):
0 - 0 (18 - 8):
0 - 0 (19 - 8):
0 - 0 (19 - 9):
0 - 0 (20 - 9):
0 - 0 (20 - 10):
0 - 0 (21 - 10):
0 - 0 (21 - 11):
0 - 0 (22 - 11):
0 - 0 (22 - 12):
0 - 0 (23 - 12):
0 - 0 (23 - 13):
0 - 0 (24 - 13):
1 - 0 (0 - 0):
1 - 0 (1 - 0):
1 - 0 (1 - 1):
1 - 0 (1 - 2):
1 - 0 (2 - 2):
1 - 0 (3 - 2):
1 - 0 (4 - 2):
1 - 0 (4 - 3):
1 - 0 (5 - 3):
1 - 0 (6 - 3):
1 - 0 (6 - 4):
1 - 0 (6 - 5):
1 - 0 (7 - 5):
1 - 0 (8 - 5):
1 - 0 (9 - 5):
1 - 0 (10 - 5):
1 - 0 (11 - 5):
1 - 0 (11 - 6):
1 - 0 (11 - 7):
1 - 0 (12 - 7):
1 - 0 (12 - 8):
1 - 0 (13 - 8):
1 - 0 (14 - 8):
1 - 0 (14 - 9):
1 - 0 (15 - 9):
1 - 0 (16 - 9):
1 - 0 (17 - 9):
1 - 0 (17 - 10):
1 - 0 (18 - 10):
1 - 0 (19 - 10):
1 - 0 (20 - 10):
1 - 0 (20 - 11):
1 - 0 (21 - 11):
1 - 0 (22 - 11):
1 - 0 (23 - 11):
1 - 0 (23 - 12):
1 - 0 (23 - 13):
1 - 0 (23 - 14):
1 - 0 (23 - 15):
1 - 0 (23 - 16):
1 - 0 (23 - 17):
1 - 0 (24 - 17):
1 - 0 (23 - 18):
1 - 0 (24 - 18):
2 - 0 (0 - 0):
2 - 0 (0 - 1):
2 - 0 (1 - 1):
2 - 0 (2 - 1):
2 - 0 (2 - 2):
2 - 0 (3 - 2):
2 - 0 (3 - 3):
2 - 0 (4 - 3):
2 - 0 (4 - 4):
2 - 0 (4 - 5):
2 - 0 (5 - 5):
2 - 0 (5 - 6):
2 - 0 (5 - 7):
2 - 0 (6 - 7):
2 - 0 (7 - 7):
2 - 0 (7 - 8):
2 - 0 (8 - 8):
2 - 0 (9 - 9):
2 - 0 (10 - 9):
2 - 0 (9 - 10):
2 - 0 (10 - 10):
2 - 0 (11 - 10):
2 - 0 (12 - 10):
2 - 0 (13 - 10):
2 - 0 (14 - 10):
2 - 0 (15 - 10):
2 - 0 (16 - 10):
2 - 0 (16 - 11):
2 - 0 (17 - 11):
2 - 0 (17 - 12):
2 - 0 (17 - 13):
2 - 0 (18 - 13):
2 - 0 (19 - 13):
2 - 0 (19 - 14):
2 - 0 (19 - 15):
2 - 0 (20 - 15):
2 - 0 (21 - 15):
2 - 0 (21 - 16):
2 - 0 (21 - 17):
2 - 0 (22 - 17):
2 - 0 (22 - 18):
2 - 0 (23 - 18):
Δ PSEL / PDVA RTDB 124 deltas
0 - 0 (0 - 1):
0 - 0 (1 - 1):
0 - 0 (2 - 1):
0 - 0 (3 - 1):
0 - 0 (3 - 2):
0 - 0 (4 - 2):
0 - 0 (4 - 3):
0 - 0 (5 - 3):
0 - 0 (6 - 3):
0 - 0 (7 - 3):
0 - 0 (7 - 4):
0 - 0 (7 - 5):
0 - 0 (8 - 4):
0 - 0 (9 - 4):
0 - 0 (10 - 4):
0 - 0 (11 - 4):
0 - 0 (12 - 4):
0 - 0 (12 - 5):
0 - 0 (13 - 5):
0 - 0 (14 - 5):
0 - 0 (15 - 5):
0 - 0 (15 - 6):
0 - 0 (15 - 7):
0 - 0 (16 - 7):
0 - 0 (17 - 7):
0 - 0 (17 - 8):
0 - 0 (18 - 8):
0 - 0 (19 - 8):
0 - 0 (19 - 9):
0 - 0 (20 - 9):
0 - 0 (20 - 10):
0 - 0 (21 - 10):
0 - 0 (21 - 11):
0 - 0 (22 - 11):
0 - 0 (22 - 12):
0 - 0 (23 - 12):
0 - 0 (23 - 13):
0 - 0 (24 - 13):
1 - 0 (0 - 0):
1 - 0 (1 - 0):
1 - 0 (1 - 1):
1 - 0 (1 - 2):
1 - 0 (2 - 2):
1 - 0 (3 - 2):
1 - 0 (4 - 2):
1 - 0 (4 - 3):
1 - 0 (5 - 3):
1 - 0 (6 - 3):
1 - 0 (6 - 4):
1 - 0 (6 - 5):
1 - 0 (7 - 5):
1 - 0 (8 - 5):
1 - 0 (9 - 5):
1 - 0 (10 - 5):
1 - 0 (11 - 5):
1 - 0 (11 - 6):
1 - 0 (11 - 7):
1 - 0 (12 - 7):
1 - 0 (12 - 8):
1 - 0 (13 - 8):
1 - 0 (14 - 8):
1 - 0 (14 - 9):
1 - 0 (15 - 9):
1 - 0 (16 - 9):
1 - 0 (17 - 9):
1 - 0 (17 - 10):
1 - 0 (18 - 10):
1 - 0 (19 - 10):
1 - 0 (20 - 10):
1 - 0 (20 - 11):
1 - 0 (21 - 11):
1 - 0 (22 - 11):
1 - 0 (23 - 11):
1 - 0 (23 - 12):
1 - 0 (23 - 13):
1 - 0 (23 - 14):
1 - 0 (23 - 15):
1 - 0 (23 - 16):
1 - 0 (23 - 17):
1 - 0 (24 - 17):
1 - 0 (23 - 18):
1 - 0 (24 - 18):
2 - 0 (0 - 0):
2 - 0 (0 - 1):
2 - 0 (1 - 1):
2 - 0 (2 - 1):
2 - 0 (2 - 2):
2 - 0 (3 - 2):
2 - 0 (3 - 3):
2 - 0 (4 - 3):
2 - 0 (4 - 4):
2 - 0 (4 - 5):
2 - 0 (5 - 5):
2 - 0 (5 - 6):
2 - 0 (5 - 7):
2 - 0 (6 - 7):
2 - 0 (7 - 7):
2 - 0 (7 - 8):
2 - 0 (8 - 8):
2 - 0 (9 - 9):
2 - 0 (10 - 9):
2 - 0 (9 - 10):
2 - 0 (10 - 10):
2 - 0 (11 - 10):
2 - 0 (12 - 10):
2 - 0 (13 - 10):
2 - 0 (14 - 10):
2 - 0 (15 - 10):
2 - 0 (16 - 10):
2 - 0 (16 - 11):
2 - 0 (17 - 11):
2 - 0 (17 - 12):
2 - 0 (17 - 13):
2 - 0 (18 - 13):
2 - 0 (19 - 13):
2 - 0 (19 - 14):
2 - 0 (19 - 15):
2 - 0 (20 - 15):
2 - 0 (21 - 15):
2 - 0 (21 - 16):
2 - 0 (21 - 17):
2 - 0 (22 - 17):
2 - 0 (22 - 18):
2 - 0 (23 - 18):