Event Details GS Valkyries-LV Aces

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3340835
PDVA — ABP ID
1270240
Sport / Compétition
Basketball / WNBA
Type de Lien
ID
PSEL — Match
GS Valkyries-LV Aces
Statut: OVER
PDVA — Match
GS Valkyries-LV Aces
Statut: OVER
PSEL — Score Final
79 - 89
PDVA — Score API
81 - 91 API
PDVA — Score RTDB
81 - 91 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
31/05/2026 19:30:00 → 31/05/2026 21:48:03
Première: 31/05/2026 21:29:54 | MAJ: 31/05/2026 23:46:21
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
31/05/2026 21:30:00 → 01/06/2026 01:54:35
Première: 31/05/2026 00:00:10 | MAJ: 03/06/2026 09:32:51
Timeline PSEL 84 scores
21:43:36 ∅ → 0 - 0
21:44:17 0 - 0 → 0 - 2
21:44:58 0 - 2 → 2 - 2
21:45:18 2 - 2 → 2 - 4
21:45:39 2 - 4 → 4 - 4
21:46:40 4 - 4 → 4 - 6
21:47:01 4 - 6 → 4 - 8
21:48:23 4 - 8 → 7 - 8
21:49:45 7 - 8 → 7 - 11
21:55:14 7 - 11 → 7 - 12
21:55:34 7 - 12 → 10 - 12
21:55:55 10 - 12 → 10 - 15
21:56:15 10 - 15 → 13 - 15
21:56:36 13 - 15 → 16 - 15
21:57:58 16 - 15 → 16 - 17
21:58:39 16 - 17 → 19 - 17
21:59:40 19 - 17 → 19 - 18
22:00:01 19 - 18 → 19 - 19
22:00:21 19 - 19 → 21 - 19
22:01:23 21 - 19 → 21 - 20
22:01:43 21 - 20 → 21 - 21
22:02:24 21 - 21 → 22 - 21
22:02:45 22 - 21 → 23 - 21
22:12:20 23 - 21 → 23 - 24
22:12:40 23 - 24 → 26 - 24
22:15:25 26 - 24 → 28 - 24
22:15:45 28 - 24 → 28 - 27
22:16:47 28 - 27 → 30 - 30
22:17:07 30 - 30 → 33 - 30
22:21:34 33 - 30 → 33 - 32
22:21:54 33 - 32 → 33 - 34
22:22:35 33 - 34 → 33 - 36
22:22:56 33 - 36 → 36 - 36
22:23:37 36 - 36 → 36 - 38
22:23:57 36 - 38 → 39 - 38
22:24:58 39 - 38 → 39 - 40
22:25:19 39 - 40 → 41 - 40
22:26:21 41 - 40 → 41 - 42
22:27:22 41 - 42 → 41 - 43
22:45:31 41 - 43 → 41 - 45
22:46:53 41 - 45 → 41 - 47
22:50:18 41 - 47 → 41 - 48
22:55:46 41 - 48 → 41 - 50
22:56:06 41 - 50 → 41 - 52
22:56:27 41 - 52 → 41 - 50
23:00:13 41 - 50 → 43 - 50
23:00:54 43 - 50 → 46 - 50
23:01:14 46 - 50 → 46 - 52
23:02:16 46 - 52 → 46 - 54
23:03:37 46 - 54 → 47 - 54
23:04:33 47 - 54 → 47 - 57
23:05:00 47 - 57 → 47 - 58
23:06:02 47 - 58 → 47 - 61
23:07:04 47 - 61 → 47 - 64
23:09:27 47 - 64 → 50 - 64
23:10:08 50 - 64 → 50 - 66
23:10:29 50 - 66 → 50 - 68
23:11:10 50 - 68 → 51 - 68
23:11:31 51 - 68 → 52 - 68
23:12:52 52 - 68 → 52 - 69
23:13:13 52 - 69 → 52 - 70
23:13:54 52 - 70 → 54 - 70
23:14:14 54 - 70 → 54 - 72
23:19:22 54 - 72 → 54 - 74
23:20:44 54 - 74 → 54 - 76
23:21:04 54 - 76 → 56 - 76
23:21:46 56 - 76 → 57 - 78
23:23:08 57 - 78 → 58 - 78
23:23:28 58 - 78 → 58 - 80
23:24:29 58 - 80 → 58 - 82
23:24:50 58 - 82 → 61 - 82
23:29:58 61 - 82 → 61 - 83
23:30:39 61 - 83 → 63 - 83
23:32:22 63 - 83 → 63 - 85
23:32:42 63 - 85 → 65 - 85
23:37:08 65 - 85 → 68 - 85
23:39:52 68 - 85 → 71 - 85
23:40:12 71 - 85 → 74 - 85
23:43:17 74 - 85 → 74 - 86
23:43:37 74 - 86 → 74 - 87
23:44:18 74 - 87 → 75 - 87
23:44:38 75 - 87 → 76 - 87
23:44:59 76 - 87 → 79 - 87
23:46:00 79 - 87 → 79 - 89
Timeline PDVA API 1 scores
23:54:55 ∅ → 81 - 91
Timeline PDVA RTDB 83 scores
21:43:57 ∅ → 0 - 0
21:44:38 0 - 0 → 0 - 2
21:45:19 0 - 2 → 2 - 2
21:45:39 2 - 2 → 2 - 4
21:46:00 2 - 4 → 4 - 4
21:47:02 4 - 4 → 4 - 6
21:47:23 4 - 6 → 4 - 8
21:48:24 4 - 8 → 7 - 8
21:50:06 7 - 8 → 7 - 11
21:55:15 7 - 11 → 7 - 12
21:55:35 7 - 12 → 10 - 12
21:55:56 10 - 12 → 10 - 15
21:56:16 10 - 15 → 13 - 15
21:56:37 13 - 15 → 16 - 15
21:57:59 16 - 15 → 16 - 17
21:59:00 16 - 17 → 19 - 17
21:59:41 19 - 17 → 19 - 18
22:00:02 19 - 18 → 19 - 19
22:00:42 19 - 19 → 21 - 19
22:01:44 21 - 19 → 21 - 20
22:02:04 21 - 20 → 21 - 21
22:02:25 21 - 21 → 22 - 21
22:02:45 22 - 21 → 23 - 21
22:12:41 23 - 21 → 26 - 24
22:15:25 26 - 24 → 27 - 24
22:15:46 27 - 24 → 28 - 24
22:16:06 28 - 24 → 28 - 27
22:16:47 28 - 27 → 30 - 30
22:17:28 30 - 30 → 33 - 30
22:21:35 33 - 30 → 33 - 32
22:21:55 33 - 32 → 33 - 34
22:22:56 33 - 34 → 33 - 36
22:23:17 33 - 36 → 36 - 36
22:23:37 36 - 36 → 36 - 38
22:23:58 36 - 38 → 39 - 38
22:25:19 39 - 38 → 39 - 40
22:25:40 39 - 40 → 41 - 40
22:26:42 41 - 40 → 41 - 42
22:27:43 41 - 42 → 41 - 43
22:45:32 41 - 43 → 41 - 45
22:46:54 41 - 45 → 41 - 47
22:50:39 41 - 47 → 41 - 48
22:55:46 41 - 48 → 41 - 50
23:00:34 41 - 50 → 43 - 50
23:01:15 43 - 50 → 46 - 50
23:01:35 46 - 50 → 46 - 52
23:02:16 46 - 52 → 46 - 54
23:03:38 46 - 54 → 47 - 54
23:04:34 47 - 54 → 47 - 57
23:05:22 47 - 57 → 47 - 58
23:06:23 47 - 58 → 47 - 61
23:07:25 47 - 61 → 47 - 64
23:09:48 47 - 64 → 50 - 64
23:10:30 50 - 64 → 50 - 66
23:10:50 50 - 66 → 50 - 68
23:11:31 50 - 68 → 51 - 68
23:11:52 51 - 68 → 52 - 68
23:13:14 52 - 68 → 52 - 69
23:13:34 52 - 69 → 52 - 70
23:13:55 52 - 70 → 54 - 70
23:14:35 54 - 70 → 54 - 72
23:19:22 54 - 72 → 54 - 73
23:19:43 54 - 73 → 54 - 74
23:21:05 54 - 74 → 56 - 76
23:21:46 56 - 76 → 57 - 76
23:22:07 57 - 76 → 57 - 78
23:23:29 57 - 78 → 58 - 78
23:23:49 58 - 78 → 58 - 80
23:24:30 58 - 80 → 58 - 82
23:24:50 58 - 82 → 61 - 82
23:30:19 61 - 82 → 61 - 83
23:31:00 61 - 83 → 63 - 83
23:32:43 63 - 83 → 65 - 85
23:37:29 65 - 85 → 68 - 85
23:40:13 68 - 85 → 71 - 85
23:40:34 71 - 85 → 74 - 85
23:43:37 74 - 85 → 74 - 87
23:44:39 74 - 87 → 76 - 87
23:45:41 76 - 87 → 79 - 87
23:46:01 79 - 87 → 79 - 89
23:47:03 79 - 89 → 80 - 89
23:47:23 80 - 89 → 81 - 89
23:48:04 81 - 89 → 81 - 91
Δ PSEL / PDVA API 83 deltas
0 - 0:
0 - 2:
2 - 2:
2 - 4:
4 - 4:
4 - 6:
4 - 8:
7 - 8:
7 - 11:
7 - 12:
10 - 12:
10 - 15:
13 - 15:
16 - 15:
16 - 17:
19 - 17:
19 - 18:
19 - 19:
21 - 19:
21 - 20:
21 - 21:
22 - 21:
23 - 21:
23 - 24:
26 - 24:
28 - 24:
28 - 27:
30 - 30:
33 - 30:
33 - 32:
33 - 34:
33 - 36:
36 - 36:
36 - 38:
39 - 38:
39 - 40:
41 - 40:
41 - 42:
41 - 43:
41 - 45:
41 - 47:
41 - 48:
41 - 50:
41 - 52:
43 - 50:
46 - 50:
46 - 52:
46 - 54:
47 - 54:
47 - 57:
47 - 58:
47 - 61:
47 - 64:
50 - 64:
50 - 66:
50 - 68:
51 - 68:
52 - 68:
52 - 69:
52 - 70:
54 - 70:
54 - 72:
54 - 74:
54 - 76:
56 - 76:
57 - 78:
58 - 78:
58 - 80:
58 - 82:
61 - 82:
61 - 83:
63 - 83:
63 - 85:
65 - 85:
68 - 85:
71 - 85:
74 - 85:
74 - 86:
74 - 87:
75 - 87:
76 - 87:
79 - 87:
79 - 89:
Δ PSEL / PDVA RTDB 83 deltas
0 - 0: +21s
0 - 2: +21s
2 - 2: +21s
2 - 4: +21s
4 - 4: +21s
4 - 6: +22s
4 - 8: +22s
7 - 8: +1s
7 - 11: +21s
7 - 12: +1s
10 - 12: +1s
10 - 15: +1s
13 - 15: +1s
16 - 15: +1s
16 - 17: +1s
19 - 17: +21s
19 - 18: +1s
19 - 19: +1s
21 - 19: +21s
21 - 20: +21s
21 - 21: +21s
22 - 21: +1s
23 - 21: 0s ✓
23 - 24:
26 - 24: +1s
28 - 24: +21s
28 - 27: +21s
30 - 30: 0s ✓
33 - 30: +21s
33 - 32: +1s
33 - 34: +1s
33 - 36: +21s
36 - 36: +21s
36 - 38: 0s ✓
39 - 38: +1s
39 - 40: +21s
41 - 40: +21s
41 - 42: +21s
41 - 43: +21s
41 - 45: +1s
41 - 47: +1s
41 - 48: +21s
41 - 50: 0s ✓
41 - 52:
43 - 50: +21s
46 - 50: +21s
46 - 52: +21s
46 - 54: 0s ✓
47 - 54: +1s
47 - 57: +1s
47 - 58: +22s
47 - 61: +21s
47 - 64: +21s
50 - 64: +21s
50 - 66: +22s
50 - 68: +21s
51 - 68: +21s
52 - 68: +21s
52 - 69: +22s
52 - 70: +21s
54 - 70: +1s
54 - 72: +21s
54 - 74: +21s
54 - 76:
56 - 76: +1s
57 - 78: +21s
58 - 78: +21s
58 - 80: +21s
58 - 82: +1s
61 - 82: 0s ✓
61 - 83: +21s
63 - 83: +21s
63 - 85:
65 - 85: +1s
68 - 85: +21s
71 - 85: +21s
74 - 85: +22s
74 - 86:
74 - 87: 0s ✓
75 - 87:
76 - 87: +1s
79 - 87: +42s
79 - 89: +1s