Event Details ATL Dream-CON Sun

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3340861
PDVA — ABP ID
1270260
Sport / Compétition
Basketball / WNBA
Type de Lien
ID
PSEL — Match
ATL Dream-CON Sun
Statut: OVER
PDVA — Match
ATL Dream-CON Sun
Statut: OVER
PSEL — Score Final
88 - 74
PDVA — Score API
91 - 75 API
PDVA — Score RTDB
91 - 75 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
02/06/2026 23:30:00 → 03/06/2026 01:34:38
Première: 03/06/2026 01:29:53 | MAJ: 03/06/2026 03:36:39
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
03/06/2026 01:30:00 → 03/06/2026 05:43:44
Première: 03/06/2026 00:00:07 | MAJ: 03/06/2026 09:32:10
Timeline PSEL 84 scores
01:33:17 ∅ → 0 - 0
01:33:37 0 - 0 → 0 - 2
01:33:58 0 - 2 → 3 - 2
01:34:18 3 - 2 → 3 - 5
01:34:59 3 - 5 → 5 - 5
01:35:19 5 - 5 → 5 - 7
01:35:40 5 - 7 → 7 - 7
01:37:02 7 - 7 → 10 - 7
01:37:22 10 - 7 → 10 - 9
01:38:43 10 - 9 → 10 - 10
01:39:45 10 - 10 → 10 - 11
01:41:06 10 - 11 → 13 - 11
01:45:11 13 - 11 → 13 - 12
01:46:54 13 - 12 → 13 - 13
01:47:15 13 - 13 → 16 - 13
01:47:55 16 - 13 → 16 - 15
01:48:36 16 - 15 → 17 - 15
01:49:58 17 - 15 → 17 - 16
01:50:18 17 - 16 → 20 - 16
01:50:39 20 - 16 → 20 - 18
01:51:19 20 - 18 → 21 - 18
01:52:00 21 - 18 → 23 - 18
01:52:21 23 - 18 → 23 - 20
01:53:42 23 - 20 → 23 - 21
01:54:03 23 - 21 → 23 - 22
01:54:43 23 - 22 → 24 - 22
01:56:05 24 - 22 → 24 - 23
01:56:26 24 - 23 → 24 - 25
02:01:12 24 - 25 → 26 - 25
02:01:32 26 - 25 → 26 - 27
02:01:53 26 - 27 → 28 - 27
02:02:54 28 - 27 → 28 - 28
02:06:18 28 - 28 → 30 - 28
02:10:03 30 - 28 → 30 - 30
02:10:23 30 - 30 → 32 - 30
02:10:44 32 - 30 → 35 - 32
02:12:06 35 - 32 → 36 - 32
02:16:51 36 - 32 → 36 - 33
02:17:12 36 - 33 → 39 - 33
02:17:32 39 - 33 → 39 - 35
02:18:34 39 - 35 → 40 - 35
02:18:54 40 - 35 → 42 - 37
02:19:14 42 - 37 → 42 - 39
02:19:35 42 - 39 → 45 - 39
02:19:55 45 - 39 → 45 - 41
02:23:40 45 - 41 → 46 - 41
02:24:00 46 - 41 → 47 - 41
02:24:41 47 - 41 → 47 - 44
02:25:01 47 - 44 → 50 - 44
02:25:21 50 - 44 → 50 - 46
02:26:23 50 - 46 → 50 - 49
02:44:25 50 - 49 → 50 - 51
02:45:47 50 - 51 → 50 - 52
02:46:07 50 - 52 → 50 - 53
02:47:29 50 - 53 → 50 - 55
02:47:49 50 - 55 → 52 - 55
02:48:30 52 - 55 → 54 - 55
02:48:50 54 - 55 → 54 - 57
02:50:32 54 - 57 → 56 - 57
02:52:14 56 - 57 → 56 - 59
02:56:59 56 - 59 → 56 - 61
02:58:20 56 - 61 → 57 - 61
02:58:40 57 - 61 → 58 - 61
02:59:00 58 - 61 → 61 - 63
03:01:42 61 - 63 → 61 - 64
03:03:03 61 - 64 → 61 - 65
03:03:43 61 - 65 → 64 - 65
03:05:03 64 - 65 → 65 - 65
03:05:24 65 - 65 → 66 - 65
03:06:04 66 - 65 → 68 - 65
03:14:49 68 - 65 → 69 - 65
03:16:09 69 - 65 → 71 - 65
03:20:12 71 - 65 → 73 - 65
03:21:33 73 - 65 → 75 - 65
03:22:53 75 - 65 → 75 - 67
03:24:14 75 - 67 → 75 - 68
03:24:34 75 - 68 → 75 - 69
03:28:36 75 - 69 → 77 - 69
03:28:56 77 - 69 → 80 - 69
03:30:57 80 - 69 → 80 - 71
03:31:37 80 - 71 → 83 - 74
03:31:58 83 - 74 → 85 - 74
03:35:19 85 - 74 → 87 - 74
03:35:39 87 - 74 → 88 - 74
Timeline PDVA API 1 scores
03:42:03 ∅ → 91 - 75
Timeline PDVA RTDB 83 scores
01:33:18 ∅ → 0 - 0
01:33:38 0 - 0 → 0 - 2
01:33:58 0 - 2 → 3 - 2
01:34:19 3 - 2 → 3 - 5
01:35:20 3 - 5 → 5 - 5
01:35:41 5 - 5 → 5 - 7
01:36:01 5 - 7 → 7 - 7
01:37:23 7 - 7 → 10 - 7
01:37:43 10 - 7 → 10 - 9
01:39:04 10 - 9 → 10 - 10
01:40:06 10 - 10 → 10 - 11
01:41:07 10 - 11 → 13 - 11
01:45:33 13 - 11 → 13 - 12
01:47:15 13 - 12 → 13 - 13
01:47:35 13 - 13 → 16 - 13
01:48:16 16 - 13 → 16 - 15
01:48:57 16 - 15 → 17 - 15
01:50:19 17 - 15 → 20 - 16
01:50:39 20 - 16 → 20 - 18
01:51:20 20 - 18 → 21 - 18
01:52:01 21 - 18 → 23 - 18
01:52:21 23 - 18 → 23 - 20
01:54:03 23 - 20 → 23 - 21
01:54:24 23 - 21 → 23 - 22
01:55:10 23 - 22 → 24 - 22
01:56:27 24 - 22 → 24 - 23
01:56:47 24 - 23 → 24 - 25
02:01:12 24 - 25 → 26 - 25
02:01:33 26 - 25 → 26 - 27
02:02:14 26 - 27 → 28 - 27
02:03:15 28 - 27 → 28 - 28
02:06:18 28 - 28 → 30 - 28
02:10:24 30 - 28 → 30 - 30
02:10:44 30 - 30 → 32 - 30
02:11:05 32 - 30 → 35 - 32
02:12:26 35 - 32 → 36 - 32
02:17:12 36 - 32 → 36 - 33
02:17:33 36 - 33 → 39 - 33
02:17:53 39 - 33 → 39 - 35
02:18:54 39 - 35 → 40 - 37
02:19:15 40 - 37 → 42 - 37
02:19:35 42 - 37 → 45 - 39
02:19:55 45 - 39 → 45 - 41
02:23:40 45 - 41 → 46 - 41
02:24:01 46 - 41 → 47 - 41
02:25:02 47 - 41 → 47 - 44
02:25:22 47 - 44 → 50 - 44
02:25:43 50 - 44 → 50 - 46
02:26:44 50 - 46 → 50 - 49
02:44:46 50 - 49 → 50 - 51
02:46:08 50 - 51 → 50 - 53
02:47:50 50 - 53 → 50 - 55
02:48:10 50 - 55 → 52 - 55
02:48:51 52 - 55 → 54 - 57
02:50:33 54 - 57 → 56 - 57
02:52:15 56 - 57 → 56 - 59
02:57:19 56 - 59 → 56 - 61
02:58:20 56 - 61 → 57 - 61
02:58:41 57 - 61 → 58 - 61
02:59:21 58 - 61 → 61 - 63
03:02:08 61 - 63 → 61 - 64
03:03:03 61 - 64 → 61 - 65
03:04:04 61 - 65 → 64 - 65
03:05:24 64 - 65 → 65 - 65
03:05:44 65 - 65 → 66 - 65
03:06:25 66 - 65 → 68 - 65
03:15:09 68 - 65 → 69 - 65
03:16:10 69 - 65 → 71 - 65
03:20:33 71 - 65 → 73 - 65
03:21:33 73 - 65 → 75 - 65
03:23:14 75 - 65 → 75 - 67
03:24:35 75 - 67 → 75 - 68
03:24:55 75 - 68 → 75 - 69
03:28:36 75 - 69 → 77 - 69
03:28:56 77 - 69 → 80 - 69
03:31:18 80 - 69 → 80 - 71
03:31:38 80 - 71 → 83 - 71
03:31:58 83 - 71 → 83 - 74
03:32:18 83 - 74 → 85 - 74
03:35:39 85 - 74 → 87 - 74
03:35:59 87 - 74 → 88 - 74
03:36:40 88 - 74 → 91 - 74
03:40:23 91 - 74 → 91 - 75
Δ PSEL / PDVA API 84 deltas
0 - 0:
0 - 2:
3 - 2:
3 - 5:
5 - 5:
5 - 7:
7 - 7:
10 - 7:
10 - 9:
10 - 10:
10 - 11:
13 - 11:
13 - 12:
13 - 13:
16 - 13:
16 - 15:
17 - 15:
17 - 16:
20 - 16:
20 - 18:
21 - 18:
23 - 18:
23 - 20:
23 - 21:
23 - 22:
24 - 22:
24 - 23:
24 - 25:
26 - 25:
26 - 27:
28 - 27:
28 - 28:
30 - 28:
30 - 30:
32 - 30:
35 - 32:
36 - 32:
36 - 33:
39 - 33:
39 - 35:
40 - 35:
42 - 37:
42 - 39:
45 - 39:
45 - 41:
46 - 41:
47 - 41:
47 - 44:
50 - 44:
50 - 46:
50 - 49:
50 - 51:
50 - 52:
50 - 53:
50 - 55:
52 - 55:
54 - 55:
54 - 57:
56 - 57:
56 - 59:
56 - 61:
57 - 61:
58 - 61:
61 - 63:
61 - 64:
61 - 65:
64 - 65:
65 - 65:
66 - 65:
68 - 65:
69 - 65:
71 - 65:
73 - 65:
75 - 65:
75 - 67:
75 - 68:
75 - 69:
77 - 69:
80 - 69:
80 - 71:
83 - 74:
85 - 74:
87 - 74:
88 - 74:
Δ PSEL / PDVA RTDB 84 deltas
0 - 0: +1s
0 - 2: +1s
3 - 2: 0s ✓
3 - 5: +1s
5 - 5: +21s
5 - 7: +22s
7 - 7: +21s
10 - 7: +21s
10 - 9: +21s
10 - 10: +21s
10 - 11: +21s
13 - 11: +1s
13 - 12: +22s
13 - 13: +21s
16 - 13: +20s
16 - 15: +21s
17 - 15: +21s
17 - 16:
20 - 16: +1s
20 - 18: 0s ✓
21 - 18: +1s
23 - 18: +1s
23 - 20: 0s ✓
23 - 21: +21s
23 - 22: +21s
24 - 22: +27s
24 - 23: +22s
24 - 25: +21s
26 - 25: 0s ✓
26 - 27: +1s
28 - 27: +21s
28 - 28: +21s
30 - 28: 0s ✓
30 - 30: +21s
32 - 30: +21s
35 - 32: +21s
36 - 32: +20s
36 - 33: +21s
39 - 33: +21s
39 - 35: +21s
40 - 35:
42 - 37: +21s
42 - 39:
45 - 39: 0s ✓
45 - 41: 0s ✓
46 - 41: 0s ✓
47 - 41: +1s
47 - 44: +21s
50 - 44: +21s
50 - 46: +22s
50 - 49: +21s
50 - 51: +21s
50 - 52:
50 - 53: +1s
50 - 55: +21s
52 - 55: +21s
54 - 55:
54 - 57: +1s
56 - 57: +1s
56 - 59: +1s
56 - 61: +20s
57 - 61: 0s ✓
58 - 61: +1s
61 - 63: +21s
61 - 64: +26s
61 - 65: 0s ✓
64 - 65: +21s
65 - 65: +21s
66 - 65: +20s
68 - 65: +21s
69 - 65: +20s
71 - 65: +1s
73 - 65: +21s
75 - 65: 0s ✓
75 - 67: +21s
75 - 68: +21s
75 - 69: +21s
77 - 69: 0s ✓
80 - 69: 0s ✓
80 - 71: +21s
83 - 74: +21s
85 - 74: +20s
87 - 74: +20s
88 - 74: +20s