Event Details DAL Wings-SEA Storm

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3340863
PDVA — ABP ID
1270261
Sport / Compétition
Basketball / WNBA
Type de Lien
ID
PSEL — Match
DAL Wings-SEA Storm
Statut: OVER
PDVA — Match
DAL Wings-SEA Storm
Statut: OVER
PSEL — Score Final
77 - 51
PDVA — Score API
79 - 56 API
PDVA — Score RTDB
79 - 56 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
02/06/2026 00:00:00 → 02/06/2026 02:28:17
Première: 02/06/2026 02:00:00 | MAJ: 02/06/2026 04:06:14
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
02/06/2026 02:00:00 → 02/06/2026 06:11:19
Première: 02/06/2026 00:00:06 | MAJ: 03/06/2026 09:31:30
Timeline PSEL 67 scores
02:09:12 ∅ → 0 - 0
02:09:33 0 - 0 → 3 - 0
02:11:16 3 - 0 → 5 - 0
02:13:18 5 - 0 → 7 - 0
02:14:19 7 - 0 → 7 - 2
02:15:21 7 - 2 → 7 - 3
02:15:41 7 - 3 → 7 - 4
02:19:46 7 - 4 → 9 - 4
02:20:48 9 - 4 → 9 - 6
02:21:29 9 - 6 → 10 - 6
02:21:49 10 - 6 → 11 - 6
02:22:30 11 - 6 → 11 - 8
02:23:52 11 - 8 → 13 - 10
02:24:12 13 - 10 → 14 - 10
02:27:16 14 - 10 → 16 - 10
02:32:43 16 - 10 → 18 - 10
02:34:25 18 - 10 → 20 - 10
02:36:49 20 - 10 → 20 - 11
02:37:09 20 - 11 → 20 - 12
02:38:31 20 - 12 → 22 - 12
02:38:51 22 - 12 → 22 - 14
02:39:32 22 - 14 → 24 - 14
02:40:34 24 - 14 → 24 - 16
02:40:54 24 - 16 → 24 - 18
02:41:15 24 - 18 → 26 - 18
02:44:38 26 - 18 → 26 - 20
02:44:58 26 - 20 → 29 - 20
02:46:00 29 - 20 → 29 - 21
02:46:20 29 - 21 → 29 - 22
02:46:40 29 - 22 → 29 - 23
02:48:22 29 - 23 → 31 - 23
02:49:03 31 - 23 → 33 - 23
02:54:30 33 - 23 → 33 - 25
02:56:12 33 - 25 → 36 - 25
03:13:06 36 - 25 → 38 - 25
03:14:47 38 - 25 → 39 - 25
03:15:28 39 - 25 → 41 - 25
03:18:32 41 - 25 → 42 - 25
03:22:15 42 - 25 → 44 - 25
03:22:35 44 - 25 → 44 - 27
03:22:55 44 - 27 → 46 - 27
03:24:57 46 - 27 → 46 - 29
03:25:37 46 - 29 → 48 - 29
03:30:42 48 - 29 → 48 - 31
03:31:02 48 - 31 → 50 - 31
03:31:43 50 - 31 → 53 - 31
03:33:25 53 - 31 → 55 - 31
03:33:45 55 - 31 → 55 - 34
03:34:45 55 - 34 → 57 - 34
03:35:06 57 - 34 → 57 - 37
03:40:31 57 - 37 → 57 - 39
03:41:32 57 - 39 → 58 - 39
03:42:13 58 - 39 → 60 - 39
03:43:34 60 - 39 → 63 - 41
03:45:15 63 - 41 → 63 - 43
03:45:55 63 - 43 → 64 - 43
03:46:36 64 - 43 → 66 - 43
03:54:13 66 - 43 → 66 - 45
03:58:47 66 - 45 → 68 - 45
04:00:08 68 - 45 → 70 - 46
04:02:10 70 - 46 → 72 - 46
04:02:51 72 - 46 → 73 - 49
04:03:31 73 - 49 → 74 - 49
04:03:51 74 - 49 → 75 - 49
04:04:32 75 - 49 → 75 - 50
04:04:52 75 - 50 → 75 - 51
04:05:13 75 - 51 → 77 - 51
Timeline PDVA API 1 scores
04:11:39 ∅ → 79 - 56
Timeline PDVA RTDB 75 scores
02:09:13 ∅ → 0 - 0
02:09:54 0 - 0 → 3 - 0
02:11:37 3 - 0 → 5 - 0
02:13:39 5 - 0 → 7 - 0
02:14:40 7 - 0 → 7 - 2
02:15:21 7 - 2 → 7 - 3
02:15:42 7 - 3 → 7 - 4
02:20:07 7 - 4 → 9 - 4
02:21:09 9 - 4 → 9 - 6
02:21:29 9 - 6 → 10 - 6
02:22:10 10 - 6 → 11 - 6
02:22:51 11 - 6 → 11 - 8
02:23:52 11 - 8 → 11 - 10
02:24:13 11 - 10 → 13 - 10
02:24:33 13 - 10 → 14 - 10
02:27:16 14 - 10 → 16 - 10
02:33:04 16 - 10 → 18 - 10
02:34:26 18 - 10 → 20 - 10
02:37:10 20 - 10 → 20 - 11
02:37:30 20 - 11 → 20 - 12
02:38:31 20 - 12 → 22 - 12
02:38:51 22 - 12 → 22 - 14
02:39:33 22 - 14 → 24 - 14
02:40:34 24 - 14 → 24 - 16
02:40:55 24 - 16 → 24 - 18
02:41:36 24 - 18 → 26 - 18
02:44:59 26 - 18 → 26 - 20
02:45:19 26 - 20 → 29 - 20
02:46:20 29 - 20 → 29 - 22
02:46:41 29 - 22 → 29 - 23
02:48:43 29 - 23 → 31 - 23
02:49:24 31 - 23 → 33 - 23
02:54:51 33 - 23 → 33 - 25
02:56:12 33 - 25 → 36 - 25
03:13:27 36 - 25 → 38 - 25
03:14:48 38 - 25 → 39 - 25
03:15:29 39 - 25 → 41 - 25
03:18:32 41 - 25 → 42 - 25
03:22:15 42 - 25 → 44 - 25
03:22:35 44 - 25 → 44 - 27
03:23:16 44 - 27 → 46 - 27
03:24:57 46 - 27 → 46 - 29
03:25:38 46 - 29 → 47 - 29
03:25:58 47 - 29 → 48 - 29
03:30:42 48 - 29 → 48 - 31
03:31:03 48 - 31 → 50 - 31
03:31:44 50 - 31 → 53 - 31
03:33:45 53 - 31 → 55 - 31
03:34:05 55 - 31 → 55 - 34
03:35:06 55 - 34 → 57 - 34
03:35:27 57 - 34 → 57 - 37
03:40:51 57 - 37 → 57 - 39
03:41:33 57 - 39 → 58 - 39
03:42:13 58 - 39 → 60 - 39
03:43:34 60 - 39 → 60 - 41
03:43:54 60 - 41 → 63 - 41
03:45:36 63 - 41 → 63 - 43
03:46:16 63 - 43 → 64 - 43
03:46:37 64 - 43 → 66 - 43
03:54:13 66 - 43 → 66 - 44
03:54:24 66 - 44 → 66 - 45
03:58:48 66 - 45 → 67 - 45
03:59:08 67 - 45 → 68 - 45
04:00:09 68 - 45 → 68 - 46
04:00:29 68 - 46 → 70 - 46
04:02:31 70 - 46 → 72 - 46
04:03:11 72 - 46 → 73 - 49
04:03:52 73 - 49 → 75 - 49
04:04:33 75 - 49 → 75 - 50
04:04:53 75 - 50 → 75 - 51
04:05:13 75 - 51 → 77 - 51
04:07:15 77 - 51 → 78 - 51
04:07:36 78 - 51 → 79 - 51
04:07:56 79 - 51 → 79 - 53
04:08:16 79 - 53 → 79 - 56
Δ PSEL / PDVA API 67 deltas
0 - 0:
3 - 0:
5 - 0:
7 - 0:
7 - 2:
7 - 3:
7 - 4:
9 - 4:
9 - 6:
10 - 6:
11 - 6:
11 - 8:
13 - 10:
14 - 10:
16 - 10:
18 - 10:
20 - 10:
20 - 11:
20 - 12:
22 - 12:
22 - 14:
24 - 14:
24 - 16:
24 - 18:
26 - 18:
26 - 20:
29 - 20:
29 - 21:
29 - 22:
29 - 23:
31 - 23:
33 - 23:
33 - 25:
36 - 25:
38 - 25:
39 - 25:
41 - 25:
42 - 25:
44 - 25:
44 - 27:
46 - 27:
46 - 29:
48 - 29:
48 - 31:
50 - 31:
53 - 31:
55 - 31:
55 - 34:
57 - 34:
57 - 37:
57 - 39:
58 - 39:
60 - 39:
63 - 41:
63 - 43:
64 - 43:
66 - 43:
66 - 45:
68 - 45:
70 - 46:
72 - 46:
73 - 49:
74 - 49:
75 - 49:
75 - 50:
75 - 51:
77 - 51:
Δ PSEL / PDVA RTDB 67 deltas
0 - 0: +1s
3 - 0: +21s
5 - 0: +21s
7 - 0: +21s
7 - 2: +21s
7 - 3: 0s ✓
7 - 4: +1s
9 - 4: +21s
9 - 6: +21s
10 - 6: 0s ✓
11 - 6: +21s
11 - 8: +21s
13 - 10: +21s
14 - 10: +21s
16 - 10: 0s ✓
18 - 10: +21s
20 - 10: +1s
20 - 11: +21s
20 - 12: +21s
22 - 12: 0s ✓
22 - 14: 0s ✓
24 - 14: +1s
24 - 16: 0s ✓
24 - 18: +1s
26 - 18: +21s
26 - 20: +21s
29 - 20: +21s
29 - 21:
29 - 22: 0s ✓
29 - 23: +1s
31 - 23: +21s
33 - 23: +21s
33 - 25: +21s
36 - 25: 0s ✓
38 - 25: +21s
39 - 25: +1s
41 - 25: +1s
42 - 25: 0s ✓
44 - 25: 0s ✓
44 - 27: 0s ✓
46 - 27: +21s
46 - 29: 0s ✓
48 - 29: +21s
48 - 31: 0s ✓
50 - 31: +1s
53 - 31: +1s
55 - 31: +20s
55 - 34: +20s
57 - 34: +21s
57 - 37: +21s
57 - 39: +20s
58 - 39: +1s
60 - 39: 0s ✓
63 - 41: +20s
63 - 43: +21s
64 - 43: +21s
66 - 43: +1s
66 - 45: +11s
68 - 45: +21s
70 - 46: +21s
72 - 46: +21s
73 - 49: +20s
74 - 49:
75 - 49: +1s
75 - 50: +1s
75 - 51: +1s
77 - 51: 0s ✓