Event Details Alba Berlin-Bamberg

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3352028
PDVA — ABP ID
1279960
Sport / Compétition
Basketball / BBL
Type de Lien
ID
PSEL — Match
Alba Berlin-Bamberg
Statut: OVER
PDVA — Match
Alba Berlin-Bamberg
Statut: OVER
PSEL — Score Final
85 - 70
PDVA — Score API
85 - 71 API
PDVA — Score RTDB
85 - 71 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
01/06/2026 16:30:00 → 01/06/2026 19:16:15
Première: 01/06/2026 18:29:39 | MAJ: 01/06/2026 20:27:19
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
01/06/2026 18:30:00 → 01/06/2026 22:31:45
Première: 01/06/2026 00:00:07 | MAJ: 03/06/2026 09:34:32
Timeline PSEL 83 scores
18:34:45 ∅ → 0 - 0
18:35:06 0 - 0 → 3 - 0
18:35:26 3 - 0 → 3 - 3
18:36:48 3 - 3 → 3 - 5
18:37:49 3 - 5 → 5 - 5
18:38:09 5 - 5 → 5 - 7
18:38:30 5 - 7 → 7 - 7
18:39:51 7 - 7 → 10 - 7
18:40:12 10 - 7 → 10 - 10
18:41:54 10 - 10 → 11 - 10
18:42:14 11 - 10 → 12 - 10
18:42:35 12 - 10 → 13 - 10
18:44:17 13 - 10 → 16 - 10
18:45:18 16 - 10 → 16 - 12
18:45:59 16 - 12 → 17 - 12
18:46:19 17 - 12 → 18 - 12
18:47:00 18 - 12 → 18 - 14
18:47:41 18 - 14 → 20 - 14
18:48:22 20 - 14 → 20 - 16
18:49:02 20 - 16 → 21 - 16
18:49:22 21 - 16 → 22 - 16
18:52:26 22 - 16 → 22 - 18
18:53:07 22 - 18 → 23 - 18
18:53:48 23 - 18 → 25 - 18
18:56:51 25 - 18 → 25 - 20
18:57:52 25 - 20 → 28 - 20
18:59:13 28 - 20 → 28 - 21
19:04:19 28 - 21 → 28 - 23
19:05:00 28 - 23 → 28 - 24
19:05:41 28 - 24 → 30 - 24
19:06:02 30 - 24 → 30 - 27
19:07:03 30 - 27 → 32 - 27
19:09:26 32 - 27 → 32 - 28
19:10:48 32 - 28 → 34 - 28
19:11:49 34 - 28 → 37 - 28
19:14:32 37 - 28 → 37 - 29
19:15:48 37 - 29 → 39 - 29
19:17:37 39 - 29 → 39 - 32
19:17:57 39 - 32 → 41 - 32
19:18:17 41 - 32 → 41 - 34
19:22:42 41 - 34 → 42 - 34
19:23:03 42 - 34 → 43 - 34
19:23:44 43 - 34 → 43 - 36
19:24:04 43 - 36 → 43 - 38
19:24:45 43 - 38 → 46 - 38
19:41:04 46 - 38 → 46 - 40
19:41:45 46 - 40 → 48 - 40
19:43:27 48 - 40 → 48 - 42
19:43:47 48 - 42 → 50 - 42
19:44:28 50 - 42 → 50 - 43
19:44:48 50 - 43 → 50 - 44
19:46:51 50 - 44 → 51 - 44
19:47:32 51 - 44 → 52 - 44
19:47:52 52 - 44 → 53 - 44
19:48:53 53 - 44 → 53 - 46
19:49:14 53 - 46 → 53 - 47
19:50:15 53 - 47 → 55 - 47
19:51:57 55 - 47 → 56 - 47
19:52:17 56 - 47 → 56 - 49
19:52:38 56 - 49 → 59 - 49
19:55:21 59 - 49 → 62 - 49
19:56:22 62 - 49 → 62 - 51
19:56:43 62 - 51 → 64 - 51
19:57:23 64 - 51 → 65 - 51
19:58:24 65 - 51 → 67 - 51
20:02:50 67 - 51 → 67 - 53
20:03:11 67 - 53 → 70 - 53
20:05:54 70 - 53 → 72 - 53
20:06:15 72 - 53 → 72 - 55
20:06:35 72 - 55 → 75 - 55
20:08:58 75 - 55 → 75 - 58
20:10:20 75 - 58 → 76 - 58
20:12:42 76 - 58 → 78 - 58
20:16:27 78 - 58 → 78 - 60
20:18:49 78 - 60 → 78 - 61
20:19:50 78 - 61 → 81 - 61
20:21:33 81 - 61 → 81 - 64
20:21:53 81 - 64 → 81 - 66
20:22:54 81 - 66 → 83 - 66
20:23:55 83 - 66 → 83 - 68
20:26:18 83 - 68 → 85 - 68
20:26:38 85 - 68 → 85 - 69
20:26:59 85 - 69 → 85 - 70
Timeline PDVA API 1 scores
20:32:05 ∅ → 85 - 71
Timeline PDVA RTDB 82 scores
18:34:46 ∅ → 0 - 0
18:35:27 0 - 0 → 3 - 0
18:35:47 3 - 0 → 3 - 3
18:37:09 3 - 3 → 3 - 5
18:37:50 3 - 5 → 4 - 5
18:38:10 4 - 5 → 5 - 5
18:38:30 5 - 5 → 5 - 7
18:38:51 5 - 7 → 7 - 7
18:40:12 7 - 7 → 10 - 7
18:40:33 10 - 7 → 10 - 10
18:42:15 10 - 10 → 11 - 10
18:42:36 11 - 10 → 13 - 10
18:44:38 13 - 10 → 16 - 10
18:45:39 16 - 10 → 16 - 12
18:46:20 16 - 12 → 17 - 12
18:46:40 17 - 12 → 18 - 12
18:47:21 18 - 12 → 18 - 14
18:47:41 18 - 14 → 20 - 14
18:48:42 20 - 14 → 20 - 16
18:49:23 20 - 16 → 21 - 16
18:49:43 21 - 16 → 22 - 16
18:52:27 22 - 16 → 22 - 18
18:53:28 22 - 18 → 23 - 18
18:54:09 23 - 18 → 25 - 18
18:56:51 25 - 18 → 25 - 20
18:58:13 25 - 20 → 28 - 20
18:59:34 28 - 20 → 28 - 21
19:04:20 28 - 21 → 28 - 23
19:05:21 28 - 23 → 28 - 24
19:06:02 28 - 24 → 30 - 24
19:06:23 30 - 24 → 30 - 27
19:07:24 30 - 27 → 32 - 27
19:09:27 32 - 27 → 32 - 28
19:11:09 32 - 28 → 34 - 28
19:11:49 34 - 28 → 37 - 28
19:14:53 37 - 28 → 37 - 29
19:15:55 37 - 29 → 39 - 29
19:17:58 39 - 29 → 39 - 32
19:18:18 39 - 32 → 41 - 32
19:18:38 41 - 32 → 41 - 34
19:23:04 41 - 34 → 42 - 34
19:23:24 42 - 34 → 43 - 34
19:24:05 43 - 34 → 43 - 36
19:24:25 43 - 36 → 43 - 38
19:24:45 43 - 38 → 46 - 38
19:41:05 46 - 38 → 46 - 40
19:41:46 46 - 40 → 47 - 40
19:42:26 47 - 40 → 48 - 40
19:43:48 48 - 40 → 50 - 42
19:44:49 50 - 42 → 50 - 44
19:47:12 50 - 44 → 51 - 44
19:47:53 51 - 44 → 52 - 44
19:48:13 52 - 44 → 53 - 44
19:48:54 53 - 44 → 53 - 46
19:49:14 53 - 46 → 53 - 47
19:50:36 53 - 47 → 55 - 47
19:51:57 55 - 47 → 56 - 47
19:52:18 56 - 47 → 56 - 49
19:52:58 56 - 49 → 59 - 49
19:55:42 59 - 49 → 62 - 49
19:56:43 62 - 49 → 62 - 51
19:57:04 62 - 51 → 64 - 51
19:57:44 64 - 51 → 65 - 51
19:58:25 65 - 51 → 67 - 51
20:03:11 67 - 51 → 67 - 53
20:03:32 67 - 53 → 70 - 53
20:06:16 70 - 53 → 72 - 53
20:06:36 72 - 53 → 72 - 55
20:06:56 72 - 55 → 75 - 55
20:08:58 75 - 55 → 75 - 58
20:10:41 75 - 58 → 76 - 58
20:12:43 76 - 58 → 78 - 58
20:16:28 78 - 58 → 78 - 60
20:18:50 78 - 60 → 78 - 61
20:19:51 78 - 61 → 81 - 61
20:21:54 81 - 61 → 81 - 66
20:22:55 81 - 66 → 83 - 66
20:23:56 83 - 66 → 83 - 68
20:26:19 83 - 68 → 84 - 68
20:26:39 84 - 68 → 85 - 68
20:26:59 85 - 68 → 85 - 70
20:27:20 85 - 70 → 85 - 71
Δ PSEL / PDVA API 83 deltas
0 - 0:
3 - 0:
3 - 3:
3 - 5:
5 - 5:
5 - 7:
7 - 7:
10 - 7:
10 - 10:
11 - 10:
12 - 10:
13 - 10:
16 - 10:
16 - 12:
17 - 12:
18 - 12:
18 - 14:
20 - 14:
20 - 16:
21 - 16:
22 - 16:
22 - 18:
23 - 18:
25 - 18:
25 - 20:
28 - 20:
28 - 21:
28 - 23:
28 - 24:
30 - 24:
30 - 27:
32 - 27:
32 - 28:
34 - 28:
37 - 28:
37 - 29:
39 - 29:
39 - 32:
41 - 32:
41 - 34:
42 - 34:
43 - 34:
43 - 36:
43 - 38:
46 - 38:
46 - 40:
48 - 40:
48 - 42:
50 - 42:
50 - 43:
50 - 44:
51 - 44:
52 - 44:
53 - 44:
53 - 46:
53 - 47:
55 - 47:
56 - 47:
56 - 49:
59 - 49:
62 - 49:
62 - 51:
64 - 51:
65 - 51:
67 - 51:
67 - 53:
70 - 53:
72 - 53:
72 - 55:
75 - 55:
75 - 58:
76 - 58:
78 - 58:
78 - 60:
78 - 61:
81 - 61:
81 - 64:
81 - 66:
83 - 66:
83 - 68:
85 - 68:
85 - 69:
85 - 70:
Δ PSEL / PDVA RTDB 83 deltas
0 - 0: +1s
3 - 0: +21s
3 - 3: +21s
3 - 5: +21s
5 - 5: +21s
5 - 7: +21s
7 - 7: +21s
10 - 7: +21s
10 - 10: +21s
11 - 10: +21s
12 - 10:
13 - 10: +1s
16 - 10: +21s
16 - 12: +21s
17 - 12: +21s
18 - 12: +21s
18 - 14: +21s
20 - 14: 0s ✓
20 - 16: +20s
21 - 16: +21s
22 - 16: +21s
22 - 18: +1s
23 - 18: +21s
25 - 18: +21s
25 - 20: 0s ✓
28 - 20: +21s
28 - 21: +21s
28 - 23: +1s
28 - 24: +21s
30 - 24: +21s
30 - 27: +21s
32 - 27: +21s
32 - 28: +1s
34 - 28: +21s
37 - 28: 0s ✓
37 - 29: +21s
39 - 29: +7s
39 - 32: +21s
41 - 32: +21s
41 - 34: +21s
42 - 34: +22s
43 - 34: +21s
43 - 36: +21s
43 - 38: +21s
46 - 38: 0s ✓
46 - 40: +1s
48 - 40: +41s
48 - 42:
50 - 42: +1s
50 - 43:
50 - 44: +1s
51 - 44: +21s
52 - 44: +21s
53 - 44: +21s
53 - 46: +1s
53 - 47: 0s ✓
55 - 47: +21s
56 - 47: 0s ✓
56 - 49: +1s
59 - 49: +20s
62 - 49: +21s
62 - 51: +21s
64 - 51: +21s
65 - 51: +21s
67 - 51: +1s
67 - 53: +21s
70 - 53: +21s
72 - 53: +22s
72 - 55: +21s
75 - 55: +21s
75 - 58: 0s ✓
76 - 58: +21s
78 - 58: +1s
78 - 60: +1s
78 - 61: +1s
81 - 61: +1s
81 - 64:
81 - 66: +1s
83 - 66: +1s
83 - 68: +1s
85 - 68: +21s
85 - 69:
85 - 70: 0s ✓