Event Details Kalinina/Yastr-Danilin/Krunic

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3352475
PDVA — ABP ID
1280343
Sport / Compétition
Tennis / RolandGarros DF
Type de Lien
ID
PSEL — Match
Kalinina/Yastr-Danilin/Krunic
Statut: OVER
PDVA — Match
Kalinina/Yastr-Danilin/Krunic
Statut: OVER
PSEL — Score Final
15 - 40
PDVA — Score API
4 - 6 / 4 - 6 API
PDVA — Score RTDB
4 - 6 / 4 - 6 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
31/05/2026 13:25:00 → 31/05/2026 15:30:00
Première: 31/05/2026 15:24:52 | MAJ: 31/05/2026 16:59:42
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
31/05/2026 15:25:00 → 31/05/2026 19:03:08
Première: 31/05/2026 00:00:10 | MAJ: 03/06/2026 09:33:31
Timeline PSEL 128 scores
15:29:40 ∅ → 0 - 15 (0 - 0)
15:30:21 0 - 15 (0 - 0) → 15 - 15 (0 - 0)
15:31:03 15 - 15 (0 - 0) → 30 - 15 (0 - 0)
15:31:44 30 - 15 (0 - 0) → 40 - 15 (0 - 0)
15:32:25 40 - 15 (0 - 0) → 0 - 0
15:33:27 0 - 0 → 0 - 15
15:33:47 0 - 15 → 0 - 30
15:34:08 0 - 30 → 15 - 30
15:35:09 15 - 30 → 15 - 40
15:35:30 15 - 40 → 0 - 0 (1 - 1)
15:36:11 0 - 0 (1 - 1) → 0 - 15 (1 - 1)
15:36:52 0 - 15 (1 - 1) → 15 - 15 (1 - 1)
15:37:33 15 - 15 (1 - 1) → 30 - 15 (1 - 1)
15:38:14 30 - 15 (1 - 1) → 40 - 15 (1 - 1)
15:38:55 40 - 15 (1 - 1) → 0 - 0
15:40:58 0 - 0 → 0 - 15
15:41:39 0 - 15 → 15 - 15
15:42:00 15 - 15 → 30 - 15
15:42:41 30 - 15 → 40 - 15
15:43:22 40 - 15 → 40 - 30
15:43:42 40 - 30 → 40 - 40
15:44:23 40 - 40 → AV - 40
15:45:09 AV - 40 → 0 - 0
15:45:46 0 - 0 → 0 - 15
15:46:06 0 - 15 → 0 - 30
15:46:47 0 - 30 → 0 - 40
15:47:08 0 - 40 → 0 - 0
15:48:51 0 - 0 → 15 - 0
15:49:11 15 - 0 → 15 - 15
15:50:13 15 - 15 → 30 - 15
15:50:33 30 - 15 → 40 - 15
15:51:15 40 - 15 → 0 - 0
15:51:56 0 - 0 → 0 - 15
15:52:16 0 - 15 → 15 - 15
15:52:37 15 - 15 → 15 - 30
15:53:18 15 - 30 → 30 - 30
15:54:19 30 - 30 → 30 - 40
15:55:00 30 - 40 → 0 - 0
15:56:23 0 - 0 → 15 - 0
15:56:44 15 - 0 → 30 - 0
15:57:45 30 - 0 → 30 - 30
15:58:05 30 - 30 → 30 - 40
15:58:26 30 - 40 → 40 - 40
15:58:46 40 - 40 → 40 - AV
15:59:27 40 - AV → 0 - 0 (4 - 4)
16:00:08 0 - 0 (4 - 4) → 15 - 0 (4 - 4)
16:00:29 15 - 0 (4 - 4) → 15 - 15 (4 - 4)
16:01:31 15 - 15 (4 - 4) → 30 - 15 (4 - 4)
16:01:52 30 - 15 (4 - 4) → 40 - 15 (4 - 4)
16:02:33 40 - 15 (4 - 4) → 40 - 30 (4 - 4)
16:03:14 40 - 30 (4 - 4) → 40 - 40 (4 - 4)
16:04:16 40 - 40 (4 - 4) → 40 - AV (4 - 4)
16:04:57 40 - AV (4 - 4) → 0 - 0
16:07:01 0 - 0 → 15 - 0
16:07:42 15 - 0 → 15 - 15
16:08:23 15 - 15 → 30 - 15
16:08:44 30 - 15 → 30 - 30
16:09:45 30 - 30 → 30 - 40
16:10:06 30 - 40 → 0 - 0 (0 - 0)
16:13:52 0 - 0 (0 - 0) → 15 - 0 (0 - 0)
16:14:33 15 - 0 (0 - 0) → 15 - 15 (0 - 0)
16:14:53 15 - 15 (0 - 0) → 30 - 15 (0 - 0)
16:15:14 30 - 15 (0 - 0) → 40 - 15 (0 - 0)
16:15:35 40 - 15 (0 - 0) → 0 - 0
16:16:16 0 - 0 → 15 - 0
16:16:57 15 - 0 → 30 - 0
16:17:38 30 - 0 → 30 - 15
16:17:58 30 - 15 → 40 - 15
16:19:00 40 - 15 → 40 - 30
16:19:41 40 - 30 → 40 - 40
16:20:22 40 - 40 → 40 - AV
16:20:42 40 - AV → 0 - 0 (1 - 1)
16:21:44 0 - 0 (1 - 1) → 0 - 15 (1 - 1)
16:22:04 0 - 15 (1 - 1) → 0 - 30 (1 - 1)
16:22:45 0 - 30 (1 - 1) → 0 - 40 (1 - 1)
16:23:26 0 - 40 (1 - 1) → 15 - 40 (1 - 1)
16:23:46 15 - 40 (1 - 1) → 30 - 40 (1 - 1)
16:24:07 30 - 40 (1 - 1) → 0 - 0
16:26:10 0 - 0 → 0 - 15
16:26:31 0 - 15 → 0 - 30
16:27:12 0 - 30 → 0 - 40
16:27:32 0 - 40 → 15 - 40
16:27:53 15 - 40 → 0 - 0
16:28:54 0 - 0 → 0 - 15
16:29:15 0 - 15 → 15 - 15
16:29:35 15 - 15 → 30 - 15
16:29:56 30 - 15 → 40 - 15
16:30:16 40 - 15 → 0 - 0
16:31:59 0 - 0 → 0 - 15
16:32:40 0 - 15 → 15 - 15
16:33:22 15 - 15 → 30 - 15
16:34:03 30 - 15 → 30 - 30
16:35:04 30 - 30 → 40 - 30
16:35:25 40 - 30 → 0 - 0 (3 - 3)
16:36:27 0 - 0 (3 - 3) → 0 - 15 (3 - 3)
16:37:07 0 - 15 (3 - 3) → 15 - 15 (3 - 3)
16:37:28 15 - 15 (3 - 3) → 15 - 30 (3 - 3)
16:38:09 15 - 30 (3 - 3) → 30 - 30 (3 - 3)
16:38:50 30 - 30 (3 - 3) → 30 - 40 (3 - 3)
16:39:31 30 - 40 (3 - 3) → 0 - 0
16:41:14 0 - 0 → 0 - 15
16:41:55 0 - 15 → 15 - 15
16:42:15 15 - 15 → 30 - 15
16:43:16 30 - 15 → 40 - 15
16:43:37 40 - 15 → 40 - 30
16:44:18 40 - 30 → 40 - 40
16:44:38 40 - 40 → AV - 40
16:45:20 AV - 40 → 40 - 40
16:45:40 40 - 40 → 40 - AV
16:46:22 40 - AV → 40 - 40
16:46:42 40 - 40 → 40 - AV
16:47:03 40 - AV → 40 - 40
16:47:44 40 - 40 → AV - 40
16:48:04 AV - 40 → 0 - 0 (4 - 4)
16:48:45 0 - 0 (4 - 4) → 0 - 15 (4 - 4)
16:49:26 0 - 15 (4 - 4) → 0 - 30 (4 - 4)
16:50:28 0 - 30 (4 - 4) → 15 - 30 (4 - 4)
16:51:09 15 - 30 (4 - 4) → 30 - 30 (4 - 4)
16:51:50 30 - 30 (4 - 4) → 30 - 40 (4 - 4)
16:52:31 30 - 40 (4 - 4) → 40 - 40 (4 - 4)
16:53:12 40 - 40 (4 - 4) → AV - 40 (4 - 4)
16:54:13 AV - 40 (4 - 4) → 40 - 40 (4 - 4)
16:54:54 40 - 40 (4 - 4) → 40 - AV (4 - 4)
16:55:35 40 - AV (4 - 4) → 0 - 0
16:57:19 0 - 0 → 0 - 15
16:57:39 0 - 15 → 15 - 15
16:58:40 15 - 15 → 15 - 30
16:59:01 15 - 30 → 15 - 40
Timeline PDVA API 1 scores
17:03:28 ∅ → 4 - 6 / 4 - 6
Timeline PDVA RTDB 128 scores
15:29:41 ∅ → 0 - 0 (0 - 0)
15:30:01 0 - 0 (0 - 0) → 0 - 0 (0 - 15)
15:30:22 0 - 0 (0 - 15) → 0 - 0 (15 - 15)
15:31:24 0 - 0 (15 - 15) → 0 - 0 (30 - 15)
15:31:45 0 - 0 (30 - 15) → 0 - 0 (40 - 15)
15:32:26 0 - 0 (40 - 15) → 1 - 0 (0 - 0)
15:33:27 1 - 0 (0 - 0) → 1 - 0 (0 - 15)
15:34:08 1 - 0 (0 - 15) → 1 - 0 (0 - 30)
15:34:29 1 - 0 (0 - 30) → 1 - 0 (15 - 30)
15:35:10 1 - 0 (15 - 30) → 1 - 0 (15 - 40)
15:35:51 1 - 0 (15 - 40) → 1 - 1 (0 - 0)
15:36:32 1 - 1 (0 - 0) → 1 - 1 (0 - 15)
15:37:14 1 - 1 (0 - 15) → 1 - 1 (15 - 15)
15:37:54 1 - 1 (15 - 15) → 1 - 1 (30 - 15)
15:38:15 1 - 1 (30 - 15) → 1 - 1 (40 - 15)
15:39:16 1 - 1 (40 - 15) → 2 - 1 (0 - 0)
15:41:20 2 - 1 (0 - 0) → 2 - 1 (0 - 15)
15:42:01 2 - 1 (0 - 15) → 2 - 1 (15 - 15)
15:42:21 2 - 1 (15 - 15) → 2 - 1 (30 - 15)
15:43:02 2 - 1 (30 - 15) → 2 - 1 (40 - 15)
15:43:23 2 - 1 (40 - 15) → 2 - 1 (40 - 30)
15:44:04 2 - 1 (40 - 30) → 2 - 1 (40 - 40)
15:44:24 2 - 1 (40 - 40) → 2 - 1 (AV - 40)
15:45:10 2 - 1 (AV - 40) → 3 - 1 (0 - 0)
15:45:46 3 - 1 (0 - 0) → 3 - 1 (0 - 15)
15:46:28 3 - 1 (0 - 15) → 3 - 1 (0 - 30)
15:46:48 3 - 1 (0 - 30) → 3 - 1 (0 - 40)
15:47:30 3 - 1 (0 - 40) → 3 - 2 (0 - 0)
15:49:12 3 - 2 (0 - 0) → 3 - 2 (15 - 0)
15:49:33 3 - 2 (15 - 0) → 3 - 2 (15 - 15)
15:49:53 3 - 2 (15 - 15) → 3 - 2 (15 - 30)
15:50:13 3 - 2 (15 - 30) → 3 - 2 (30 - 15)
15:50:55 3 - 2 (30 - 15) → 3 - 2 (40 - 15)
15:51:15 3 - 2 (40 - 15) → 4 - 2 (0 - 0)
15:52:17 4 - 2 (0 - 0) → 4 - 2 (0 - 15)
15:52:37 4 - 2 (0 - 15) → 4 - 2 (15 - 15)
15:52:58 4 - 2 (15 - 15) → 4 - 2 (15 - 30)
15:53:39 4 - 2 (15 - 30) → 4 - 2 (30 - 30)
15:54:20 4 - 2 (30 - 30) → 4 - 2 (30 - 40)
15:55:22 4 - 2 (30 - 40) → 4 - 3 (0 - 0)
15:56:44 4 - 3 (0 - 0) → 4 - 3 (15 - 0)
15:57:05 4 - 3 (15 - 0) → 4 - 3 (30 - 0)
15:57:25 4 - 3 (30 - 0) → 4 - 3 (30 - 15)
15:58:06 4 - 3 (30 - 15) → 4 - 3 (30 - 30)
15:58:27 4 - 3 (30 - 30) → 4 - 3 (30 - 40)
15:58:47 4 - 3 (30 - 40) → 4 - 3 (40 - 40)
15:59:08 4 - 3 (40 - 40) → 4 - 3 (40 - AV)
15:59:49 4 - 3 (40 - AV) → 4 - 4 (0 - 0)
16:00:30 4 - 4 (0 - 0) → 4 - 4 (15 - 0)
16:00:51 4 - 4 (15 - 0) → 4 - 4 (15 - 15)
16:01:32 4 - 4 (15 - 15) → 4 - 4 (30 - 15)
16:02:14 4 - 4 (30 - 15) → 4 - 4 (40 - 15)
16:02:55 4 - 4 (40 - 15) → 4 - 4 (40 - 30)
16:03:36 4 - 4 (40 - 30) → 4 - 4 (40 - 40)
16:04:17 4 - 4 (40 - 40) → 4 - 4 (40 - AV)
16:05:18 4 - 4 (40 - AV) → 4 - 5 (0 - 0)
16:07:02 4 - 5 (0 - 0) → 4 - 5 (15 - 0)
16:07:43 4 - 5 (15 - 0) → 4 - 5 (15 - 15)
16:08:24 4 - 5 (15 - 15) → 4 - 5 (30 - 15)
16:09:05 4 - 5 (30 - 15) → 4 - 5 (30 - 30)
16:10:07 4 - 5 (30 - 30) → 4 - 5 (30 - 40)
16:10:28 4 - 5 (30 - 40) → 0 - 0 (0 - 0)
16:14:13 0 - 0 (0 - 0) → 0 - 0 (15 - 0)
16:14:54 0 - 0 (15 - 0) → 0 - 0 (30 - 15)
16:15:36 0 - 0 (30 - 15) → 0 - 0 (40 - 15)
16:15:56 0 - 0 (40 - 15) → 1 - 0 (0 - 0)
16:16:37 1 - 0 (0 - 0) → 1 - 0 (15 - 0)
16:17:18 1 - 0 (15 - 0) → 1 - 0 (30 - 0)
16:17:59 1 - 0 (30 - 0) → 1 - 0 (30 - 15)
16:18:20 1 - 0 (30 - 15) → 1 - 0 (40 - 15)
16:19:01 1 - 0 (40 - 15) → 1 - 0 (40 - 30)
16:20:03 1 - 0 (40 - 30) → 1 - 0 (40 - 40)
16:20:22 1 - 0 (40 - 40) → 1 - 0 (40 - AV)
16:21:24 1 - 0 (40 - AV) → 1 - 1 (0 - 0)
16:21:44 1 - 1 (0 - 0) → 1 - 1 (0 - 15)
16:22:05 1 - 1 (0 - 15) → 1 - 1 (0 - 30)
16:23:06 1 - 1 (0 - 30) → 1 - 1 (0 - 40)
16:23:47 1 - 1 (0 - 40) → 1 - 1 (30 - 40)
16:24:28 1 - 1 (30 - 40) → 1 - 2 (0 - 0)
16:26:31 1 - 2 (0 - 0) → 1 - 2 (0 - 15)
16:26:52 1 - 2 (0 - 15) → 1 - 2 (0 - 30)
16:27:33 1 - 2 (0 - 30) → 1 - 2 (15 - 40)
16:28:14 1 - 2 (15 - 40) → 1 - 3 (0 - 0)
16:28:55 1 - 3 (0 - 0) → 1 - 3 (0 - 15)
16:29:36 1 - 3 (0 - 15) → 1 - 3 (30 - 15)
16:30:17 1 - 3 (30 - 15) → 1 - 3 (40 - 15)
16:30:38 1 - 3 (40 - 15) → 2 - 3 (0 - 0)
16:32:21 2 - 3 (0 - 0) → 2 - 3 (0 - 15)
16:33:02 2 - 3 (0 - 15) → 2 - 3 (15 - 15)
16:33:22 2 - 3 (15 - 15) → 2 - 3 (30 - 15)
16:34:24 2 - 3 (30 - 15) → 2 - 3 (30 - 30)
16:35:10 2 - 3 (30 - 30) → 2 - 3 (40 - 30)
16:35:46 2 - 3 (40 - 30) → 3 - 3 (0 - 0)
16:36:27 3 - 3 (0 - 0) → 3 - 3 (0 - 15)
16:37:29 3 - 3 (0 - 15) → 3 - 3 (15 - 15)
16:37:49 3 - 3 (15 - 15) → 3 - 3 (15 - 30)
16:38:51 3 - 3 (15 - 30) → 3 - 3 (30 - 30)
16:39:11 3 - 3 (30 - 30) → 3 - 3 (30 - 40)
16:39:52 3 - 3 (30 - 40) → 3 - 4 (0 - 0)
16:41:35 3 - 4 (0 - 0) → 3 - 4 (0 - 15)
16:42:16 3 - 4 (0 - 15) → 3 - 4 (15 - 15)
16:42:36 3 - 4 (15 - 15) → 3 - 4 (30 - 15)
16:43:17 3 - 4 (30 - 15) → 3 - 4 (40 - 15)
16:43:58 3 - 4 (40 - 15) → 3 - 4 (40 - 30)
16:44:19 3 - 4 (40 - 30) → 3 - 4 (40 - 40)
16:44:59 3 - 4 (40 - 40) → 3 - 4 (AV - 40)
16:45:41 3 - 4 (AV - 40) → 3 - 4 (40 - 40)
16:46:02 3 - 4 (40 - 40) → 3 - 4 (40 - AV)
16:46:22 3 - 4 (40 - AV) → 3 - 4 (40 - 40)
16:46:43 3 - 4 (40 - 40) → 3 - 4 (40 - AV)
16:47:24 3 - 4 (40 - AV) → 3 - 4 (40 - 40)
16:48:05 3 - 4 (40 - 40) → 3 - 4 (AV - 40)
16:48:25 3 - 4 (AV - 40) → 4 - 4 (0 - 0)
16:49:07 4 - 4 (0 - 0) → 4 - 4 (0 - 15)
16:49:47 4 - 4 (0 - 15) → 4 - 4 (0 - 30)
16:50:28 4 - 4 (0 - 30) → 4 - 4 (15 - 30)
16:51:10 4 - 4 (15 - 30) → 4 - 4 (30 - 30)
16:52:11 4 - 4 (30 - 30) → 4 - 4 (30 - 40)
16:52:52 4 - 4 (30 - 40) → 4 - 4 (40 - 40)
16:53:33 4 - 4 (40 - 40) → 4 - 4 (AV - 40)
16:54:14 4 - 4 (AV - 40) → 4 - 4 (40 - 40)
16:55:16 4 - 4 (40 - 40) → 4 - 4 (40 - AV)
16:55:57 4 - 4 (40 - AV) → 4 - 5 (0 - 0)
16:57:19 4 - 5 (0 - 0) → 4 - 5 (0 - 15)
16:58:00 4 - 5 (0 - 15) → 4 - 5 (15 - 15)
16:58:41 4 - 5 (15 - 15) → 4 - 5 (15 - 30)
16:59:22 4 - 5 (15 - 30) → 4 - 5 (15 - 40)
17:00:07 4 - 5 (15 - 40) → 4 - 6 / 4 - 6
Δ PSEL / PDVA API 52 deltas
0 - 15 (0 - 0):
15 - 15 (0 - 0):
30 - 15 (0 - 0):
40 - 15 (0 - 0):
0 - 0:
0 - 15:
0 - 30:
15 - 30:
15 - 40:
0 - 0 (1 - 1):
0 - 15 (1 - 1):
15 - 15 (1 - 1):
30 - 15 (1 - 1):
40 - 15 (1 - 1):
15 - 15:
30 - 15:
40 - 15:
40 - 30:
40 - 40:
AV - 40:
0 - 40:
15 - 0:
30 - 30:
30 - 40:
30 - 0:
40 - AV:
0 - 0 (4 - 4):
15 - 0 (4 - 4):
15 - 15 (4 - 4):
30 - 15 (4 - 4):
40 - 15 (4 - 4):
40 - 30 (4 - 4):
40 - 40 (4 - 4):
40 - AV (4 - 4):
0 - 0 (0 - 0):
15 - 0 (0 - 0):
0 - 30 (1 - 1):
0 - 40 (1 - 1):
15 - 40 (1 - 1):
30 - 40 (1 - 1):
0 - 0 (3 - 3):
0 - 15 (3 - 3):
15 - 15 (3 - 3):
15 - 30 (3 - 3):
30 - 30 (3 - 3):
30 - 40 (3 - 3):
0 - 15 (4 - 4):
0 - 30 (4 - 4):
15 - 30 (4 - 4):
30 - 30 (4 - 4):
30 - 40 (4 - 4):
AV - 40 (4 - 4):
Δ PSEL / PDVA RTDB 52 deltas
0 - 15 (0 - 0):
15 - 15 (0 - 0):
30 - 15 (0 - 0):
40 - 15 (0 - 0):
0 - 0: -2m44s
0 - 15: -3m26s
0 - 30: +21s
15 - 30: +21s
15 - 40: +1s
0 - 0 (1 - 1):
0 - 15 (1 - 1):
15 - 15 (1 - 1):
30 - 15 (1 - 1):
40 - 15 (1 - 1):
15 - 15: -11m17s
30 - 15: -10m36s
40 - 15: -10m56s
40 - 30: +1s
40 - 40: +22s
AV - 40: +1s
0 - 40: +1s
15 - 0: +21s
30 - 30: +21s
30 - 40: +1s
30 - 0: +21s
40 - AV: +22s
0 - 0 (4 - 4):
15 - 0 (4 - 4):
15 - 15 (4 - 4):
30 - 15 (4 - 4):
40 - 15 (4 - 4):
40 - 30 (4 - 4):
40 - 40 (4 - 4):
40 - AV (4 - 4):
0 - 0 (0 - 0): +22s
15 - 0 (0 - 0):
0 - 30 (1 - 1):
0 - 40 (1 - 1):
15 - 40 (1 - 1):
30 - 40 (1 - 1):
0 - 0 (3 - 3):
0 - 15 (3 - 3):
15 - 15 (3 - 3):
15 - 30 (3 - 3):
30 - 30 (3 - 3):
30 - 40 (3 - 3):
0 - 15 (4 - 4):
0 - 30 (4 - 4):
15 - 30 (4 - 4):
30 - 30 (4 - 4):
30 - 40 (4 - 4):
AV - 40 (4 - 4):