Event Details Krawietz/Puetz-Burruc/Tirante

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3352494
PDVA — ABP ID
1280363
Sport / Compétition
Tennis / RolandGarros DH
Type de Lien
ID
PSEL — Match
Krawietz/Puetz-Burruc/Tirante
Statut: OVER
PDVA — Match
Krawietz/Puetz-Burruc/Tirante
Statut: OVER
PSEL — Score Final
40 - 15
PDVA — Score API
6 - 3 / 6 - 4 API
PDVA — Score RTDB
6 - 3 / 6 - 4 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
31/05/2026 09:00:00 → 31/05/2026 11:07:00
Première: 31/05/2026 10:59:49 | MAJ: 31/05/2026 12:37:18
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
31/05/2026 11:00:00 → 31/05/2026 14:39:42
Première: 31/05/2026 00:00:10 | MAJ: 03/06/2026 09:33:51
Timeline PSEL 133 scores
11:10:24 ∅ → 0 - 0 (0 - 0)
11:11:05 0 - 0 (0 - 0) → 15 - 0 (0 - 0)
11:11:47 15 - 0 (0 - 0) → 15 - 15 (0 - 0)
11:12:28 15 - 15 (0 - 0) → 15 - 30 (0 - 0)
11:12:48 15 - 30 (0 - 0) → 30 - 30 (0 - 0)
11:13:08 30 - 30 (0 - 0) → 40 - 30 (0 - 0)
11:13:49 40 - 30 (0 - 0) → 40 - 40 (0 - 0)
11:14:30 40 - 40 (0 - 0) → 40 - AV (0 - 0)
11:14:51 40 - AV (0 - 0) → 40 - 40 (0 - 0)
11:15:52 40 - 40 (0 - 0) → 40 - AV (0 - 0)
11:16:13 40 - AV (0 - 0) → 40 - 40 (0 - 0)
11:17:15 40 - 40 (0 - 0) → 40 - AV (0 - 0)
11:17:35 40 - AV (0 - 0) → 40 - 40 (0 - 0)
11:17:56 40 - 40 (0 - 0) → AV - 40 (0 - 0)
11:18:16 AV - 40 (0 - 0) → 0 - 0
11:19:17 0 - 0 → 15 - 0
11:19:38 15 - 0 → 15 - 15
11:21:00 15 - 15 → 15 - 30
11:21:41 15 - 30 → 30 - 30
11:22:22 30 - 30 → 30 - 40
11:22:43 30 - 40 → 0 - 0 (1 - 1)
11:23:24 0 - 0 (1 - 1) → 15 - 0 (1 - 1)
11:24:05 15 - 0 (1 - 1) → 30 - 0 (1 - 1)
11:24:25 30 - 0 (1 - 1) → 40 - 0 (1 - 1)
11:24:46 40 - 0 (1 - 1) → 0 - 0
11:26:28 0 - 0 → 0 - 15
11:27:09 0 - 15 → 15 - 15
11:27:50 15 - 15 → 30 - 15
11:28:51 30 - 15 → 30 - 30
11:29:12 30 - 30 → 30 - 40
11:29:53 30 - 40 → 40 - 40
11:30:13 40 - 40 → AV - 40
11:30:54 AV - 40 → 0 - 0
11:31:56 0 - 0 → 15 - 0
11:32:37 15 - 0 → 15 - 15
11:33:18 15 - 15 → 30 - 15
11:33:59 30 - 15 → 40 - 15
11:34:40 40 - 15 → 40 - 30
11:35:01 40 - 30 → 40 - 40
11:35:42 40 - 40 → AV - 40
11:36:03 AV - 40 → 0 - 0
11:38:07 0 - 0 → 15 - 0
11:38:27 15 - 0 → 30 - 0
11:38:48 30 - 0 → 40 - 0
11:39:29 40 - 0 → 40 - 15
11:39:49 40 - 15 → 40 - 30
11:40:30 40 - 30 → 40 - 40
11:40:50 40 - 40 → AV - 40
11:41:11 AV - 40 → 40 - 40
11:41:52 40 - 40 → 40 - AV
11:42:12 40 - AV → 0 - 0
11:43:34 0 - 0 → 30 - 0
11:44:15 30 - 0 → 40 - 0
11:44:36 40 - 0 → 0 - 0
11:46:18 0 - 0 → 0 - 15
11:46:39 0 - 15 → 15 - 15
11:47:00 15 - 15 → 30 - 15
11:47:41 30 - 15 → 30 - 30
11:48:01 30 - 30 → 30 - 40
11:48:22 30 - 40 → 40 - 40
11:48:42 40 - 40 → AV - 40
11:49:23 AV - 40 → 40 - 40
11:49:44 40 - 40 → AV - 40
11:50:04 AV - 40 → 40 - 40
11:50:45 40 - 40 → AV - 40
11:51:06 AV - 40 → 40 - 40
11:51:47 40 - 40 → 40 - AV
11:52:08 40 - AV → 0 - 0
11:52:49 0 - 0 → 15 - 0
11:53:30 15 - 0 → 15 - 15
11:53:50 15 - 15 → 30 - 15
11:54:31 30 - 15 → 30 - 30
11:55:12 30 - 30 → 30 - 40
11:55:33 30 - 40 → 40 - 40
11:56:14 40 - 40 → AV - 40
11:56:55 AV - 40 → 40 - 40
11:57:36 40 - 40 → AV - 40
11:57:56 AV - 40 → 40 - 40
11:58:37 40 - 40 → AV - 40
11:58:58 AV - 40 → 0 - 0 (0 - 0)
12:01:42 0 - 0 (0 - 0) → 0 - 15 (0 - 0)
12:02:02 0 - 15 (0 - 0) → 15 - 15 (0 - 0)
12:02:44 15 - 15 (0 - 0) → 15 - 30 (0 - 0)
12:03:04 15 - 30 (0 - 0) → 30 - 30 (0 - 0)
12:03:45 30 - 30 (0 - 0) → 30 - 40 (0 - 0)
12:04:06 30 - 40 (0 - 0) → 40 - 40 (0 - 0)
12:04:47 40 - 40 (0 - 0) → AV - 40 (0 - 0)
12:05:28 AV - 40 (0 - 0) → 0 - 0
12:06:30 0 - 0 → 15 - 0
12:07:11 15 - 0 → 15 - 15
12:07:52 15 - 15 → 15 - 30
12:08:33 15 - 30 → 30 - 30
12:09:14 30 - 30 → 40 - 30
12:09:35 40 - 30 → 0 - 0
12:10:57 0 - 0 → 15 - 15
12:11:38 15 - 15 → 15 - 30
12:11:59 15 - 30 → 15 - 40
12:12:19 15 - 40 → 0 - 0
12:13:41 0 - 0 → 15 - 0
12:14:02 15 - 0 → 30 - 0
12:14:22 30 - 0 → 40 - 0
12:14:42 40 - 0 → 0 - 0
12:15:45 0 - 0 → 0 - 15
12:16:05 0 - 15 → 15 - 15
12:16:46 15 - 15 → 30 - 15
12:17:07 30 - 15 → 30 - 30
12:18:08 30 - 30 → 30 - 40
12:19:30 30 - 40 → 0 - 0
12:20:52 0 - 0 → 15 - 0
12:21:13 15 - 0 → 15 - 15
12:21:54 15 - 15 → 30 - 15
12:22:14 30 - 15 → 40 - 15
12:22:55 40 - 15 → 0 - 0
12:23:16 0 - 0 → 0 - 15
12:23:56 0 - 15 → 0 - 30
12:24:37 0 - 30 → 15 - 30
12:24:58 15 - 30 → 15 - 40
12:25:19 15 - 40 → 0 - 0
12:27:01 0 - 0 → 15 - 0
12:27:43 15 - 0 → 30 - 0
12:28:03 30 - 0 → 30 - 15
12:28:24 30 - 15 → 40 - 15
12:28:44 40 - 15 → 40 - 30
12:29:05 40 - 30 → 0 - 0
12:30:06 0 - 0 → 0 - 15
12:30:27 0 - 15 → 0 - 30
12:31:28 0 - 30 → 15 - 30
12:31:49 15 - 30 → 15 - 40
12:32:30 15 - 40 → 0 - 0
12:34:32 0 - 0 → 15 - 0
12:34:53 15 - 0 → 15 - 15
12:35:56 15 - 15 → 30 - 15
12:36:16 30 - 15 → 40 - 15
Timeline PDVA API 1 scores
12:40:02 ∅ → 6 - 3 / 6 - 4
Timeline PDVA RTDB 131 scores
11:10:46 ∅ → 0 - 0 (0 - 0)
11:11:27 0 - 0 (0 - 0) → 0 - 0 (15 - 0)
11:11:47 0 - 0 (15 - 0) → 0 - 0 (15 - 15)
11:12:49 0 - 0 (15 - 15) → 0 - 0 (15 - 30)
11:13:30 0 - 0 (15 - 30) → 0 - 0 (40 - 30)
11:14:11 0 - 0 (40 - 30) → 0 - 0 (40 - 40)
11:14:31 0 - 0 (40 - 40) → 0 - 0 (40 - AV)
11:15:12 0 - 0 (40 - AV) → 0 - 0 (40 - 40)
11:15:53 0 - 0 (40 - 40) → 0 - 0 (40 - AV)
11:16:35 0 - 0 (40 - AV) → 0 - 0 (40 - 40)
11:17:15 0 - 0 (40 - 40) → 0 - 0 (40 - AV)
11:17:56 0 - 0 (40 - AV) → 0 - 0 (40 - 40)
11:18:17 0 - 0 (40 - 40) → 0 - 0 (AV - 40)
11:18:37 0 - 0 (AV - 40) → 1 - 0 (0 - 0)
11:19:39 1 - 0 (0 - 0) → 1 - 0 (15 - 0)
11:19:59 1 - 0 (15 - 0) → 1 - 0 (15 - 15)
11:21:21 1 - 0 (15 - 15) → 1 - 0 (15 - 30)
11:22:02 1 - 0 (15 - 30) → 1 - 0 (30 - 30)
11:22:23 1 - 0 (30 - 30) → 1 - 0 (30 - 40)
11:23:04 1 - 0 (30 - 40) → 1 - 1 (0 - 0)
11:23:45 1 - 1 (0 - 0) → 1 - 1 (15 - 0)
11:24:26 1 - 1 (15 - 0) → 1 - 1 (30 - 0)
11:24:46 1 - 1 (30 - 0) → 1 - 1 (40 - 0)
11:25:07 1 - 1 (40 - 0) → 2 - 1 (0 - 0)
11:26:49 2 - 1 (0 - 0) → 2 - 1 (0 - 15)
11:27:10 2 - 1 (0 - 15) → 2 - 1 (15 - 15)
11:28:11 2 - 1 (15 - 15) → 2 - 1 (30 - 15)
11:28:52 2 - 1 (30 - 15) → 2 - 1 (30 - 30)
11:29:13 2 - 1 (30 - 30) → 2 - 1 (30 - 40)
11:29:54 2 - 1 (30 - 40) → 2 - 1 (40 - 40)
11:30:35 2 - 1 (40 - 40) → 2 - 1 (AV - 40)
11:31:16 2 - 1 (AV - 40) → 3 - 1 (0 - 0)
11:32:18 3 - 1 (0 - 0) → 3 - 1 (15 - 0)
11:32:59 3 - 1 (15 - 0) → 3 - 1 (15 - 15)
11:33:40 3 - 1 (15 - 15) → 3 - 1 (30 - 15)
11:34:21 3 - 1 (30 - 15) → 3 - 1 (40 - 15)
11:34:41 3 - 1 (40 - 15) → 3 - 1 (40 - 30)
11:35:02 3 - 1 (40 - 30) → 3 - 1 (40 - 40)
11:35:43 3 - 1 (40 - 40) → 3 - 1 (AV - 40)
11:36:04 3 - 1 (AV - 40) → 4 - 1 (0 - 0)
11:38:08 4 - 1 (0 - 0) → 4 - 1 (15 - 0)
11:38:28 4 - 1 (15 - 0) → 4 - 1 (30 - 0)
11:39:09 4 - 1 (30 - 0) → 4 - 1 (40 - 0)
11:39:50 4 - 1 (40 - 0) → 4 - 1 (40 - 15)
11:40:10 4 - 1 (40 - 15) → 4 - 1 (40 - 30)
11:40:31 4 - 1 (40 - 30) → 4 - 1 (40 - 40)
11:41:12 4 - 1 (40 - 40) → 4 - 1 (AV - 40)
11:41:32 4 - 1 (AV - 40) → 4 - 1 (40 - 40)
11:41:53 4 - 1 (40 - 40) → 4 - 1 (40 - AV)
11:42:34 4 - 1 (40 - AV) → 4 - 2 (0 - 0)
11:43:14 4 - 2 (0 - 0) → 4 - 2 (15 - 0)
11:43:55 4 - 2 (15 - 0) → 4 - 2 (30 - 0)
11:44:16 4 - 2 (30 - 0) → 4 - 2 (40 - 0)
11:44:57 4 - 2 (40 - 0) → 5 - 2 (0 - 0)
11:46:40 5 - 2 (0 - 0) → 5 - 2 (0 - 15)
11:47:00 5 - 2 (0 - 15) → 5 - 2 (15 - 15)
11:47:21 5 - 2 (15 - 15) → 5 - 2 (30 - 15)
11:48:02 5 - 2 (30 - 15) → 5 - 2 (30 - 30)
11:48:22 5 - 2 (30 - 30) → 5 - 2 (30 - 40)
11:48:43 5 - 2 (30 - 40) → 5 - 2 (40 - 40)
11:49:03 5 - 2 (40 - 40) → 5 - 2 (AV - 40)
11:49:24 5 - 2 (AV - 40) → 5 - 2 (40 - 40)
11:50:05 5 - 2 (40 - 40) → 5 - 2 (AV - 40)
11:50:25 5 - 2 (AV - 40) → 5 - 2 (40 - 40)
11:50:46 5 - 2 (40 - 40) → 5 - 2 (AV - 40)
11:51:27 5 - 2 (AV - 40) → 5 - 2 (40 - 40)
11:52:09 5 - 2 (40 - 40) → 5 - 3 (0 - 0)
11:53:10 5 - 3 (0 - 0) → 5 - 3 (15 - 0)
11:53:30 5 - 3 (15 - 0) → 5 - 3 (15 - 15)
11:54:11 5 - 3 (15 - 15) → 5 - 3 (30 - 15)
11:54:32 5 - 3 (30 - 15) → 5 - 3 (30 - 30)
11:55:13 5 - 3 (30 - 30) → 5 - 3 (30 - 40)
11:55:54 5 - 3 (30 - 40) → 5 - 3 (40 - 40)
11:56:35 5 - 3 (40 - 40) → 5 - 3 (AV - 40)
11:57:16 5 - 3 (AV - 40) → 5 - 3 (40 - 40)
11:57:37 5 - 3 (40 - 40) → 5 - 3 (AV - 40)
11:58:18 5 - 3 (AV - 40) → 5 - 3 (40 - 40)
11:58:58 5 - 3 (40 - 40) → 0 - 0 (0 - 0)
12:01:43 0 - 0 (0 - 0) → 0 - 0 (0 - 15)
12:02:24 0 - 0 (0 - 15) → 0 - 0 (15 - 15)
12:02:44 0 - 0 (15 - 15) → 0 - 0 (15 - 30)
12:03:05 0 - 0 (15 - 30) → 0 - 0 (30 - 30)
12:03:46 0 - 0 (30 - 30) → 0 - 0 (30 - 40)
12:04:27 0 - 0 (30 - 40) → 0 - 0 (40 - 40)
12:05:08 0 - 0 (40 - 40) → 0 - 0 (AV - 40)
12:05:29 0 - 0 (AV - 40) → 1 - 0 (0 - 0)
12:06:31 1 - 0 (0 - 0) → 1 - 0 (15 - 0)
12:07:12 1 - 0 (15 - 0) → 1 - 0 (15 - 15)
12:08:13 1 - 0 (15 - 15) → 1 - 0 (15 - 30)
12:08:54 1 - 0 (15 - 30) → 1 - 0 (30 - 30)
12:09:35 1 - 0 (30 - 30) → 1 - 0 (40 - 30)
12:09:56 1 - 0 (40 - 30) → 2 - 0 (0 - 0)
12:10:37 2 - 0 (0 - 0) → 2 - 0 (15 - 0)
12:11:18 2 - 0 (15 - 0) → 2 - 0 (15 - 15)
12:11:59 2 - 0 (15 - 15) → 2 - 0 (15 - 30)
12:12:20 2 - 0 (15 - 30) → 2 - 1 (0 - 0)
12:14:02 2 - 1 (0 - 0) → 2 - 1 (15 - 0)
12:14:23 2 - 1 (15 - 0) → 2 - 1 (40 - 0)
12:15:07 2 - 1 (40 - 0) → 3 - 1 (0 - 0)
12:15:45 3 - 1 (0 - 0) → 3 - 1 (0 - 15)
12:16:06 3 - 1 (0 - 15) → 3 - 1 (15 - 15)
12:16:47 3 - 1 (15 - 15) → 3 - 1 (30 - 15)
12:17:28 3 - 1 (30 - 15) → 3 - 1 (30 - 30)
12:18:30 3 - 1 (30 - 30) → 3 - 1 (30 - 40)
12:19:10 3 - 1 (30 - 40) → 3 - 2 (0 - 0)
12:21:14 3 - 2 (0 - 0) → 3 - 2 (15 - 0)
12:21:34 3 - 2 (15 - 0) → 3 - 2 (15 - 15)
12:21:55 3 - 2 (15 - 15) → 3 - 2 (30 - 15)
12:22:35 3 - 2 (30 - 15) → 3 - 2 (40 - 15)
12:23:16 3 - 2 (40 - 15) → 4 - 2 (0 - 0)
12:23:37 4 - 2 (0 - 0) → 4 - 2 (0 - 15)
12:24:18 4 - 2 (0 - 15) → 4 - 2 (0 - 30)
12:24:38 4 - 2 (0 - 30) → 4 - 2 (15 - 30)
12:25:19 4 - 2 (15 - 30) → 4 - 2 (15 - 40)
12:25:39 4 - 2 (15 - 40) → 4 - 3 (0 - 0)
12:27:37 4 - 3 (0 - 0) → 4 - 3 (15 - 0)
12:27:44 4 - 3 (15 - 0) → 4 - 3 (30 - 0)
12:28:04 4 - 3 (30 - 0) → 4 - 3 (30 - 15)
12:28:45 4 - 3 (30 - 15) → 4 - 3 (40 - 15)
12:29:05 4 - 3 (40 - 15) → 4 - 3 (40 - 30)
12:29:26 4 - 3 (40 - 30) → 5 - 3 (0 - 0)
12:30:07 5 - 3 (0 - 0) → 5 - 3 (0 - 15)
12:30:48 5 - 3 (0 - 15) → 5 - 3 (0 - 30)
12:31:50 5 - 3 (0 - 30) → 5 - 3 (15 - 30)
12:32:10 5 - 3 (15 - 30) → 5 - 3 (15 - 40)
12:32:30 5 - 3 (15 - 40) → 5 - 4 (0 - 0)
12:34:33 5 - 4 (0 - 0) → 5 - 4 (15 - 0)
12:35:14 5 - 4 (15 - 0) → 5 - 4 (15 - 15)
12:35:50 5 - 4 (15 - 15) → 5 - 4 (30 - 15)
12:36:38 5 - 4 (30 - 15) → 5 - 4 (40 - 15)
12:37:19 5 - 4 (40 - 15) → 6 - 3 / 6 - 4
Δ PSEL / PDVA API 32 deltas
0 - 0 (0 - 0):
15 - 0 (0 - 0):
15 - 15 (0 - 0):
15 - 30 (0 - 0):
30 - 30 (0 - 0):
40 - 30 (0 - 0):
40 - 40 (0 - 0):
40 - AV (0 - 0):
AV - 40 (0 - 0):
0 - 0:
15 - 0:
15 - 15:
15 - 30:
30 - 30:
30 - 40:
0 - 0 (1 - 1):
15 - 0 (1 - 1):
30 - 0 (1 - 1):
40 - 0 (1 - 1):
0 - 15:
30 - 15:
40 - 40:
AV - 40:
40 - 15:
40 - 30:
30 - 0:
40 - 0:
40 - AV:
0 - 15 (0 - 0):
30 - 40 (0 - 0):
15 - 40:
0 - 30:
Δ PSEL / PDVA RTDB 32 deltas
0 - 0 (0 - 0): +48m34s
15 - 0 (0 - 0):
15 - 15 (0 - 0):
15 - 30 (0 - 0):
30 - 30 (0 - 0):
40 - 30 (0 - 0):
40 - 40 (0 - 0):
40 - AV (0 - 0):
AV - 40 (0 - 0):
0 - 0: -7m30s
15 - 0: -7m50s
15 - 15: -7m51s
15 - 30: -8m11s
30 - 30: +21s
30 - 40: +1s
0 - 0 (1 - 1):
15 - 0 (1 - 1):
30 - 0 (1 - 1):
40 - 0 (1 - 1):
0 - 15: +21s
30 - 15: +21s
40 - 40: -15m42s
AV - 40: -11m56s
40 - 15: +22s
40 - 30: -21m10s
30 - 0: -14m1s
40 - 0: -14m2s
40 - AV: -27m21s
0 - 15 (0 - 0):
30 - 40 (0 - 0):
15 - 40: +13m20s
0 - 30: +22s