Event Details SF.Li-K.Nishimoto

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3353196
PDVA — ABP ID
1280968
Sport / Compétition
Badminton / Open Indonésie H
Type de Lien
ID
PSEL — Match
SF.Li-K.Nishimoto
Statut: OVER
PDVA — Match
SF.Li-K.Nishimoto
Statut: OVER
PSEL — Score Final
1 - 0 (19 - 10)
PDVA — Score API
21 - 16 / 21 - 11 API
PDVA — Score RTDB
21 - 16 / 21 - 11 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
02/06/2026 09:05:00 → 02/06/2026 11:33:35
Première: 02/06/2026 11:10:54 | MAJ: 02/06/2026 11:52:15
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
02/06/2026 11:05:00 → 02/06/2026 15:22:24
Première: 02/06/2026 00:00:06 | MAJ: 03/06/2026 09:31:10
Timeline PSEL 64 scores
11:11:34 ∅ → 0 - 0 (0 - 0)
11:11:55 0 - 0 (0 - 0) → 0 - 0 (1 - 0)
11:12:35 0 - 0 (1 - 0) → 0 - 0 (1 - 1)
11:13:16 0 - 0 (1 - 1) → 0 - 0 (2 - 1)
11:13:36 0 - 0 (2 - 1) → 0 - 0 (3 - 1)
11:14:37 0 - 0 (3 - 1) → 0 - 0 (4 - 1)
11:14:57 0 - 0 (4 - 1) → 0 - 0 (5 - 1)
11:15:58 0 - 0 (5 - 1) → 0 - 0 (6 - 1)
11:16:39 0 - 0 (6 - 1) → 0 - 0 (6 - 2)
11:16:59 0 - 0 (6 - 2) → 0 - 0 (6 - 3)
11:17:20 0 - 0 (6 - 3) → 0 - 0 (6 - 4)
11:18:00 0 - 0 (6 - 4) → 0 - 0 (7 - 4)
11:18:20 0 - 0 (7 - 4) → 0 - 0 (8 - 4)
11:19:01 0 - 0 (8 - 4) → 0 - 0 (8 - 5)
11:19:41 0 - 0 (8 - 5) → 0 - 0 (9 - 5)
11:20:02 0 - 0 (9 - 5) → 0 - 0 (10 - 5)
11:21:03 0 - 0 (10 - 5) → 0 - 0 (10 - 6)
11:21:23 0 - 0 (10 - 6) → 0 - 0 (11 - 6)
11:23:05 0 - 0 (11 - 6) → 0 - 0 (12 - 6)
11:23:46 0 - 0 (12 - 6) → 0 - 0 (13 - 6)
11:24:26 0 - 0 (13 - 6) → 0 - 0 (13 - 7)
11:25:27 0 - 0 (13 - 7) → 0 - 0 (14 - 7)
11:26:08 0 - 0 (14 - 7) → 0 - 0 (14 - 8)
11:26:28 0 - 0 (14 - 8) → 0 - 0 (14 - 9)
11:27:09 0 - 0 (14 - 9) → 0 - 0 (14 - 10)
11:27:29 0 - 0 (14 - 10) → 0 - 0 (14 - 11)
11:28:10 0 - 0 (14 - 11) → 0 - 0 (15 - 11)
11:28:50 0 - 0 (15 - 11) → 0 - 0 (15 - 12)
11:29:31 0 - 0 (15 - 12) → 0 - 0 (16 - 12)
11:30:53 0 - 0 (16 - 12) → 0 - 0 (17 - 12)
11:31:13 0 - 0 (17 - 12) → 0 - 0 (17 - 13)
11:31:34 0 - 0 (17 - 13) → 0 - 0 (18 - 13)
11:31:54 0 - 0 (18 - 13) → 0 - 0 (19 - 13)
11:32:14 0 - 0 (19 - 13) → 0 - 0 (19 - 14)
11:32:55 0 - 0 (19 - 14) → 0 - 0 (19 - 15)
11:33:15 0 - 0 (19 - 15) → 0 - 0 (19 - 16)
11:33:56 0 - 0 (19 - 16) → 1 - 0 (0 - 0)
11:36:38 1 - 0 (0 - 0) → 1 - 0 (0 - 1)
11:36:58 1 - 0 (0 - 1) → 1 - 0 (0 - 2)
11:37:39 1 - 0 (0 - 2) → 1 - 0 (1 - 2)
11:38:40 1 - 0 (1 - 2) → 1 - 0 (2 - 2)
11:39:41 1 - 0 (2 - 2) → 1 - 0 (3 - 2)
11:40:01 1 - 0 (3 - 2) → 1 - 0 (3 - 3)
11:40:22 1 - 0 (3 - 3) → 1 - 0 (4 - 3)
11:40:42 1 - 0 (4 - 3) → 1 - 0 (5 - 3)
11:41:24 1 - 0 (5 - 3) → 1 - 0 (5 - 4)
11:42:04 1 - 0 (5 - 4) → 1 - 0 (6 - 4)
11:42:25 1 - 0 (6 - 4) → 1 - 0 (6 - 5)
11:43:46 1 - 0 (6 - 5) → 1 - 0 (7 - 5)
11:44:06 1 - 0 (7 - 5) → 1 - 0 (8 - 5)
11:44:26 1 - 0 (8 - 5) → 1 - 0 (9 - 6)
11:45:07 1 - 0 (9 - 6) → 1 - 0 (10 - 6)
11:45:27 1 - 0 (10 - 6) → 1 - 0 (11 - 6)
11:46:49 1 - 0 (11 - 6) → 1 - 0 (11 - 7)
11:47:30 1 - 0 (11 - 7) → 1 - 0 (11 - 8)
11:47:50 1 - 0 (11 - 8) → 1 - 0 (12 - 8)
11:48:10 1 - 0 (12 - 8) → 1 - 0 (13 - 8)
11:48:31 1 - 0 (13 - 8) → 1 - 0 (14 - 8)
11:48:51 1 - 0 (14 - 8) → 1 - 0 (14 - 9)
11:50:13 1 - 0 (14 - 9) → 1 - 0 (15 - 9)
11:50:33 1 - 0 (15 - 9) → 1 - 0 (16 - 9)
11:50:54 1 - 0 (16 - 9) → 1 - 0 (16 - 10)
11:51:34 1 - 0 (16 - 10) → 1 - 0 (17 - 10)
11:51:55 1 - 0 (17 - 10) → 1 - 0 (19 - 10)
Timeline PDVA API 1 scores
13:20:42 ∅ → 21 - 16 / 21 - 11
Timeline PDVA RTDB 1 scores
13:16:38 ∅ → 21 - 16 / 21 - 11
Δ PSEL / PDVA API 64 deltas
0 - 0 (0 - 0):
0 - 0 (1 - 0):
0 - 0 (1 - 1):
0 - 0 (2 - 1):
0 - 0 (3 - 1):
0 - 0 (4 - 1):
0 - 0 (5 - 1):
0 - 0 (6 - 1):
0 - 0 (6 - 2):
0 - 0 (6 - 3):
0 - 0 (6 - 4):
0 - 0 (7 - 4):
0 - 0 (8 - 4):
0 - 0 (8 - 5):
0 - 0 (9 - 5):
0 - 0 (10 - 5):
0 - 0 (10 - 6):
0 - 0 (11 - 6):
0 - 0 (12 - 6):
0 - 0 (13 - 6):
0 - 0 (13 - 7):
0 - 0 (14 - 7):
0 - 0 (14 - 8):
0 - 0 (14 - 9):
0 - 0 (14 - 10):
0 - 0 (14 - 11):
0 - 0 (15 - 11):
0 - 0 (15 - 12):
0 - 0 (16 - 12):
0 - 0 (17 - 12):
0 - 0 (17 - 13):
0 - 0 (18 - 13):
0 - 0 (19 - 13):
0 - 0 (19 - 14):
0 - 0 (19 - 15):
0 - 0 (19 - 16):
1 - 0 (0 - 0):
1 - 0 (0 - 1):
1 - 0 (0 - 2):
1 - 0 (1 - 2):
1 - 0 (2 - 2):
1 - 0 (3 - 2):
1 - 0 (3 - 3):
1 - 0 (4 - 3):
1 - 0 (5 - 3):
1 - 0 (5 - 4):
1 - 0 (6 - 4):
1 - 0 (6 - 5):
1 - 0 (7 - 5):
1 - 0 (8 - 5):
1 - 0 (9 - 6):
1 - 0 (10 - 6):
1 - 0 (11 - 6):
1 - 0 (11 - 7):
1 - 0 (11 - 8):
1 - 0 (12 - 8):
1 - 0 (13 - 8):
1 - 0 (14 - 8):
1 - 0 (14 - 9):
1 - 0 (15 - 9):
1 - 0 (16 - 9):
1 - 0 (16 - 10):
1 - 0 (17 - 10):
1 - 0 (19 - 10):
Δ PSEL / PDVA RTDB 64 deltas
0 - 0 (0 - 0):
0 - 0 (1 - 0):
0 - 0 (1 - 1):
0 - 0 (2 - 1):
0 - 0 (3 - 1):
0 - 0 (4 - 1):
0 - 0 (5 - 1):
0 - 0 (6 - 1):
0 - 0 (6 - 2):
0 - 0 (6 - 3):
0 - 0 (6 - 4):
0 - 0 (7 - 4):
0 - 0 (8 - 4):
0 - 0 (8 - 5):
0 - 0 (9 - 5):
0 - 0 (10 - 5):
0 - 0 (10 - 6):
0 - 0 (11 - 6):
0 - 0 (12 - 6):
0 - 0 (13 - 6):
0 - 0 (13 - 7):
0 - 0 (14 - 7):
0 - 0 (14 - 8):
0 - 0 (14 - 9):
0 - 0 (14 - 10):
0 - 0 (14 - 11):
0 - 0 (15 - 11):
0 - 0 (15 - 12):
0 - 0 (16 - 12):
0 - 0 (17 - 12):
0 - 0 (17 - 13):
0 - 0 (18 - 13):
0 - 0 (19 - 13):
0 - 0 (19 - 14):
0 - 0 (19 - 15):
0 - 0 (19 - 16):
1 - 0 (0 - 0):
1 - 0 (0 - 1):
1 - 0 (0 - 2):
1 - 0 (1 - 2):
1 - 0 (2 - 2):
1 - 0 (3 - 2):
1 - 0 (3 - 3):
1 - 0 (4 - 3):
1 - 0 (5 - 3):
1 - 0 (5 - 4):
1 - 0 (6 - 4):
1 - 0 (6 - 5):
1 - 0 (7 - 5):
1 - 0 (8 - 5):
1 - 0 (9 - 6):
1 - 0 (10 - 6):
1 - 0 (11 - 6):
1 - 0 (11 - 7):
1 - 0 (11 - 8):
1 - 0 (12 - 8):
1 - 0 (13 - 8):
1 - 0 (14 - 8):
1 - 0 (14 - 9):
1 - 0 (15 - 9):
1 - 0 (16 - 9):
1 - 0 (16 - 10):
1 - 0 (17 - 10):
1 - 0 (19 - 10):