Event Details Goh/Izzuddin-Koh/Kubo

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3353205
PDVA — ABP ID
1280981
Sport / Compétition
Badminton / Open Indonésie DH
Type de Lien
ID
PSEL — Match
Goh/Izzuddin-Koh/Kubo
Statut: OVER
PDVA — Match
Goh/Izzuddin-Koh/Kubo
Statut: OVER
PSEL — Score Final
1 - 0 (19 - 16)
PDVA — Score API
21 - 17 / 21 - 16 API
PDVA — Score RTDB
21 - 17 / 21 - 16 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
02/06/2026 10:25:00 → 02/06/2026 12:43:43
Première: 02/06/2026 12:27:28 | MAJ: 02/06/2026 12:59:59
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
02/06/2026 12:25:00 → 02/06/2026 15:22:24
Première: 02/06/2026 00:00:06 | MAJ: 03/06/2026 09:31:50
Timeline PSEL 63 scores
12:29:50 ∅ → 0 - 0 (0 - 1)
12:30:10 0 - 0 (0 - 1) → 0 - 0 (0 - 2)
12:30:31 0 - 0 (0 - 2) → 0 - 0 (1 - 2)
12:30:51 0 - 0 (1 - 2) → 0 - 0 (2 - 2)
12:31:12 0 - 0 (2 - 2) → 0 - 0 (2 - 3)
12:31:52 0 - 0 (2 - 3) → 0 - 0 (4 - 3)
12:32:33 0 - 0 (4 - 3) → 0 - 0 (5 - 3)
12:33:14 0 - 0 (5 - 3) → 0 - 0 (5 - 4)
12:33:34 0 - 0 (5 - 4) → 0 - 0 (6 - 5)
12:33:54 0 - 0 (6 - 5) → 0 - 0 (6 - 6)
12:34:15 0 - 0 (6 - 6) → 0 - 0 (6 - 7)
12:34:35 0 - 0 (6 - 7) → 0 - 0 (7 - 7)
12:35:15 0 - 0 (7 - 7) → 0 - 0 (7 - 8)
12:35:36 0 - 0 (7 - 8) → 0 - 0 (7 - 9)
12:35:56 0 - 0 (7 - 9) → 0 - 0 (7 - 10)
12:36:16 0 - 0 (7 - 10) → 0 - 0 (7 - 11)
12:37:38 0 - 0 (7 - 11) → 0 - 0 (8 - 11)
12:37:58 0 - 0 (8 - 11) → 0 - 0 (9 - 11)
12:38:18 0 - 0 (9 - 11) → 0 - 0 (9 - 12)
12:38:38 0 - 0 (9 - 12) → 0 - 0 (9 - 13)
12:38:59 0 - 0 (9 - 13) → 0 - 0 (9 - 14)
12:39:19 0 - 0 (9 - 14) → 0 - 0 (10 - 14)
12:39:39 0 - 0 (10 - 14) → 0 - 0 (12 - 14)
12:40:00 0 - 0 (12 - 14) → 0 - 0 (12 - 15)
12:40:20 0 - 0 (12 - 15) → 0 - 0 (13 - 15)
12:40:40 0 - 0 (13 - 15) → 0 - 0 (14 - 16)
12:41:21 0 - 0 (14 - 16) → 0 - 0 (15 - 16)
12:41:41 0 - 0 (15 - 16) → 0 - 0 (16 - 17)
12:42:02 0 - 0 (16 - 17) → 0 - 0 (17 - 17)
12:42:22 0 - 0 (17 - 17) → 0 - 0 (18 - 17)
12:42:42 0 - 0 (18 - 17) → 0 - 0 (19 - 17)
12:43:23 0 - 0 (19 - 17) → 0 - 0 (20 - 17)
12:44:03 0 - 0 (20 - 17) → 1 - 0 (0 - 0)
12:46:06 1 - 0 (0 - 0) → 1 - 0 (1 - 0)
12:46:26 1 - 0 (1 - 0) → 1 - 0 (2 - 1)
12:46:47 1 - 0 (2 - 1) → 1 - 0 (3 - 1)
12:47:07 1 - 0 (3 - 1) → 1 - 0 (3 - 2)
12:47:47 1 - 0 (3 - 2) → 1 - 0 (5 - 2)
12:48:08 1 - 0 (5 - 2) → 1 - 0 (6 - 2)
12:48:48 1 - 0 (6 - 2) → 1 - 0 (7 - 2)
12:49:29 1 - 0 (7 - 2) → 1 - 0 (7 - 3)
12:49:49 1 - 0 (7 - 3) → 1 - 0 (8 - 3)
12:50:31 1 - 0 (8 - 3) → 1 - 0 (8 - 4)
12:50:51 1 - 0 (8 - 4) → 1 - 0 (9 - 4)
12:51:32 1 - 0 (9 - 4) → 1 - 0 (10 - 5)
12:51:52 1 - 0 (10 - 5) → 1 - 0 (10 - 6)
12:52:12 1 - 0 (10 - 6) → 1 - 0 (11 - 6)
12:53:54 1 - 0 (11 - 6) → 1 - 0 (12 - 6)
12:54:14 1 - 0 (12 - 6) → 1 - 0 (12 - 7)
12:54:35 1 - 0 (12 - 7) → 1 - 0 (13 - 7)
12:54:55 1 - 0 (13 - 7) → 1 - 0 (14 - 7)
12:55:35 1 - 0 (14 - 7) → 1 - 0 (15 - 8)
12:55:56 1 - 0 (15 - 8) → 1 - 0 (15 - 9)
12:56:16 1 - 0 (15 - 9) → 1 - 0 (16 - 9)
12:56:57 1 - 0 (16 - 9) → 1 - 0 (16 - 10)
12:57:17 1 - 0 (16 - 10) → 1 - 0 (16 - 11)
12:57:37 1 - 0 (16 - 11) → 1 - 0 (17 - 11)
12:57:57 1 - 0 (17 - 11) → 1 - 0 (17 - 12)
12:58:18 1 - 0 (17 - 12) → 1 - 0 (18 - 12)
12:58:38 1 - 0 (18 - 12) → 1 - 0 (18 - 13)
12:58:58 1 - 0 (18 - 13) → 1 - 0 (18 - 14)
12:59:18 1 - 0 (18 - 14) → 1 - 0 (19 - 14)
12:59:39 1 - 0 (19 - 14) → 1 - 0 (19 - 16)
Timeline PDVA API 1 scores
13:20:42 ∅ → 21 - 17 / 21 - 16
Timeline PDVA RTDB 1 scores
13:16:38 ∅ → 21 - 17 / 21 - 16
Δ PSEL / PDVA API 63 deltas
0 - 0 (0 - 1):
0 - 0 (0 - 2):
0 - 0 (1 - 2):
0 - 0 (2 - 2):
0 - 0 (2 - 3):
0 - 0 (4 - 3):
0 - 0 (5 - 3):
0 - 0 (5 - 4):
0 - 0 (6 - 5):
0 - 0 (6 - 6):
0 - 0 (6 - 7):
0 - 0 (7 - 7):
0 - 0 (7 - 8):
0 - 0 (7 - 9):
0 - 0 (7 - 10):
0 - 0 (7 - 11):
0 - 0 (8 - 11):
0 - 0 (9 - 11):
0 - 0 (9 - 12):
0 - 0 (9 - 13):
0 - 0 (9 - 14):
0 - 0 (10 - 14):
0 - 0 (12 - 14):
0 - 0 (12 - 15):
0 - 0 (13 - 15):
0 - 0 (14 - 16):
0 - 0 (15 - 16):
0 - 0 (16 - 17):
0 - 0 (17 - 17):
0 - 0 (18 - 17):
0 - 0 (19 - 17):
0 - 0 (20 - 17):
1 - 0 (0 - 0):
1 - 0 (1 - 0):
1 - 0 (2 - 1):
1 - 0 (3 - 1):
1 - 0 (3 - 2):
1 - 0 (5 - 2):
1 - 0 (6 - 2):
1 - 0 (7 - 2):
1 - 0 (7 - 3):
1 - 0 (8 - 3):
1 - 0 (8 - 4):
1 - 0 (9 - 4):
1 - 0 (10 - 5):
1 - 0 (10 - 6):
1 - 0 (11 - 6):
1 - 0 (12 - 6):
1 - 0 (12 - 7):
1 - 0 (13 - 7):
1 - 0 (14 - 7):
1 - 0 (15 - 8):
1 - 0 (15 - 9):
1 - 0 (16 - 9):
1 - 0 (16 - 10):
1 - 0 (16 - 11):
1 - 0 (17 - 11):
1 - 0 (17 - 12):
1 - 0 (18 - 12):
1 - 0 (18 - 13):
1 - 0 (18 - 14):
1 - 0 (19 - 14):
1 - 0 (19 - 16):
Δ PSEL / PDVA RTDB 63 deltas
0 - 0 (0 - 1):
0 - 0 (0 - 2):
0 - 0 (1 - 2):
0 - 0 (2 - 2):
0 - 0 (2 - 3):
0 - 0 (4 - 3):
0 - 0 (5 - 3):
0 - 0 (5 - 4):
0 - 0 (6 - 5):
0 - 0 (6 - 6):
0 - 0 (6 - 7):
0 - 0 (7 - 7):
0 - 0 (7 - 8):
0 - 0 (7 - 9):
0 - 0 (7 - 10):
0 - 0 (7 - 11):
0 - 0 (8 - 11):
0 - 0 (9 - 11):
0 - 0 (9 - 12):
0 - 0 (9 - 13):
0 - 0 (9 - 14):
0 - 0 (10 - 14):
0 - 0 (12 - 14):
0 - 0 (12 - 15):
0 - 0 (13 - 15):
0 - 0 (14 - 16):
0 - 0 (15 - 16):
0 - 0 (16 - 17):
0 - 0 (17 - 17):
0 - 0 (18 - 17):
0 - 0 (19 - 17):
0 - 0 (20 - 17):
1 - 0 (0 - 0):
1 - 0 (1 - 0):
1 - 0 (2 - 1):
1 - 0 (3 - 1):
1 - 0 (3 - 2):
1 - 0 (5 - 2):
1 - 0 (6 - 2):
1 - 0 (7 - 2):
1 - 0 (7 - 3):
1 - 0 (8 - 3):
1 - 0 (8 - 4):
1 - 0 (9 - 4):
1 - 0 (10 - 5):
1 - 0 (10 - 6):
1 - 0 (11 - 6):
1 - 0 (12 - 6):
1 - 0 (12 - 7):
1 - 0 (13 - 7):
1 - 0 (14 - 7):
1 - 0 (15 - 8):
1 - 0 (15 - 9):
1 - 0 (16 - 9):
1 - 0 (16 - 10):
1 - 0 (16 - 11):
1 - 0 (17 - 11):
1 - 0 (17 - 12):
1 - 0 (18 - 12):
1 - 0 (18 - 13):
1 - 0 (18 - 14):
1 - 0 (19 - 14):
1 - 0 (19 - 16):