Event Details Kim/Jang-Hidaya/Pasari

Retour
Informations Générales
PSEL — ABP ID
3353276
PDVA — ABP ID
1281047
Sport / Compétition
Badminton / Open Indonésie DM
Type de Lien
ID
PSEL — Match
Kim/Jang-Hidaya/Pasari
Statut: OVER
PDVA — Match
Kim/Jang-Hidaya/Pasari
Statut: OVER
PSEL — Score Final
0 - 1 (13 - 19)
PDVA — Score API
11 - 21 / 14 - 21 API
PDVA — Score RTDB
11 - 21 / 14 - 21 RTDB
PSEL — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
03/06/2026 09:00:00 → 03/06/2026 11:25:30
Première: 03/06/2026 10:59:57 | MAJ: 03/06/2026 11:34:57
PDVA — Début / Fin / Première Vue / Dernière MAJ
03/06/2026 11:00:00 → 03/06/2026 13:46:05
Première: 02/06/2026 00:04:10 | MAJ: 03/06/2026 11:46:05
Timeline PSEL 63 scores
11:01:38 ∅ → 0 - 0 (0 - 0)
11:02:18 0 - 0 (0 - 0) → 0 - 0 (1 - 0)
11:02:38 0 - 0 (1 - 0) → 0 - 0 (1 - 1)
11:02:58 0 - 0 (1 - 1) → 0 - 0 (1 - 2)
11:03:18 0 - 0 (1 - 2) → 0 - 0 (1 - 3)
11:03:38 0 - 0 (1 - 3) → 0 - 0 (2 - 3)
11:03:58 0 - 0 (2 - 3) → 0 - 0 (3 - 3)
11:04:19 0 - 0 (3 - 3) → 0 - 0 (3 - 4)
11:04:59 0 - 0 (3 - 4) → 0 - 0 (3 - 5)
11:05:19 0 - 0 (3 - 5) → 0 - 0 (3 - 6)
11:05:59 0 - 0 (3 - 6) → 0 - 0 (4 - 6)
11:06:20 0 - 0 (4 - 6) → 0 - 0 (5 - 6)
11:06:40 0 - 0 (5 - 6) → 0 - 0 (5 - 7)
11:07:20 0 - 0 (5 - 7) → 0 - 0 (5 - 8)
11:08:00 0 - 0 (5 - 8) → 0 - 0 (5 - 9)
11:08:41 0 - 0 (5 - 9) → 0 - 0 (6 - 9)
11:09:01 0 - 0 (6 - 9) → 0 - 0 (6 - 10)
11:09:21 0 - 0 (6 - 10) → 0 - 0 (7 - 10)
11:10:01 0 - 0 (7 - 10) → 0 - 0 (8 - 10)
11:10:22 0 - 0 (8 - 10) → 0 - 0 (8 - 11)
11:11:43 0 - 0 (8 - 11) → 0 - 0 (8 - 12)
11:12:23 0 - 0 (8 - 12) → 0 - 0 (8 - 13)
11:12:43 0 - 0 (8 - 13) → 0 - 0 (8 - 14)
11:13:24 0 - 0 (8 - 14) → 0 - 0 (9 - 14)
11:14:04 0 - 0 (9 - 14) → 0 - 0 (9 - 15)
11:14:44 0 - 0 (9 - 15) → 0 - 0 (10 - 15)
11:15:05 0 - 0 (10 - 15) → 0 - 0 (10 - 16)
11:15:25 0 - 0 (10 - 16) → 0 - 0 (10 - 17)
11:16:05 0 - 0 (10 - 17) → 0 - 0 (11 - 17)
11:16:26 0 - 0 (11 - 17) → 0 - 0 (11 - 18)
11:16:46 0 - 0 (11 - 18) → 0 - 0 (11 - 20)
11:17:06 0 - 0 (11 - 20) → 0 - 1 (0 - 0)
11:19:27 0 - 1 (0 - 0) → 0 - 1 (0 - 1)
11:19:47 0 - 1 (0 - 1) → 0 - 1 (1 - 1)
11:20:07 0 - 1 (1 - 1) → 0 - 1 (2 - 1)
11:20:28 0 - 1 (2 - 1) → 0 - 1 (3 - 1)
11:20:48 0 - 1 (3 - 1) → 0 - 1 (3 - 2)
11:21:08 0 - 1 (3 - 2) → 0 - 1 (4 - 2)
11:21:28 0 - 1 (4 - 2) → 0 - 1 (4 - 3)
11:22:09 0 - 1 (4 - 3) → 0 - 1 (5 - 3)
11:22:29 0 - 1 (5 - 3) → 0 - 1 (5 - 4)
11:22:49 0 - 1 (5 - 4) → 0 - 1 (6 - 4)
11:23:29 0 - 1 (6 - 4) → 0 - 1 (6 - 5)
11:24:30 0 - 1 (6 - 5) → 0 - 1 (6 - 6)
11:24:50 0 - 1 (6 - 6) → 0 - 1 (6 - 7)
11:25:50 0 - 1 (6 - 7) → 0 - 1 (6 - 9)
11:26:11 0 - 1 (6 - 9) → 0 - 1 (6 - 10)
11:26:31 0 - 1 (6 - 10) → 0 - 1 (6 - 11)
11:27:52 0 - 1 (6 - 11) → 0 - 1 (6 - 12)
11:28:12 0 - 1 (6 - 12) → 0 - 1 (7 - 12)
11:29:13 0 - 1 (7 - 12) → 0 - 1 (8 - 12)
11:29:33 0 - 1 (8 - 12) → 0 - 1 (9 - 12)
11:29:53 0 - 1 (9 - 12) → 0 - 1 (9 - 13)
11:30:13 0 - 1 (9 - 13) → 0 - 1 (9 - 14)
11:30:33 0 - 1 (9 - 14) → 0 - 1 (9 - 15)
11:31:15 0 - 1 (9 - 15) → 0 - 1 (10 - 15)
11:31:35 0 - 1 (10 - 15) → 0 - 1 (11 - 15)
11:31:55 0 - 1 (11 - 15) → 0 - 1 (11 - 16)
11:32:36 0 - 1 (11 - 16) → 0 - 1 (12 - 16)
11:33:16 0 - 1 (12 - 16) → 0 - 1 (13 - 16)
11:33:37 0 - 1 (13 - 16) → 0 - 1 (13 - 17)
11:34:17 0 - 1 (13 - 17) → 0 - 1 (13 - 18)
11:34:37 0 - 1 (13 - 18) → 0 - 1 (13 - 19)
Timeline PDVA API 1 scores
11:44:23 ∅ → 11 - 21 / 14 - 21
Timeline PDVA RTDB 8 scores
11:08:21 ∅ → 5 - 9 (5 - 9)
11:08:41 5 - 9 (5 - 9) → 6 - 9 (6 - 9)
11:09:22 6 - 9 (6 - 9) → 6 - 10 (6 - 10)
11:10:02 6 - 10 (6 - 10) → 7 - 10 (7 - 10)
11:10:23 7 - 10 (7 - 10) → 8 - 10 (8 - 10)
11:12:04 8 - 10 (8 - 10) → 8 - 12 (8 - 12)
11:34:37 8 - 12 (8 - 12) → 13 - 18 (13 - 18)
11:42:02 13 - 18 (13 - 18) → 11 - 21 / 14 - 21
Δ PSEL / PDVA API 63 deltas
0 - 0 (0 - 0):
0 - 0 (1 - 0):
0 - 0 (1 - 1):
0 - 0 (1 - 2):
0 - 0 (1 - 3):
0 - 0 (2 - 3):
0 - 0 (3 - 3):
0 - 0 (3 - 4):
0 - 0 (3 - 5):
0 - 0 (3 - 6):
0 - 0 (4 - 6):
0 - 0 (5 - 6):
0 - 0 (5 - 7):
0 - 0 (5 - 8):
0 - 0 (5 - 9):
0 - 0 (6 - 9):
0 - 0 (6 - 10):
0 - 0 (7 - 10):
0 - 0 (8 - 10):
0 - 0 (8 - 11):
0 - 0 (8 - 12):
0 - 0 (8 - 13):
0 - 0 (8 - 14):
0 - 0 (9 - 14):
0 - 0 (9 - 15):
0 - 0 (10 - 15):
0 - 0 (10 - 16):
0 - 0 (10 - 17):
0 - 0 (11 - 17):
0 - 0 (11 - 18):
0 - 0 (11 - 20):
0 - 1 (0 - 0):
0 - 1 (0 - 1):
0 - 1 (1 - 1):
0 - 1 (2 - 1):
0 - 1 (3 - 1):
0 - 1 (3 - 2):
0 - 1 (4 - 2):
0 - 1 (4 - 3):
0 - 1 (5 - 3):
0 - 1 (5 - 4):
0 - 1 (6 - 4):
0 - 1 (6 - 5):
0 - 1 (6 - 6):
0 - 1 (6 - 7):
0 - 1 (6 - 9):
0 - 1 (6 - 10):
0 - 1 (6 - 11):
0 - 1 (6 - 12):
0 - 1 (7 - 12):
0 - 1 (8 - 12):
0 - 1 (9 - 12):
0 - 1 (9 - 13):
0 - 1 (9 - 14):
0 - 1 (9 - 15):
0 - 1 (10 - 15):
0 - 1 (11 - 15):
0 - 1 (11 - 16):
0 - 1 (12 - 16):
0 - 1 (13 - 16):
0 - 1 (13 - 17):
0 - 1 (13 - 18):
0 - 1 (13 - 19):
Δ PSEL / PDVA RTDB 63 deltas
0 - 0 (0 - 0):
0 - 0 (1 - 0):
0 - 0 (1 - 1):
0 - 0 (1 - 2):
0 - 0 (1 - 3):
0 - 0 (2 - 3):
0 - 0 (3 - 3):
0 - 0 (3 - 4):
0 - 0 (3 - 5):
0 - 0 (3 - 6):
0 - 0 (4 - 6):
0 - 0 (5 - 6):
0 - 0 (5 - 7):
0 - 0 (5 - 8):
0 - 0 (5 - 9):
0 - 0 (6 - 9):
0 - 0 (6 - 10):
0 - 0 (7 - 10):
0 - 0 (8 - 10):
0 - 0 (8 - 11):
0 - 0 (8 - 12):
0 - 0 (8 - 13):
0 - 0 (8 - 14):
0 - 0 (9 - 14):
0 - 0 (9 - 15):
0 - 0 (10 - 15):
0 - 0 (10 - 16):
0 - 0 (10 - 17):
0 - 0 (11 - 17):
0 - 0 (11 - 18):
0 - 0 (11 - 20):
0 - 1 (0 - 0):
0 - 1 (0 - 1):
0 - 1 (1 - 1):
0 - 1 (2 - 1):
0 - 1 (3 - 1):
0 - 1 (3 - 2):
0 - 1 (4 - 2):
0 - 1 (4 - 3):
0 - 1 (5 - 3):
0 - 1 (5 - 4):
0 - 1 (6 - 4):
0 - 1 (6 - 5):
0 - 1 (6 - 6):
0 - 1 (6 - 7):
0 - 1 (6 - 9):
0 - 1 (6 - 10):
0 - 1 (6 - 11):
0 - 1 (6 - 12):
0 - 1 (7 - 12):
0 - 1 (8 - 12):
0 - 1 (9 - 12):
0 - 1 (9 - 13):
0 - 1 (9 - 14):
0 - 1 (9 - 15):
0 - 1 (10 - 15):
0 - 1 (11 - 15):
0 - 1 (11 - 16):
0 - 1 (12 - 16):
0 - 1 (13 - 16):
0 - 1 (13 - 17):
0 - 1 (13 - 18):
0 - 1 (13 - 19):