Barcelone-Leyma Coruna

Basketball · Liga ACB · ID
Retour au dashboard
PSEL — ABP ID
3382732 OVER
PDVA — ABP ID
1308682 OVER
PSEL — score final
116 - 96
PDVA — score API
119 - 101 API
PDVA — score RTDB
119 - 101 RTDB
PSEL — début → fin
26/09/2026 19:00:00
26/09/2026 21:07:54
PDVA — début → fin
26/09/2026 21:00:00
27/09/2026 01:02:11

Chronologie des mises à jour

chaque tick = un changement de score poussé par la source · le lien coloré = retard RTDB vs PSEL le plus proche
112ticks PSEL
107ticks RTDB
1sretard médian
1m2sretard max
2hmdurée
—
PSEL RTDB API
Échelle temps réelle · molette = zoom · glisser = défiler · survol d'un tick pour le score exact et le retard.

Journaux bruts

Timeline PSEL 112
21:01:42∅ → 0 - 0
21:02:020 - 0 → 2 - 0
21:02:232 - 0 → 2 - 2
21:03:032 - 2 → 4 - 5
21:03:444 - 5 → 6 - 5
21:04:046 - 5 → 8 - 5
21:05:318 - 5 → 8 - 7
21:06:278 - 7 → 10 - 7
21:07:2810 - 7 → 12 - 7
21:08:0912 - 7 → 12 - 8
21:08:2912 - 8 → 12 - 9
21:10:1112 - 9 → 12 - 10
21:10:3212 - 10 → 12 - 11
21:10:5212 - 11 → 14 - 11
21:13:1514 - 11 → 14 - 13
21:13:3514 - 13 → 14 - 15
21:16:5914 - 15 → 16 - 15
21:18:0016 - 15 → 19 - 15
21:18:4119 - 15 → 22 - 15
21:22:2622 - 15 → 22 - 18
21:25:3022 - 18 → 22 - 19
21:26:1122 - 19 → 24 - 19
21:26:5224 - 19 → 24 - 21
21:27:5424 - 21 → 27 - 21
21:28:3527 - 21 → 27 - 22
21:28:5527 - 22 → 27 - 23
21:29:1627 - 23 → 29 - 23
21:29:5629 - 23 → 29 - 24
21:30:5829 - 24 → 29 - 26
21:33:2129 - 26 → 31 - 26
21:33:4231 - 26 → 31 - 28
21:34:0231 - 28 → 34 - 28
21:35:0434 - 28 → 34 - 29
21:35:2434 - 29 → 34 - 30
21:36:2534 - 30 → 34 - 32
21:37:0634 - 32 → 34 - 33
21:38:2834 - 33 → 36 - 35
21:38:4936 - 35 → 36 - 38
21:41:1636 - 38 → 38 - 38
21:42:1338 - 38 → 38 - 39
21:42:3338 - 39 → 38 - 40
21:42:5438 - 40 → 41 - 40
21:43:1441 - 40 → 41 - 42
21:43:3541 - 42 → 43 - 42
21:43:5543 - 42 → 41 - 42
21:44:1541 - 42 → 43 - 43
21:44:3643 - 43 → 43 - 44
21:44:5643 - 44 → 43 - 45
21:45:1643 - 45 → 46 - 45
21:45:3746 - 45 → 48 - 45
21:48:4148 - 45 → 50 - 45
21:49:0250 - 45 → 50 - 47
21:49:2350 - 47 → 52 - 47
22:05:2252 - 47 → 55 - 47
22:06:0355 - 47 → 55 - 50
22:08:2655 - 50 → 57 - 50
22:09:4757 - 50 → 59 - 50
22:10:0859 - 50 → 59 - 52
22:10:4859 - 52 → 61 - 52
22:11:2961 - 52 → 63 - 52
22:13:3263 - 52 → 64 - 52
22:13:5264 - 52 → 64 - 54
22:14:1664 - 54 → 64 - 55
22:14:5364 - 55 → 64 - 57
22:16:1564 - 57 → 65 - 57
22:16:3665 - 57 → 65 - 59
22:16:5665 - 59 → 67 - 59
22:17:5767 - 59 → 67 - 61
22:19:3967 - 61 → 69 - 61
22:20:0069 - 61 → 70 - 61
22:20:2170 - 61 → 70 - 64
22:21:2270 - 64 → 71 - 64
22:22:4371 - 64 → 73 - 64
22:23:0373 - 64 → 75 - 66
22:23:2475 - 66 → 75 - 69
22:24:0575 - 69 → 77 - 69
22:24:4577 - 69 → 77 - 72
22:26:1277 - 72 → 77 - 69
22:26:2877 - 69 → 77 - 71
22:26:4877 - 71 → 79 - 71
22:27:0979 - 71 → 79 - 73
22:27:2979 - 73 → 81 - 73
22:27:4981 - 73 → 81 - 76
22:29:5181 - 76 → 83 - 76
22:30:1283 - 76 → 83 - 79
22:30:3283 - 79 → 85 - 79
22:33:1685 - 79 → 87 - 79
22:34:1787 - 79 → 90 - 79
22:36:4090 - 79 → 90 - 80
22:37:0090 - 80 → 90 - 81
22:38:4390 - 81 → 92 - 81
22:39:2392 - 81 → 93 - 81
22:39:4493 - 81 → 95 - 81
22:43:0795 - 81 → 97 - 81
22:44:0997 - 81 → 97 - 83
22:44:2997 - 83 → 99 - 83
22:45:1099 - 83 → 99 - 85
22:45:3599 - 85 → 102 - 85
22:46:11102 - 85 → 102 - 88
22:46:32102 - 88 → 105 - 88
22:46:52105 - 88 → 105 - 90
22:47:12105 - 90 → 108 - 90
22:48:14108 - 90 → 108 - 92
22:48:35108 - 92 → 108 - 93
22:48:55108 - 93 → 110 - 93
22:51:38110 - 93 → 112 - 93
22:53:20112 - 93 → 112 - 94
22:54:01112 - 94 → 112 - 95
22:54:42112 - 95 → 114 - 95
22:56:24114 - 95 → 114 - 96
22:57:46114 - 96 → 115 - 96
22:58:06115 - 96 → 116 - 96
Timeline API API 1
23:02:31∅ → 119 - 101
Timeline RTDB RTDB 107
21:01:42∅ → 0 - 0
21:02:230 - 0 → 2 - 2
21:02:432 - 2 → 4 - 2
21:03:044 - 2 → 4 - 5
21:04:054 - 5 → 6 - 5
21:04:266 - 5 → 8 - 5
21:05:478 - 5 → 8 - 7
21:06:488 - 7 → 10 - 7
21:07:2910 - 7 → 12 - 7
21:08:3012 - 7 → 12 - 8
21:08:5112 - 8 → 12 - 9
21:10:3312 - 9 → 12 - 10
21:10:5312 - 10 → 14 - 11
21:13:3614 - 11 → 14 - 13
21:13:5614 - 13 → 14 - 15
21:17:2314 - 15 → 16 - 15
21:18:2116 - 15 → 19 - 15
21:19:0219 - 15 → 22 - 15
21:22:5322 - 15 → 22 - 18
21:25:3122 - 18 → 22 - 19
21:26:3222 - 19 → 24 - 19
21:27:1424 - 19 → 24 - 21
21:28:1524 - 21 → 27 - 21
21:29:1627 - 21 → 27 - 23
21:29:3727 - 23 → 29 - 23
21:30:1829 - 23 → 29 - 24
21:31:1929 - 24 → 29 - 26
21:33:4229 - 26 → 31 - 28
21:34:0331 - 28 → 34 - 28
21:35:0534 - 28 → 34 - 29
21:35:4534 - 29 → 34 - 30
21:36:4734 - 30 → 34 - 32
21:37:0734 - 32 → 34 - 33
21:38:2934 - 33 → 34 - 35
21:38:4934 - 35 → 36 - 35
21:39:1036 - 35 → 36 - 38
21:41:5336 - 38 → 38 - 38
21:42:3438 - 38 → 38 - 40
21:43:1538 - 40 → 41 - 40
21:43:3541 - 40 → 41 - 42
21:44:1641 - 42 → 41 - 43
21:44:3641 - 43 → 43 - 43
21:44:5743 - 43 → 43 - 45
21:45:3843 - 45 → 46 - 45
21:45:5846 - 45 → 48 - 45
21:49:0348 - 45 → 50 - 45
21:49:2950 - 45 → 50 - 47
21:49:4750 - 47 → 52 - 47
22:05:2352 - 47 → 55 - 47
22:06:2455 - 47 → 55 - 50
22:08:2755 - 50 → 57 - 50
22:09:4857 - 50 → 59 - 50
22:10:0859 - 50 → 59 - 52
22:10:4959 - 52 → 61 - 52
22:11:3061 - 52 → 63 - 52
22:13:5363 - 52 → 64 - 52
22:14:1664 - 52 → 64 - 54
22:14:3464 - 54 → 64 - 55
22:15:1464 - 55 → 64 - 57
22:16:1664 - 57 → 65 - 57
22:16:3665 - 57 → 65 - 59
22:17:1765 - 59 → 67 - 59
22:18:2367 - 59 → 67 - 61
22:19:4067 - 61 → 68 - 61
22:20:0168 - 61 → 70 - 61
22:20:4270 - 61 → 70 - 64
22:21:4370 - 64 → 71 - 64
22:22:4471 - 64 → 73 - 64
22:23:0473 - 64 → 73 - 66
22:23:2573 - 66 → 75 - 66
22:23:4575 - 66 → 75 - 69
22:24:0575 - 69 → 77 - 69
22:25:0777 - 69 → 77 - 72
22:26:2977 - 72 → 77 - 71
22:27:0977 - 71 → 79 - 71
22:27:3079 - 71 → 81 - 73
22:27:5081 - 73 → 81 - 76
22:30:1381 - 76 → 83 - 79
22:30:5483 - 79 → 85 - 79
22:33:3785 - 79 → 87 - 79
22:34:3887 - 79 → 90 - 79
22:37:0190 - 79 → 90 - 80
22:37:2290 - 80 → 90 - 81
22:38:4390 - 81 → 92 - 81
22:39:2492 - 81 → 93 - 81
22:40:0593 - 81 → 95 - 81
22:43:2995 - 81 → 96 - 81
22:44:1096 - 81 → 97 - 81
22:44:3097 - 81 → 97 - 83
22:44:5097 - 83 → 99 - 83
22:45:3699 - 83 → 102 - 85
22:46:32102 - 85 → 102 - 88
22:46:53102 - 88 → 105 - 88
22:47:13105 - 88 → 105 - 90
22:47:33105 - 90 → 108 - 90
22:48:36108 - 90 → 108 - 92
22:49:01108 - 92 → 108 - 93
22:49:16108 - 93 → 110 - 93
22:51:59110 - 93 → 112 - 93
22:53:41112 - 93 → 112 - 94
22:54:22112 - 94 → 112 - 95
22:55:03112 - 95 → 114 - 95
22:56:25114 - 95 → 114 - 96
22:57:46114 - 96 → 115 - 96
22:58:27115 - 96 → 116 - 96
22:58:47116 - 96 → 116 - 98
22:59:08116 - 98 → 119 - 101

Écarts par score identique — matching sur libellé normalisé ; « — » quand le format diffère

Δ PSEL / API 110
0 - 0—
2 - 0—
2 - 2—
4 - 5—
6 - 5—
8 - 5—
8 - 7—
10 - 7—
12 - 7—
12 - 8—
12 - 9—
12 - 10—
12 - 11—
14 - 11—
14 - 13—
14 - 15—
16 - 15—
19 - 15—
22 - 15—
22 - 18—
22 - 19—
24 - 19—
24 - 21—
27 - 21—
27 - 22—
27 - 23—
29 - 23—
29 - 24—
29 - 26—
31 - 26—
31 - 28—
34 - 28—
34 - 29—
34 - 30—
34 - 32—
34 - 33—
36 - 35—
36 - 38—
38 - 38—
38 - 39—
38 - 40—
41 - 40—
41 - 42—
43 - 42—
43 - 43—
43 - 44—
43 - 45—
46 - 45—
48 - 45—
50 - 45—
50 - 47—
52 - 47—
55 - 47—
55 - 50—
57 - 50—
59 - 50—
59 - 52—
61 - 52—
63 - 52—
64 - 52—
64 - 54—
64 - 55—
64 - 57—
65 - 57—
65 - 59—
67 - 59—
67 - 61—
69 - 61—
70 - 61—
70 - 64—
71 - 64—
73 - 64—
75 - 66—
75 - 69—
77 - 69—
77 - 72—
77 - 71—
79 - 71—
79 - 73—
81 - 73—
81 - 76—
83 - 76—
83 - 79—
85 - 79—
87 - 79—
90 - 79—
90 - 80—
90 - 81—
92 - 81—
93 - 81—
95 - 81—
97 - 81—
97 - 83—
99 - 83—
99 - 85—
102 - 85—
102 - 88—
105 - 88—
105 - 90—
108 - 90—
108 - 92—
108 - 93—
110 - 93—
112 - 93—
112 - 94—
112 - 95—
114 - 95—
114 - 96—
115 - 96—
116 - 96—
Δ PSEL / RTDB 110
0 - 00s
2 - 0—
2 - 20s
4 - 5+1s
6 - 5+21s
8 - 5+22s
8 - 7+16s
10 - 7+21s
12 - 7+1s
12 - 8+21s
12 - 9+22s
12 - 10+22s
12 - 11—
14 - 11+1s
14 - 13+21s
14 - 15+21s
16 - 15+24s
19 - 15+21s
22 - 15+21s
22 - 18+27s
22 - 19+1s
24 - 19+21s
24 - 21+22s
27 - 21+21s
27 - 22—
27 - 23+21s
29 - 23+21s
29 - 24+22s
29 - 26+21s
31 - 26—
31 - 280s
34 - 28+1s
34 - 29+1s
34 - 30+21s
34 - 32+22s
34 - 33+1s
36 - 35+21s
36 - 38+21s
38 - 38+37s
38 - 39—
38 - 40+1s
41 - 40+21s
41 - 42+21s
43 - 42—
43 - 43+21s
43 - 44—
43 - 45+1s
46 - 45+22s
48 - 45+21s
50 - 45+22s
50 - 47+27s
52 - 47+24s
55 - 47+1s
55 - 50+21s
57 - 50+1s
59 - 50+1s
59 - 520s
61 - 52+1s
63 - 52+1s
64 - 52+21s
64 - 54+24s
64 - 55+18s
64 - 57+21s
65 - 57+1s
65 - 590s
67 - 59+21s
67 - 61+26s
69 - 61—
70 - 61+1s
70 - 64+21s
71 - 64+21s
73 - 64+1s
75 - 66+22s
75 - 69+21s
77 - 690s
77 - 72+22s
77 - 71+1s
79 - 71+21s
79 - 73—
81 - 73+1s
81 - 76+1s
83 - 76—
83 - 79+1s
85 - 79+22s
87 - 79+21s
90 - 79+21s
90 - 80+21s
90 - 81+22s
92 - 810s
93 - 81+1s
95 - 81+21s
97 - 81+1m3s
97 - 83+21s
99 - 83+21s
99 - 85—
102 - 85+1s
102 - 88+21s
105 - 88+21s
105 - 90+21s
108 - 90+21s
108 - 92+22s
108 - 93+26s
110 - 93+21s
112 - 93+21s
112 - 94+21s
112 - 95+21s
114 - 95+21s
114 - 96+1s
115 - 960s
116 - 96+21s
LiveDiff v2 · détail match · 30/09/2026 00:15:53 UTC