Cabral/Tracy-Arends/Pel

Tennis · Hangzhou DH · ID
Retour au dashboard
PSEL — ABP ID
3384476 OVER
PDVA — ABP ID
1310361 OVER
PSEL — score final
40 - 0
PDVA — score API
7 - 5 / 6 - 4 API
PDVA — score RTDB
7 - 5 / 6 - 4 RTDB
PSEL — début → fin
29/09/2026 08:30:00
29/09/2026 10:41:22
PDVA — début → fin
29/09/2026 10:30:00
29/09/2026 14:07:12

Chronologie des mises à jour

chaque tick = un changement de score poussé par la source · le lien coloré = retard RTDB vs PSEL le plus proche
112ticks PSEL
112ticks RTDB
1sretard médian
1m1sretard max
1h28mdurée
—
PSEL RTDB API
Échelle temps réelle · molette = zoom · glisser = défiler · survol d'un tick pour le score exact et le retard.

Journaux bruts

Timeline PSEL 112
10:39:20∅ → 0 - 0 (0 - 0)
10:40:210 - 0 (0 - 0) → 15 - 0 (0 - 0)
10:41:0115 - 0 (0 - 0) → 15 - 15 (0 - 0)
10:41:4215 - 15 (0 - 0) → 15 - 30 (0 - 0)
10:42:0215 - 30 (0 - 0) → 15 - 40 (0 - 0)
10:42:4215 - 40 (0 - 0) → 0 - 0
10:43:430 - 0 → 15 - 0
10:44:0315 - 0 → 30 - 0
10:44:4430 - 0 → 30 - 15
10:45:2430 - 15 → 40 - 15
10:46:0540 - 15 → 0 - 0 (1 - 1)
10:46:450 - 0 (1 - 1) → 0 - 15 (1 - 1)
10:47:260 - 15 (1 - 1) → 0 - 30 (1 - 1)
10:48:060 - 30 (1 - 1) → 0 - 40 (1 - 1)
10:48:260 - 40 (1 - 1) → 15 - 40 (1 - 1)
10:49:2715 - 40 (1 - 1) → 0 - 0
10:51:290 - 0 → 0 - 15
10:51:490 - 15 → 15 - 15
10:52:0915 - 15 → 30 - 15
10:52:5030 - 15 → 40 - 15
10:53:3040 - 15 → 0 - 0 (2 - 2)
10:54:100 - 0 (2 - 2) → 15 - 0 (2 - 2)
10:55:1115 - 0 (2 - 2) → 15 - 15 (2 - 2)
10:55:5115 - 15 (2 - 2) → 30 - 15 (2 - 2)
10:56:1230 - 15 (2 - 2) → 30 - 30 (2 - 2)
10:56:5230 - 30 (2 - 2) → 40 - 30 (2 - 2)
10:57:5340 - 30 (2 - 2) → 40 - 40 (2 - 2)
10:58:3340 - 40 (2 - 2) → 0 - 0
11:00:550 - 0 → 0 - 15
11:01:150 - 15 → 15 - 15
11:01:5515 - 15 → 30 - 15
11:02:1630 - 15 → 40 - 15
11:02:5740 - 15 → 0 - 0 (3 - 3)
11:03:570 - 0 (3 - 3) → 15 - 0 (3 - 3)
11:04:1815 - 0 (3 - 3) → 15 - 15 (3 - 3)
11:05:1915 - 15 (3 - 3) → 15 - 40 (3 - 3)
11:05:3915 - 40 (3 - 3) → 30 - 40 (3 - 3)
11:06:0030 - 40 (3 - 3) → 0 - 0
11:09:030 - 0 → 15 - 0
11:09:2315 - 0 → 30 - 0
11:10:0430 - 0 → 40 - 0
11:10:4440 - 0 → 0 - 0 (4 - 4)
11:11:450 - 0 (4 - 4) → 0 - 15 (4 - 4)
11:12:050 - 15 (4 - 4) → 0 - 30 (4 - 4)
11:13:070 - 30 (4 - 4) → 15 - 30 (4 - 4)
11:13:2715 - 30 (4 - 4) → 15 - 40 (4 - 4)
11:14:0815 - 40 (4 - 4) → 0 - 0
11:16:300 - 0 → 15 - 0
11:16:5015 - 0 → 30 - 0
11:17:1030 - 0 → 40 - 0
11:17:3040 - 0 → 0 - 0 (5 - 5)
11:18:110 - 0 (5 - 5) → 0 - 15 (5 - 5)
11:18:510 - 15 (5 - 5) → 15 - 15 (5 - 5)
11:19:1115 - 15 (5 - 5) → 15 - 30 (5 - 5)
11:19:5215 - 30 (5 - 5) → 15 - 40 (5 - 5)
11:20:3315 - 40 (5 - 5) → 30 - 40 (5 - 5)
11:21:1330 - 40 (5 - 5) → 40 - 40 (5 - 5)
11:21:5340 - 40 (5 - 5) → 0 - 0
11:24:150 - 0 → 15 - 0
11:24:3615 - 0 → 30 - 0
11:24:5630 - 0 → 40 - 0
11:25:3740 - 0 → 0 - 0 (0 - 0)
11:28:390 - 0 (0 - 0) → 15 - 0 (0 - 0)
11:29:2015 - 0 (0 - 0) → 15 - 15 (0 - 0)
11:30:0015 - 15 (0 - 0) → 15 - 30 (0 - 0)
11:30:2115 - 30 (0 - 0) → 15 - 40 (0 - 0)
11:31:0115 - 40 (0 - 0) → 30 - 40 (0 - 0)
11:32:0230 - 40 (0 - 0) → 0 - 0
11:33:230 - 0 → 15 - 0
11:33:4315 - 0 → 30 - 0
11:34:0430 - 0 → 30 - 15
11:34:2430 - 15 → 40 - 15
11:35:0540 - 15 → 0 - 0 (1 - 1)
11:35:450 - 0 (1 - 1) → 0 - 15 (1 - 1)
11:36:260 - 15 (1 - 1) → 15 - 15 (1 - 1)
11:36:4615 - 15 (1 - 1) → 15 - 30 (1 - 1)
11:37:2615 - 30 (1 - 1) → 15 - 40 (1 - 1)
11:38:0715 - 40 (1 - 1) → 0 - 0
11:40:100 - 0 → 15 - 0
11:40:3015 - 0 → 30 - 0
11:40:5030 - 0 → 40 - 0
11:41:1040 - 0 → 0 - 0 (2 - 2)
11:42:110 - 0 (2 - 2) → 15 - 0 (2 - 2)
11:42:3115 - 0 (2 - 2) → 15 - 15 (2 - 2)
11:43:1215 - 15 (2 - 2) → 15 - 30 (2 - 2)
11:43:5215 - 30 (2 - 2) → 15 - 40 (2 - 2)
11:44:1215 - 40 (2 - 2) → 0 - 0
11:46:150 - 0 → 15 - 0
11:46:3515 - 0 → 15 - 15
11:46:5515 - 15 → 30 - 15
11:47:5630 - 15 → 30 - 30
11:48:1630 - 30 → 40 - 30
11:48:3740 - 30 → 0 - 0 (3 - 3)
11:49:170 - 0 (3 - 3) → 0 - 15 (3 - 3)
11:49:580 - 15 (3 - 3) → 15 - 15 (3 - 3)
11:50:1815 - 15 (3 - 3) → 30 - 15 (3 - 3)
11:51:1930 - 15 (3 - 3) → 40 - 15 (3 - 3)
11:51:5940 - 15 (3 - 3) → 0 - 0
11:54:020 - 0 → 15 - 0
11:54:2115 - 0 → 15 - 15
11:54:4215 - 15 → 30 - 15
11:55:2330 - 15 → 40 - 15
11:55:4340 - 15 → 0 - 0
11:56:490 - 0 → 15 - 0
11:57:4515 - 0 → 15 - 15
11:58:0515 - 15 → 15 - 30
11:58:4615 - 30 → 15 - 40
11:59:2615 - 40 → 30 - 40
12:00:0730 - 40 → 0 - 0
12:02:090 - 0 → 15 - 0
12:02:2915 - 0 → 30 - 0
12:02:4930 - 0 → 40 - 0
Timeline API API 1
12:07:32∅ → 7 - 5 / 6 - 4
Timeline RTDB RTDB 112
10:39:21∅ → 0 - 0 (0 - 0)
10:40:210 - 0 (0 - 0) → 0 - 0 (15 - 0)
10:41:270 - 0 (15 - 0) → 0 - 0 (15 - 15)
10:42:030 - 0 (15 - 15) → 0 - 0 (15 - 30)
10:42:230 - 0 (15 - 30) → 0 - 0 (15 - 40)
10:42:430 - 0 (15 - 40) → 0 - 1 (0 - 0)
10:44:040 - 1 (0 - 0) → 0 - 1 (15 - 0)
10:44:240 - 1 (15 - 0) → 0 - 1 (30 - 0)
10:44:450 - 1 (30 - 0) → 0 - 1 (30 - 15)
10:45:250 - 1 (30 - 15) → 0 - 1 (40 - 15)
10:46:050 - 1 (40 - 15) → 1 - 1 (0 - 0)
10:46:461 - 1 (0 - 0) → 1 - 1 (0 - 15)
10:47:471 - 1 (0 - 15) → 1 - 1 (0 - 30)
10:48:271 - 1 (0 - 30) → 1 - 1 (0 - 40)
10:48:471 - 1 (0 - 40) → 1 - 1 (15 - 40)
10:49:281 - 1 (15 - 40) → 1 - 2 (0 - 0)
10:51:501 - 2 (0 - 0) → 1 - 2 (0 - 15)
10:52:101 - 2 (0 - 15) → 1 - 2 (15 - 15)
10:52:301 - 2 (15 - 15) → 1 - 2 (30 - 15)
10:52:501 - 2 (30 - 15) → 1 - 2 (40 - 15)
10:53:311 - 2 (40 - 15) → 2 - 2 (0 - 0)
10:54:112 - 2 (0 - 0) → 2 - 2 (15 - 0)
10:55:122 - 2 (15 - 0) → 2 - 2 (15 - 15)
10:55:522 - 2 (15 - 15) → 2 - 2 (30 - 15)
10:56:332 - 2 (30 - 15) → 2 - 2 (30 - 30)
10:57:132 - 2 (30 - 30) → 2 - 2 (40 - 30)
10:58:142 - 2 (40 - 30) → 2 - 2 (40 - 40)
10:58:342 - 2 (40 - 40) → 2 - 3 (0 - 0)
11:00:552 - 3 (0 - 0) → 2 - 3 (0 - 15)
11:01:362 - 3 (0 - 15) → 2 - 3 (15 - 15)
11:01:562 - 3 (15 - 15) → 2 - 3 (30 - 15)
11:02:372 - 3 (30 - 15) → 2 - 3 (40 - 15)
11:03:182 - 3 (40 - 15) → 3 - 3 (0 - 0)
11:04:183 - 3 (0 - 0) → 3 - 3 (15 - 0)
11:04:393 - 3 (15 - 0) → 3 - 3 (15 - 15)
11:05:143 - 3 (15 - 15) → 3 - 3 (15 - 30)
11:05:403 - 3 (15 - 30) → 3 - 3 (15 - 40)
11:06:013 - 3 (15 - 40) → 3 - 3 (30 - 40)
11:06:213 - 3 (30 - 40) → 3 - 4 (0 - 0)
11:09:043 - 4 (0 - 0) → 3 - 4 (15 - 0)
11:09:443 - 4 (15 - 0) → 3 - 4 (30 - 0)
11:10:253 - 4 (30 - 0) → 3 - 4 (40 - 0)
11:10:453 - 4 (40 - 0) → 4 - 4 (0 - 0)
11:11:464 - 4 (0 - 0) → 4 - 4 (0 - 15)
11:12:274 - 4 (0 - 15) → 4 - 4 (0 - 30)
11:13:074 - 4 (0 - 30) → 4 - 4 (15 - 30)
11:13:484 - 4 (15 - 30) → 4 - 4 (15 - 40)
11:14:294 - 4 (15 - 40) → 4 - 5 (0 - 0)
11:16:304 - 5 (0 - 0) → 4 - 5 (15 - 0)
11:16:504 - 5 (15 - 0) → 4 - 5 (30 - 0)
11:17:114 - 5 (30 - 0) → 4 - 5 (40 - 0)
11:17:514 - 5 (40 - 0) → 5 - 5 (0 - 0)
11:18:325 - 5 (0 - 0) → 5 - 5 (0 - 15)
11:18:525 - 5 (0 - 15) → 5 - 5 (15 - 15)
11:19:335 - 5 (15 - 15) → 5 - 5 (15 - 30)
11:19:535 - 5 (15 - 30) → 5 - 5 (15 - 40)
11:20:335 - 5 (15 - 40) → 5 - 5 (30 - 40)
11:21:345 - 5 (30 - 40) → 5 - 5 (40 - 40)
11:21:545 - 5 (40 - 40) → 6 - 5 (0 - 0)
11:24:376 - 5 (0 - 0) → 6 - 5 (30 - 0)
11:25:176 - 5 (30 - 0) → 6 - 5 (40 - 0)
11:25:386 - 5 (40 - 0) → 0 - 0 (0 - 0)
11:28:400 - 0 (0 - 0) → 0 - 0 (15 - 0)
11:29:200 - 0 (15 - 0) → 0 - 0 (15 - 15)
11:30:010 - 0 (15 - 15) → 0 - 0 (15 - 30)
11:30:420 - 0 (15 - 30) → 0 - 0 (15 - 40)
11:31:220 - 0 (15 - 40) → 0 - 0 (30 - 40)
11:32:030 - 0 (30 - 40) → 0 - 1 (0 - 0)
11:33:290 - 1 (0 - 0) → 0 - 1 (15 - 0)
11:33:440 - 1 (15 - 0) → 0 - 1 (30 - 0)
11:34:250 - 1 (30 - 0) → 0 - 1 (30 - 15)
11:34:450 - 1 (30 - 15) → 0 - 1 (40 - 15)
11:35:050 - 1 (40 - 15) → 1 - 1 (0 - 0)
11:36:061 - 1 (0 - 0) → 1 - 1 (0 - 15)
11:36:261 - 1 (0 - 15) → 1 - 1 (15 - 15)
11:37:071 - 1 (15 - 15) → 1 - 1 (15 - 30)
11:37:471 - 1 (15 - 30) → 1 - 1 (15 - 40)
11:38:281 - 1 (15 - 40) → 1 - 2 (0 - 0)
11:40:311 - 2 (0 - 0) → 1 - 2 (30 - 0)
11:41:111 - 2 (30 - 0) → 1 - 2 (40 - 0)
11:41:311 - 2 (40 - 0) → 2 - 2 (0 - 0)
11:42:122 - 2 (0 - 0) → 2 - 2 (15 - 0)
11:42:522 - 2 (15 - 0) → 2 - 2 (15 - 15)
11:43:122 - 2 (15 - 15) → 2 - 2 (15 - 30)
11:43:532 - 2 (15 - 30) → 2 - 2 (15 - 40)
11:44:132 - 2 (15 - 40) → 2 - 3 (0 - 0)
11:46:362 - 3 (0 - 0) → 2 - 3 (15 - 0)
11:46:562 - 3 (15 - 0) → 2 - 3 (15 - 15)
11:47:162 - 3 (15 - 15) → 2 - 3 (30 - 15)
11:47:572 - 3 (30 - 15) → 2 - 3 (30 - 30)
11:48:382 - 3 (30 - 30) → 2 - 3 (40 - 30)
11:48:572 - 3 (40 - 30) → 3 - 3 (0 - 0)
11:49:383 - 3 (0 - 0) → 3 - 3 (0 - 15)
11:49:593 - 3 (0 - 15) → 3 - 3 (15 - 15)
11:50:393 - 3 (15 - 15) → 3 - 3 (30 - 15)
11:51:193 - 3 (30 - 15) → 3 - 3 (40 - 15)
11:52:003 - 3 (40 - 15) → 4 - 3 (0 - 0)
11:54:224 - 3 (0 - 0) → 4 - 3 (15 - 0)
11:54:434 - 3 (15 - 0) → 4 - 3 (15 - 15)
11:55:044 - 3 (15 - 15) → 4 - 3 (30 - 15)
11:55:244 - 3 (30 - 15) → 4 - 3 (40 - 15)
11:55:444 - 3 (40 - 15) → 5 - 3 (0 - 0)
11:57:055 - 3 (0 - 0) → 5 - 3 (15 - 0)
11:57:465 - 3 (15 - 0) → 5 - 3 (15 - 15)
11:58:265 - 3 (15 - 15) → 5 - 3 (15 - 30)
11:59:075 - 3 (15 - 30) → 5 - 3 (15 - 40)
11:59:475 - 3 (15 - 40) → 5 - 3 (30 - 40)
12:00:285 - 3 (30 - 40) → 5 - 4 (0 - 0)
12:02:095 - 4 (0 - 0) → 5 - 4 (15 - 0)
12:02:305 - 4 (15 - 0) → 5 - 4 (30 - 0)
12:03:105 - 4 (30 - 0) → 5 - 4 (40 - 0)
12:03:505 - 4 (40 - 0) → 7 - 5 / 6 - 4

Écarts par score identique — matching sur libellé normalisé ; « — » quand le format diffère

Δ PSEL / API 55
0 - 0 (0 - 0)—
15 - 0 (0 - 0)—
15 - 15 (0 - 0)—
15 - 30 (0 - 0)—
15 - 40 (0 - 0)—
0 - 0—
15 - 0—
30 - 0—
30 - 15—
40 - 15—
0 - 0 (1 - 1)—
0 - 15 (1 - 1)—
0 - 30 (1 - 1)—
0 - 40 (1 - 1)—
15 - 40 (1 - 1)—
0 - 15—
15 - 15—
0 - 0 (2 - 2)—
15 - 0 (2 - 2)—
15 - 15 (2 - 2)—
30 - 15 (2 - 2)—
30 - 30 (2 - 2)—
40 - 30 (2 - 2)—
40 - 40 (2 - 2)—
0 - 0 (3 - 3)—
15 - 0 (3 - 3)—
15 - 15 (3 - 3)—
15 - 40 (3 - 3)—
30 - 40 (3 - 3)—
40 - 0—
0 - 0 (4 - 4)—
0 - 15 (4 - 4)—
0 - 30 (4 - 4)—
15 - 30 (4 - 4)—
15 - 40 (4 - 4)—
0 - 0 (5 - 5)—
0 - 15 (5 - 5)—
15 - 15 (5 - 5)—
15 - 30 (5 - 5)—
15 - 40 (5 - 5)—
30 - 40 (5 - 5)—
40 - 40 (5 - 5)—
30 - 40 (0 - 0)—
15 - 15 (1 - 1)—
15 - 30 (1 - 1)—
15 - 30 (2 - 2)—
15 - 40 (2 - 2)—
30 - 30—
40 - 30—
0 - 15 (3 - 3)—
30 - 15 (3 - 3)—
40 - 15 (3 - 3)—
15 - 30—
15 - 40—
30 - 40—
Δ PSEL / RTDB 55
0 - 0 (0 - 0)+46m18s
15 - 0 (0 - 0)—
15 - 15 (0 - 0)—
15 - 30 (0 - 0)—
15 - 40 (0 - 0)—
0 - 0−3m21s
15 - 0−3m22s
30 - 0+21s
30 - 15+1s
40 - 15+1s
0 - 0 (1 - 1)—
0 - 15 (1 - 1)—
0 - 30 (1 - 1)—
0 - 40 (1 - 1)—
15 - 40 (1 - 1)—
0 - 15−4m43s
15 - 15−10m22s
0 - 0 (2 - 2)—
15 - 0 (2 - 2)—
15 - 15 (2 - 2)—
30 - 15 (2 - 2)—
30 - 30 (2 - 2)—
40 - 30 (2 - 2)—
40 - 40 (2 - 2)—
0 - 0 (3 - 3)—
15 - 0 (3 - 3)—
15 - 15 (3 - 3)—
15 - 40 (3 - 3)—
30 - 40 (3 - 3)—
40 - 0+21s
0 - 0 (4 - 4)—
0 - 15 (4 - 4)—
0 - 30 (4 - 4)—
15 - 30 (4 - 4)—
15 - 40 (4 - 4)—
0 - 0 (5 - 5)—
0 - 15 (5 - 5)—
15 - 15 (5 - 5)—
15 - 30 (5 - 5)—
15 - 40 (5 - 5)—
30 - 40 (5 - 5)—
40 - 40 (5 - 5)—
30 - 40 (0 - 0)—
15 - 15 (1 - 1)—
15 - 30 (1 - 1)—
15 - 30 (2 - 2)—
15 - 40 (2 - 2)—
30 - 30−51m23s
40 - 30−51m3s
0 - 15 (3 - 3)—
30 - 15 (3 - 3)—
40 - 15 (3 - 3)—
15 - 30−1h16m
15 - 40−1h16m
30 - 40−53m25s
LiveDiff v2 · détail match · 30/09/2026 00:16:55 UTC