K.Kawa-V.Savinykh

Tennis · Pékin F · ~nom
Retour au dashboard
PSEL — ABP ID
3384522 OVER
PDVA — ABP ID
1310420 OVER
PSEL — score final
AV - 40
PDVA — score API
6 - 3 / 7 - 5 API
PDVA — score RTDB
6 - 3 / 7 - 5 RTDB
PSEL — début → fin
29/09/2026 03:00:00
29/09/2026 05:10:21
PDVA — début → fin
29/09/2026 05:00:00
29/09/2026 09:03:59

Chronologie des mises à jour

chaque tick = un changement de score poussé par la source · le lien coloré = retard RTDB vs PSEL le plus proche
150ticks PSEL
149ticks RTDB
4sretard médian
41sretard max
1h53mdurée
—
PSEL RTDB API
Échelle temps réelle · molette = zoom · glisser = défiler · survol d'un tick pour le score exact et le retard.

Journaux bruts

Timeline PSEL 150
05:10:41∅ → 0 - 15 (0 - 0)
05:11:220 - 15 (0 - 0) → 0 - 30 (0 - 0)
05:12:020 - 30 (0 - 0) → 15 - 30 (0 - 0)
05:12:2215 - 30 (0 - 0) → 15 - 40 (0 - 0)
05:13:0315 - 40 (0 - 0) → 30 - 40 (0 - 0)
05:13:4330 - 40 (0 - 0) → 40 - 40 (0 - 0)
05:14:2440 - 40 (0 - 0) → 40 - AV (0 - 0)
05:15:2540 - AV (0 - 0) → 40 - 40 (0 - 0)
05:15:4540 - 40 (0 - 0) → 40 - AV (0 - 0)
05:16:4640 - AV (0 - 0) → 0 - 0
05:18:070 - 0 → 15 - 0
05:18:2715 - 0 → 15 - 15
05:19:0715 - 15 → 30 - 15
05:19:4830 - 15 → 30 - 30
05:20:0830 - 30 → 40 - 30
05:20:4840 - 30 → 0 - 0 (1 - 1)
05:21:490 - 0 (1 - 1) → 0 - 15 (1 - 1)
05:22:500 - 15 (1 - 1) → 15 - 15 (1 - 1)
05:23:3015 - 15 (1 - 1) → 30 - 15 (1 - 1)
05:24:3130 - 15 (1 - 1) → 40 - 15 (1 - 1)
05:25:1140 - 15 (1 - 1) → 40 - 30 (1 - 1)
05:25:5240 - 30 (1 - 1) → 0 - 0
05:28:130 - 0 → 15 - 0
05:28:3815 - 0 → 15 - 15
05:28:5415 - 15 → 15 - 30
05:29:3415 - 30 → 30 - 30
05:29:5930 - 30 → 40 - 30
05:30:5540 - 30 → 40 - 40
05:31:3640 - 40 → AV - 40
05:31:56AV - 40 → 40 - 40
05:32:3640 - 40 → AV - 40
05:33:17AV - 40 → 40 - 40
05:33:3740 - 40 → AV - 40
05:34:58AV - 40 → 0 - 0
05:35:590 - 0 → 0 - 15
05:36:390 - 15 → 0 - 30
05:36:590 - 30 → 0 - 40
05:37:190 - 40 → 0 - 0
05:39:410 - 0 → 15 - 0
05:40:0115 - 0 → 30 - 0
05:40:4230 - 0 → 30 - 15
05:41:2330 - 15 → 30 - 30
05:41:4330 - 30 → 30 - 40
05:42:4330 - 40 → 40 - 40
05:43:2440 - 40 → AV - 40
05:44:04AV - 40 → 0 - 0
05:44:450 - 0 → 0 - 15
05:45:250 - 15 → 15 - 15
05:46:0615 - 15 → 15 - 30
05:47:0715 - 30 → 30 - 30
05:47:2730 - 30 → 30 - 40
05:48:0730 - 40 → 40 - 40
05:48:4840 - 40 → 40 - AV
05:49:2840 - AV → 0 - 0
05:52:100 - 0 → 0 - 15
05:52:300 - 15 → 15 - 15
05:52:5115 - 15 → 30 - 15
05:53:5130 - 15 → 40 - 15
05:54:1140 - 15 → 0 - 0
05:54:520 - 0 → 15 - 0
05:55:3215 - 0 → 30 - 0
05:56:3330 - 0 → 30 - 15
05:56:5330 - 15 → 40 - 15
05:57:3340 - 15 → 40 - 30
05:58:1440 - 30 → 40 - 40
05:59:1440 - 40 → 40 - AV
05:59:3440 - AV → AV - 40
05:59:55AV - 40 → 0 - 0 (0 - 0)
06:03:180 - 0 (0 - 0) → 15 - 15 (0 - 0)
06:03:3815 - 15 (0 - 0) → 15 - 30 (0 - 0)
06:04:1915 - 30 (0 - 0) → 30 - 30 (0 - 0)
06:05:0430 - 30 (0 - 0) → 30 - 40 (0 - 0)
06:06:0030 - 40 (0 - 0) → 0 - 0
06:07:010 - 0 → 15 - 0
06:07:2115 - 0 → 15 - 15
06:08:0115 - 15 → 15 - 30
06:08:4215 - 30 → 30 - 30
06:09:0230 - 30 → 40 - 30
06:09:4240 - 30 → 0 - 0 (1 - 1)
06:10:430 - 0 (1 - 1) → 15 - 0 (1 - 1)
06:11:0315 - 0 (1 - 1) → 15 - 15 (1 - 1)
06:11:2315 - 15 (1 - 1) → 30 - 15 (1 - 1)
06:12:0430 - 15 (1 - 1) → 40 - 15 (1 - 1)
06:12:4440 - 15 (1 - 1) → 40 - 30 (1 - 1)
06:13:0440 - 30 (1 - 1) → 40 - 40 (1 - 1)
06:13:2540 - 40 (1 - 1) → 40 - AV (1 - 1)
06:14:4540 - AV (1 - 1) → 0 - 0
06:17:070 - 0 → 0 - 15
06:17:480 - 15 → 15 - 15
06:18:0815 - 15 → 30 - 15
06:18:2830 - 15 → 30 - 30
06:19:0930 - 30 → 30 - 40
06:19:4930 - 40 → 40 - 40
06:20:5040 - 40 → 40 - AV
06:21:3040 - AV → 40 - 40
06:22:1140 - 40 → 40 - AV
06:22:5140 - AV → 0 - 0
06:23:320 - 0 → 15 - 0
06:23:5215 - 0 → 30 - 0
06:24:1230 - 0 → 30 - 15
06:24:5230 - 15 → 30 - 30
06:25:3330 - 30 → 40 - 30
06:25:5340 - 30 → 0 - 0
06:28:150 - 0 → 15 - 0
06:29:1515 - 0 → 15 - 15
06:29:5615 - 15 → 30 - 15
06:30:5630 - 15 → 40 - 15
06:31:3740 - 15 → 40 - 30
06:31:5740 - 30 → 40 - 40
06:32:3740 - 40 → AV - 40
06:33:18AV - 40 → 40 - 40
06:34:1840 - 40 → AV - 40
06:34:39AV - 40 → 0 - 0 (3 - 3)
06:35:400 - 0 (3 - 3) → 15 - 0 (3 - 3)
06:36:0015 - 0 (3 - 3) → 15 - 15 (3 - 3)
06:36:4015 - 15 (3 - 3) → 30 - 15 (3 - 3)
06:37:2130 - 15 (3 - 3) → 30 - 30 (3 - 3)
06:38:0130 - 30 (3 - 3) → 40 - 30 (3 - 3)
06:38:4240 - 30 (3 - 3) → 40 - 40 (3 - 3)
06:39:2240 - 40 (3 - 3) → 40 - AV (3 - 3)
06:40:0340 - AV (3 - 3) → 0 - 0
06:42:240 - 0 → 15 - 0
06:43:0515 - 0 → 30 - 0
06:43:4630 - 0 → 40 - 0
06:44:4740 - 0 → 40 - 15
06:45:0740 - 15 → 0 - 0 (4 - 4)
06:45:470 - 0 (4 - 4) → 15 - 0 (4 - 4)
06:46:0815 - 0 (4 - 4) → 15 - 15 (4 - 4)
06:46:4815 - 15 (4 - 4) → 30 - 15 (4 - 4)
06:47:2830 - 15 (4 - 4) → 30 - 30 (4 - 4)
06:48:0930 - 30 (4 - 4) → 40 - 30 (4 - 4)
06:48:4940 - 30 (4 - 4) → 0 - 0
06:50:510 - 0 → 0 - 15
06:51:110 - 15 → 0 - 30
06:51:510 - 30 → 0 - 40
06:52:320 - 40 → 15 - 40
06:52:5215 - 40 → 0 - 0 (5 - 5)
06:53:320 - 0 (5 - 5) → 15 - 0 (5 - 5)
06:53:5215 - 0 (5 - 5) → 15 - 15 (5 - 5)
06:54:1315 - 15 (5 - 5) → 30 - 15 (5 - 5)
06:54:3330 - 15 (5 - 5) → 30 - 30 (5 - 5)
06:55:1330 - 30 (5 - 5) → 40 - 30 (5 - 5)
06:55:3340 - 30 (5 - 5) → 0 - 0
06:57:550 - 0 → 0 - 15
06:58:350 - 15 → 15 - 15
06:58:5515 - 15 → 15 - 30
06:59:3615 - 30 → 30 - 30
07:00:1630 - 30 → 30 - 40
07:00:5730 - 40 → 40 - 40
07:01:3740 - 40 → AV - 40
Timeline API API 1
07:04:19∅ → 6 - 3 / 7 - 5
Timeline RTDB RTDB 149
05:10:42∅ → 0 - 0 (0 - 0)
05:11:020 - 0 (0 - 0) → 0 - 0 (0 - 15)
05:11:230 - 0 (0 - 15) → 0 - 0 (0 - 30)
05:12:030 - 0 (0 - 30) → 0 - 0 (15 - 30)
05:12:430 - 0 (15 - 30) → 0 - 0 (15 - 40)
05:13:240 - 0 (15 - 40) → 0 - 0 (30 - 40)
05:13:440 - 0 (30 - 40) → 0 - 0 (40 - 40)
05:14:450 - 0 (40 - 40) → 0 - 0 (40 - AV)
05:15:250 - 0 (40 - AV) → 0 - 0 (40 - 40)
05:16:060 - 0 (40 - 40) → 0 - 0 (40 - AV)
05:16:460 - 0 (40 - AV) → 0 - 1 (0 - 0)
05:18:070 - 1 (0 - 0) → 0 - 1 (15 - 0)
05:18:480 - 1 (15 - 0) → 0 - 1 (15 - 15)
05:19:280 - 1 (15 - 15) → 0 - 1 (30 - 15)
05:20:090 - 1 (30 - 15) → 0 - 1 (30 - 30)
05:20:290 - 1 (30 - 30) → 0 - 1 (40 - 30)
05:21:090 - 1 (40 - 30) → 1 - 1 (0 - 0)
05:22:101 - 1 (0 - 0) → 1 - 1 (0 - 15)
05:22:501 - 1 (0 - 15) → 1 - 1 (15 - 15)
05:23:511 - 1 (15 - 15) → 1 - 1 (30 - 15)
05:24:521 - 1 (30 - 15) → 1 - 1 (40 - 15)
05:25:121 - 1 (40 - 15) → 1 - 1 (40 - 30)
05:25:521 - 1 (40 - 30) → 2 - 1 (0 - 0)
05:28:142 - 1 (0 - 0) → 2 - 1 (15 - 0)
05:28:392 - 1 (15 - 0) → 2 - 1 (15 - 15)
05:28:542 - 1 (15 - 15) → 2 - 1 (15 - 30)
05:29:352 - 1 (15 - 30) → 2 - 1 (30 - 30)
05:30:162 - 1 (30 - 30) → 2 - 1 (40 - 30)
05:31:162 - 1 (40 - 30) → 2 - 1 (40 - 40)
05:31:362 - 1 (40 - 40) → 2 - 1 (AV - 40)
05:32:172 - 1 (AV - 40) → 2 - 1 (40 - 40)
05:32:372 - 1 (40 - 40) → 2 - 1 (AV - 40)
05:33:182 - 1 (AV - 40) → 2 - 1 (40 - 40)
05:33:382 - 1 (40 - 40) → 2 - 1 (AV - 40)
05:35:192 - 1 (AV - 40) → 3 - 1 (0 - 0)
05:35:593 - 1 (0 - 0) → 3 - 1 (0 - 15)
05:36:403 - 1 (0 - 15) → 3 - 1 (0 - 30)
05:37:003 - 1 (0 - 30) → 3 - 1 (0 - 40)
05:37:403 - 1 (0 - 40) → 3 - 2 (0 - 0)
05:40:053 - 2 (0 - 0) → 3 - 2 (30 - 0)
05:41:033 - 2 (30 - 0) → 3 - 2 (30 - 15)
05:41:233 - 2 (30 - 15) → 3 - 2 (30 - 30)
05:42:043 - 2 (30 - 30) → 3 - 2 (30 - 40)
05:42:443 - 2 (30 - 40) → 3 - 2 (40 - 40)
05:43:253 - 2 (40 - 40) → 3 - 2 (AV - 40)
05:44:253 - 2 (AV - 40) → 4 - 2 (0 - 0)
05:45:064 - 2 (0 - 0) → 4 - 2 (0 - 15)
05:45:464 - 2 (0 - 15) → 4 - 2 (15 - 15)
05:46:274 - 2 (15 - 15) → 4 - 2 (15 - 30)
05:47:074 - 2 (15 - 30) → 4 - 2 (30 - 30)
05:47:284 - 2 (30 - 30) → 4 - 2 (30 - 40)
05:48:084 - 2 (30 - 40) → 4 - 2 (40 - 40)
05:49:094 - 2 (40 - 40) → 4 - 2 (40 - AV)
05:49:294 - 2 (40 - AV) → 4 - 3 (0 - 0)
05:52:114 - 3 (0 - 0) → 4 - 3 (0 - 15)
05:52:514 - 3 (0 - 15) → 4 - 3 (15 - 15)
05:53:124 - 3 (15 - 15) → 4 - 3 (30 - 15)
05:53:524 - 3 (30 - 15) → 4 - 3 (40 - 15)
05:54:124 - 3 (40 - 15) → 5 - 3 (0 - 0)
05:55:135 - 3 (0 - 0) → 5 - 3 (15 - 0)
05:55:535 - 3 (15 - 0) → 5 - 3 (30 - 0)
05:56:335 - 3 (30 - 0) → 5 - 3 (30 - 15)
05:57:145 - 3 (30 - 15) → 5 - 3 (40 - 15)
05:57:545 - 3 (40 - 15) → 5 - 3 (40 - 30)
05:58:355 - 3 (40 - 30) → 5 - 3 (40 - 40)
05:59:355 - 3 (40 - 40) → 5 - 3 (AV - 40)
06:00:165 - 3 (AV - 40) → 0 - 0 (0 - 0)
06:02:580 - 0 (0 - 0) → 0 - 0 (15 - 0)
06:03:390 - 0 (15 - 0) → 0 - 0 (15 - 15)
06:03:590 - 0 (15 - 15) → 0 - 0 (15 - 30)
06:04:400 - 0 (15 - 30) → 0 - 0 (30 - 30)
06:05:050 - 0 (30 - 30) → 0 - 0 (30 - 40)
06:05:430 - 0 (30 - 40) → 0 - 1 (0 - 0)
06:07:060 - 1 (0 - 0) → 0 - 1 (15 - 0)
06:07:420 - 1 (15 - 0) → 0 - 1 (15 - 15)
06:08:020 - 1 (15 - 15) → 0 - 1 (15 - 30)
06:08:430 - 1 (15 - 30) → 0 - 1 (30 - 30)
06:09:230 - 1 (30 - 30) → 0 - 1 (40 - 30)
06:10:040 - 1 (40 - 30) → 1 - 1 (0 - 0)
06:10:441 - 1 (0 - 0) → 1 - 1 (15 - 0)
06:11:241 - 1 (15 - 0) → 1 - 1 (15 - 15)
06:11:441 - 1 (15 - 15) → 1 - 1 (30 - 15)
06:12:251 - 1 (30 - 15) → 1 - 1 (40 - 15)
06:12:451 - 1 (40 - 15) → 1 - 1 (40 - 30)
06:13:251 - 1 (40 - 30) → 1 - 1 (40 - 40)
06:13:461 - 1 (40 - 40) → 1 - 1 (40 - AV)
06:15:111 - 1 (40 - AV) → 1 - 2 (0 - 0)
06:17:281 - 2 (0 - 0) → 1 - 2 (0 - 15)
06:17:481 - 2 (0 - 15) → 1 - 2 (15 - 15)
06:18:291 - 2 (15 - 15) → 1 - 2 (30 - 15)
06:18:491 - 2 (30 - 15) → 1 - 2 (30 - 30)
06:19:291 - 2 (30 - 30) → 1 - 2 (30 - 40)
06:19:501 - 2 (30 - 40) → 1 - 2 (40 - 40)
06:20:501 - 2 (40 - 40) → 1 - 2 (40 - AV)
06:21:511 - 2 (40 - AV) → 1 - 2 (40 - 40)
06:22:321 - 2 (40 - 40) → 1 - 2 (40 - AV)
06:23:121 - 2 (40 - AV) → 1 - 3 (0 - 0)
06:23:531 - 3 (0 - 0) → 1 - 3 (30 - 0)
06:24:331 - 3 (30 - 0) → 1 - 3 (30 - 15)
06:24:531 - 3 (30 - 15) → 1 - 3 (30 - 30)
06:25:341 - 3 (30 - 30) → 1 - 3 (40 - 30)
06:25:541 - 3 (40 - 30) → 2 - 3 (0 - 0)
06:28:362 - 3 (0 - 0) → 2 - 3 (15 - 0)
06:29:162 - 3 (15 - 0) → 2 - 3 (15 - 15)
06:29:562 - 3 (15 - 15) → 2 - 3 (30 - 15)
06:31:172 - 3 (30 - 15) → 2 - 3 (40 - 15)
06:31:372 - 3 (40 - 15) → 2 - 3 (40 - 30)
06:31:582 - 3 (40 - 30) → 2 - 3 (40 - 40)
06:32:382 - 3 (40 - 40) → 2 - 3 (AV - 40)
06:33:182 - 3 (AV - 40) → 2 - 3 (40 - 40)
06:34:192 - 3 (40 - 40) → 2 - 3 (AV - 40)
06:35:002 - 3 (AV - 40) → 3 - 3 (0 - 0)
06:35:403 - 3 (0 - 0) → 3 - 3 (15 - 0)
06:36:213 - 3 (15 - 0) → 3 - 3 (15 - 15)
06:37:013 - 3 (15 - 15) → 3 - 3 (30 - 15)
06:37:423 - 3 (30 - 15) → 3 - 3 (30 - 30)
06:38:223 - 3 (30 - 30) → 3 - 3 (40 - 30)
06:39:033 - 3 (40 - 30) → 3 - 3 (40 - 40)
06:39:433 - 3 (40 - 40) → 3 - 3 (40 - AV)
06:40:033 - 3 (40 - AV) → 3 - 4 (0 - 0)
06:42:463 - 4 (0 - 0) → 3 - 4 (15 - 0)
06:43:063 - 4 (15 - 0) → 3 - 4 (30 - 0)
06:44:073 - 4 (30 - 0) → 3 - 4 (40 - 0)
06:44:473 - 4 (40 - 0) → 3 - 4 (40 - 15)
06:45:283 - 4 (40 - 15) → 4 - 4 (0 - 0)
06:46:084 - 4 (0 - 0) → 4 - 4 (15 - 0)
06:46:284 - 4 (15 - 0) → 4 - 4 (15 - 15)
06:47:094 - 4 (15 - 15) → 4 - 4 (30 - 15)
06:47:494 - 4 (30 - 15) → 4 - 4 (30 - 30)
06:48:154 - 4 (30 - 30) → 4 - 4 (40 - 30)
06:48:504 - 4 (40 - 30) → 5 - 4 (0 - 0)
06:51:125 - 4 (0 - 0) → 5 - 4 (0 - 15)
06:51:325 - 4 (0 - 15) → 5 - 4 (0 - 30)
06:52:125 - 4 (0 - 30) → 5 - 4 (0 - 40)
06:52:325 - 4 (0 - 40) → 5 - 4 (15 - 40)
06:52:525 - 4 (15 - 40) → 5 - 5 (0 - 0)
06:53:535 - 5 (0 - 0) → 5 - 5 (15 - 15)
06:54:135 - 5 (15 - 15) → 5 - 5 (30 - 15)
06:54:335 - 5 (30 - 15) → 5 - 5 (30 - 30)
06:55:145 - 5 (30 - 30) → 5 - 5 (40 - 30)
06:55:545 - 5 (40 - 30) → 6 - 5 (0 - 0)
06:58:166 - 5 (0 - 0) → 6 - 5 (0 - 15)
06:58:366 - 5 (0 - 15) → 6 - 5 (15 - 15)
06:59:166 - 5 (15 - 15) → 6 - 5 (15 - 30)
06:59:576 - 5 (15 - 30) → 6 - 5 (30 - 30)
07:00:376 - 5 (30 - 30) → 6 - 5 (30 - 40)
07:00:576 - 5 (30 - 40) → 6 - 5 (40 - 40)
07:01:386 - 5 (40 - 40) → 6 - 5 (AV - 40)
07:02:186 - 5 (AV - 40) → 6 - 3 / 7 - 5

Écarts par score identique — matching sur libellé normalisé ; « — » quand le format diffère

Δ PSEL / API 57
0 - 15 (0 - 0)—
0 - 30 (0 - 0)—
15 - 30 (0 - 0)—
15 - 40 (0 - 0)—
30 - 40 (0 - 0)—
40 - 40 (0 - 0)—
40 - AV (0 - 0)—
0 - 0—
15 - 0—
15 - 15—
30 - 15—
30 - 30—
40 - 30—
0 - 0 (1 - 1)—
0 - 15 (1 - 1)—
15 - 15 (1 - 1)—
30 - 15 (1 - 1)—
40 - 15 (1 - 1)—
40 - 30 (1 - 1)—
15 - 30—
40 - 40—
AV - 40—
0 - 15—
0 - 30—
0 - 40—
30 - 0—
30 - 40—
40 - AV—
40 - 15—
0 - 0 (0 - 0)—
15 - 15 (0 - 0)—
30 - 30 (0 - 0)—
15 - 0 (1 - 1)—
40 - 40 (1 - 1)—
40 - AV (1 - 1)—
0 - 0 (3 - 3)—
15 - 0 (3 - 3)—
15 - 15 (3 - 3)—
30 - 15 (3 - 3)—
30 - 30 (3 - 3)—
40 - 30 (3 - 3)—
40 - 40 (3 - 3)—
40 - AV (3 - 3)—
40 - 0—
0 - 0 (4 - 4)—
15 - 0 (4 - 4)—
15 - 15 (4 - 4)—
30 - 15 (4 - 4)—
30 - 30 (4 - 4)—
40 - 30 (4 - 4)—
15 - 40—
0 - 0 (5 - 5)—
15 - 0 (5 - 5)—
15 - 15 (5 - 5)—
30 - 15 (5 - 5)—
30 - 30 (5 - 5)—
40 - 30 (5 - 5)—
Δ PSEL / RTDB 57
0 - 15 (0 - 0)—
0 - 30 (0 - 0)—
15 - 30 (0 - 0)—
15 - 40 (0 - 0)—
30 - 40 (0 - 0)—
40 - 40 (0 - 0)—
40 - AV (0 - 0)—
0 - 0−6m4s
15 - 00s
15 - 15+21s
30 - 15+21s
30 - 30+21s
40 - 30+21s
0 - 0 (1 - 1)—
0 - 15 (1 - 1)—
15 - 15 (1 - 1)—
30 - 15 (1 - 1)—
40 - 15 (1 - 1)—
40 - 30 (1 - 1)—
15 - 30−16m51s
40 - 40−17m11s
AV - 400s
0 - 15−24m57s
0 - 30−25m16s
0 - 40+1s
30 - 0+4s
30 - 40−28m19s
40 - AV−34m3s
40 - 15−28m59s
0 - 0 (0 - 0)+21s
15 - 15 (0 - 0)—
30 - 30 (0 - 0)—
15 - 0 (1 - 1)—
40 - 40 (1 - 1)—
40 - AV (1 - 1)—
0 - 0 (3 - 3)—
15 - 0 (3 - 3)—
15 - 15 (3 - 3)—
30 - 15 (3 - 3)—
30 - 30 (3 - 3)—
40 - 30 (3 - 3)—
40 - 40 (3 - 3)—
40 - AV (3 - 3)—
40 - 0+21s
0 - 0 (4 - 4)—
15 - 0 (4 - 4)—
15 - 15 (4 - 4)—
30 - 15 (4 - 4)—
30 - 30 (4 - 4)—
40 - 30 (4 - 4)—
15 - 40−1h39m
0 - 0 (5 - 5)—
15 - 0 (5 - 5)—
15 - 15 (5 - 5)—
30 - 15 (5 - 5)—
30 - 30 (5 - 5)—
40 - 30 (5 - 5)—
LiveDiff v2 · détail match · 30/09/2026 00:17:38 UTC