A.Sasnovich-V.Lepchenko

Tennis · Pékin F · ~nom
Retour au dashboard
PSEL — ABP ID
3384523 OVER
PDVA — ABP ID
1310421 OVER
PSEL — score final
AV - 40
PDVA — score API
6 - 4 / 6 - 1 API
PDVA — score RTDB
6 - 4 / 6 - 1 RTDB
PSEL — début → fin
29/09/2026 05:10:00
29/09/2026 07:16:48
PDVA — début → fin
29/09/2026 07:10:00
29/09/2026 10:53:59

Chronologie des mises à jour

chaque tick = un changement de score poussé par la source · le lien coloré = retard RTDB vs PSEL le plus proche
123ticks PSEL
120ticks RTDB
1sretard médian
1m1sretard max
1h37mdurée
—
PSEL RTDB API
Échelle temps réelle · molette = zoom · glisser = défiler · survol d'un tick pour le score exact et le retard.

Journaux bruts

Timeline PSEL 123
07:17:08∅ → 15 - 0 (0 - 0)
07:17:2815 - 0 (0 - 0) → 15 - 15 (0 - 0)
07:18:0815 - 15 (0 - 0) → 30 - 15 (0 - 0)
07:18:4930 - 15 (0 - 0) → 40 - 15 (0 - 0)
07:19:2940 - 15 (0 - 0) → 40 - 30 (0 - 0)
07:20:3040 - 30 (0 - 0) → 40 - 40 (0 - 0)
07:20:5040 - 40 (0 - 0) → 40 - AV (0 - 0)
07:21:5040 - AV (0 - 0) → 0 - 0
07:23:110 - 0 → 0 - 15
07:23:520 - 15 → 0 - 30
07:24:320 - 30 → 0 - 40
07:25:130 - 40 → 15 - 40
07:25:5315 - 40 → 0 - 0
07:27:140 - 0 → 0 - 15
07:27:340 - 15 → 0 - 30
07:28:350 - 30 → 0 - 40
07:29:150 - 40 → 15 - 40
07:30:0015 - 40 → 30 - 40
07:30:3630 - 40 → 40 - 40
07:31:1740 - 40 → AV - 40
07:31:57AV - 40 → 0 - 0
07:33:580 - 0 → 15 - 0
07:34:1815 - 0 → 15 - 15
07:35:2015 - 15 → 30 - 15
07:36:2030 - 15 → 40 - 15
07:36:4140 - 15 → 40 - 30
07:37:2240 - 30 → 40 - 40
07:38:0240 - 40 → 40 - AV
07:38:4240 - AV → 40 - 40
07:39:2340 - 40 → AV - 40
07:40:04AV - 40 → 0 - 0 (2 - 2)
07:41:040 - 0 (2 - 2) → 0 - 15 (2 - 2)
07:41:240 - 15 (2 - 2) → 15 - 15 (2 - 2)
07:42:0515 - 15 (2 - 2) → 30 - 15 (2 - 2)
07:42:4530 - 15 (2 - 2) → 40 - 15 (2 - 2)
07:43:2640 - 15 (2 - 2) → 0 - 0
07:45:270 - 0 → 0 - 15
07:45:470 - 15 → 0 - 30
07:46:070 - 30 → 0 - 40
07:46:280 - 40 → 0 - 0 (3 - 3)
07:47:080 - 0 (3 - 3) → 15 - 0 (3 - 3)
07:47:4915 - 0 (3 - 3) → 30 - 0 (3 - 3)
07:48:2930 - 0 (3 - 3) → 40 - 0 (3 - 3)
07:49:0940 - 0 (3 - 3) → 0 - 0
07:50:300 - 0 → 0 - 15
07:51:110 - 15 → 15 - 15
07:51:3115 - 15 → 30 - 15
07:52:3230 - 15 → 30 - 30
07:52:5230 - 30 → 30 - 40
07:53:3330 - 40 → 40 - 40
07:54:1340 - 40 → 40 - AV
07:54:5440 - AV → 40 - 40
07:55:3440 - 40 → AV - 40
07:56:14AV - 40 → 40 - 40
07:56:5540 - 40 → 40 - AV
07:57:3540 - AV → 40 - 40
07:58:1640 - 40 → AV - 40
07:58:41AV - 40 → 40 - 40
07:59:1640 - 40 → AV - 40
08:00:17AV - 40 → 0 - 0
08:00:580 - 0 → 0 - 15
08:01:580 - 15 → 0 - 30
08:02:590 - 30 → 0 - 40
08:03:190 - 40 → 15 - 40
08:04:0015 - 40 → 0 - 0
08:05:410 - 0 → 15 - 0
08:06:2215 - 0 → 30 - 0
08:07:0230 - 0 → 30 - 15
08:08:0330 - 15 → 40 - 15
08:08:4440 - 15 → 0 - 0 (0 - 0)
08:11:050 - 0 (0 - 0) → 15 - 0 (0 - 0)
08:11:4515 - 0 (0 - 0) → 30 - 0 (0 - 0)
08:12:2630 - 0 (0 - 0) → 40 - 0 (0 - 0)
08:13:0640 - 0 (0 - 0) → 0 - 0
08:14:270 - 0 → 15 - 0
08:14:4715 - 0 → 15 - 15
08:15:2815 - 15 → 30 - 15
08:16:0830 - 15 → 30 - 30
08:16:4930 - 30 → 30 - 40
08:17:0930 - 40 → 40 - 40
08:17:4940 - 40 → AV - 40
08:18:30AV - 40 → 40 - 40
08:19:1040 - 40 → 40 - AV
08:20:1440 - AV → 40 - 40
08:20:3140 - 40 → 40 - AV
08:22:1340 - AV → 40 - 40
08:22:3340 - 40 → AV - 40
08:23:13AV - 40 → 0 - 0
08:23:540 - 0 → 15 - 0
08:24:3415 - 0 → 15 - 15
08:25:1515 - 15 → 15 - 30
08:25:5515 - 30 → 30 - 30
08:26:3630 - 30 → 40 - 30
08:27:3740 - 30 → 0 - 0
08:29:380 - 0 → 0 - 15
08:29:590 - 15 → 0 - 30
08:30:190 - 30 → 15 - 30
08:31:0015 - 30 → 30 - 30
08:31:4130 - 30 → 40 - 30
08:32:2140 - 30 → 40 - 40
08:32:4240 - 40 → AV - 40
08:34:03AV - 40 → 40 - 40
08:34:2340 - 40 → AV - 40
08:35:03AV - 40 → 0 - 0
08:35:440 - 0 → 15 - 0
08:36:4415 - 0 → 30 - 0
08:37:0430 - 0 → 40 - 0
08:37:3040 - 0 → 0 - 0
08:40:270 - 0 → 15 - 0
08:40:4715 - 0 → 15 - 15
08:41:0715 - 15 → 30 - 40
08:41:2830 - 40 → 0 - 0
08:42:290 - 0 → 15 - 0
08:42:4915 - 0 → 30 - 0
08:43:2930 - 0 → 40 - 0
08:44:1040 - 0 → 40 - 15
08:44:5040 - 15 → 40 - 30
08:45:3140 - 30 → 40 - 40
08:46:1240 - 40 → 40 - AV
08:46:3240 - AV → 40 - 40
08:47:1240 - 40 → 40 - AV
08:47:5340 - AV → 40 - 40
08:48:1340 - 40 → AV - 40
Timeline API API 1
08:54:19∅ → 6 - 4 / 6 - 1
Timeline RTDB RTDB 120
07:17:08∅ → 0 - 0 (15 - 0)
07:17:490 - 0 (15 - 0) → 0 - 0 (15 - 15)
07:18:290 - 0 (15 - 15) → 0 - 0 (30 - 15)
07:19:110 - 0 (30 - 15) → 0 - 0 (40 - 15)
07:19:500 - 0 (40 - 15) → 0 - 0 (40 - 30)
07:20:300 - 0 (40 - 30) → 0 - 0 (40 - 40)
07:21:110 - 0 (40 - 40) → 0 - 0 (40 - AV)
07:21:510 - 0 (40 - AV) → 0 - 1 (0 - 0)
07:23:320 - 1 (0 - 0) → 0 - 1 (0 - 15)
07:24:130 - 1 (0 - 15) → 0 - 1 (0 - 30)
07:24:530 - 1 (0 - 30) → 0 - 1 (0 - 40)
07:25:130 - 1 (0 - 40) → 0 - 1 (15 - 40)
07:26:140 - 1 (15 - 40) → 0 - 2 (0 - 0)
07:27:150 - 2 (0 - 0) → 0 - 2 (0 - 15)
07:27:550 - 2 (0 - 15) → 0 - 2 (0 - 30)
07:28:560 - 2 (0 - 30) → 0 - 2 (0 - 40)
07:29:160 - 2 (0 - 40) → 0 - 2 (15 - 40)
07:30:170 - 2 (15 - 40) → 0 - 2 (30 - 40)
07:30:370 - 2 (30 - 40) → 0 - 2 (40 - 40)
07:31:170 - 2 (40 - 40) → 0 - 2 (AV - 40)
07:31:580 - 2 (AV - 40) → 1 - 2 (0 - 0)
07:33:591 - 2 (0 - 0) → 1 - 2 (15 - 0)
07:34:391 - 2 (15 - 0) → 1 - 2 (15 - 15)
07:35:201 - 2 (15 - 15) → 1 - 2 (30 - 15)
07:36:421 - 2 (30 - 15) → 1 - 2 (40 - 15)
07:37:021 - 2 (40 - 15) → 1 - 2 (40 - 30)
07:37:221 - 2 (40 - 30) → 1 - 2 (40 - 40)
07:38:231 - 2 (40 - 40) → 1 - 2 (40 - AV)
07:39:041 - 2 (40 - AV) → 1 - 2 (40 - 40)
07:39:441 - 2 (40 - 40) → 1 - 2 (AV - 40)
07:40:091 - 2 (AV - 40) → 2 - 2 (0 - 0)
07:41:052 - 2 (0 - 0) → 2 - 2 (0 - 15)
07:41:252 - 2 (0 - 15) → 2 - 2 (15 - 15)
07:42:262 - 2 (15 - 15) → 2 - 2 (30 - 15)
07:42:462 - 2 (30 - 15) → 2 - 2 (40 - 15)
07:43:472 - 2 (40 - 15) → 3 - 2 (0 - 0)
07:45:283 - 2 (0 - 0) → 3 - 2 (0 - 15)
07:45:483 - 2 (0 - 15) → 3 - 2 (0 - 30)
07:46:083 - 2 (0 - 30) → 3 - 2 (0 - 40)
07:46:283 - 2 (0 - 40) → 3 - 3 (0 - 0)
07:47:093 - 3 (0 - 0) → 3 - 3 (15 - 0)
07:48:093 - 3 (15 - 0) → 3 - 3 (30 - 0)
07:48:503 - 3 (30 - 0) → 3 - 3 (40 - 0)
07:49:103 - 3 (40 - 0) → 4 - 3 (0 - 0)
07:50:514 - 3 (0 - 0) → 4 - 3 (0 - 15)
07:51:124 - 3 (0 - 15) → 4 - 3 (15 - 15)
07:51:324 - 3 (15 - 15) → 4 - 3 (30 - 15)
07:52:334 - 3 (30 - 15) → 4 - 3 (30 - 30)
07:53:134 - 3 (30 - 30) → 4 - 3 (30 - 40)
07:53:334 - 3 (30 - 40) → 4 - 3 (40 - 40)
07:54:344 - 3 (40 - 40) → 4 - 3 (40 - AV)
07:54:544 - 3 (40 - AV) → 4 - 3 (40 - 40)
07:55:354 - 3 (40 - 40) → 4 - 3 (AV - 40)
07:56:154 - 3 (AV - 40) → 4 - 3 (40 - 40)
07:57:164 - 3 (40 - 40) → 4 - 3 (40 - AV)
07:57:564 - 3 (40 - AV) → 4 - 3 (40 - 40)
07:58:164 - 3 (40 - 40) → 4 - 3 (AV - 40)
07:58:424 - 3 (AV - 40) → 4 - 3 (40 - 40)
07:59:374 - 3 (40 - 40) → 4 - 3 (AV - 40)
08:00:184 - 3 (AV - 40) → 5 - 3 (0 - 0)
08:01:185 - 3 (0 - 0) → 5 - 3 (0 - 15)
08:01:595 - 3 (0 - 15) → 5 - 3 (0 - 30)
08:02:595 - 3 (0 - 30) → 5 - 3 (0 - 40)
08:03:405 - 3 (0 - 40) → 5 - 3 (15 - 40)
08:04:215 - 3 (15 - 40) → 5 - 4 (0 - 0)
08:06:025 - 4 (0 - 0) → 5 - 4 (15 - 0)
08:06:225 - 4 (15 - 0) → 5 - 4 (30 - 0)
08:07:235 - 4 (30 - 0) → 5 - 4 (30 - 15)
08:08:045 - 4 (30 - 15) → 5 - 4 (40 - 15)
08:09:055 - 4 (40 - 15) → 0 - 0 (0 - 0)
08:11:260 - 0 (0 - 0) → 0 - 0 (15 - 0)
08:12:060 - 0 (15 - 0) → 0 - 0 (30 - 0)
08:12:270 - 0 (30 - 0) → 0 - 0 (40 - 0)
08:13:070 - 0 (40 - 0) → 1 - 0 (0 - 0)
08:14:281 - 0 (0 - 0) → 1 - 0 (15 - 0)
08:15:081 - 0 (15 - 0) → 1 - 0 (15 - 15)
08:15:291 - 0 (15 - 15) → 1 - 0 (30 - 15)
08:16:291 - 0 (30 - 15) → 1 - 0 (30 - 30)
08:16:491 - 0 (30 - 30) → 1 - 0 (30 - 40)
08:17:091 - 0 (30 - 40) → 1 - 0 (40 - 40)
08:18:101 - 0 (40 - 40) → 1 - 0 (AV - 40)
08:18:511 - 0 (AV - 40) → 1 - 0 (40 - 40)
08:19:111 - 0 (40 - 40) → 1 - 0 (40 - AV)
08:22:131 - 0 (40 - AV) → 1 - 0 (40 - 40)
08:22:541 - 0 (40 - 40) → 1 - 0 (AV - 40)
08:23:141 - 0 (AV - 40) → 2 - 0 (0 - 0)
08:23:552 - 0 (0 - 0) → 2 - 0 (15 - 0)
08:24:352 - 0 (15 - 0) → 2 - 0 (15 - 15)
08:25:162 - 0 (15 - 15) → 2 - 0 (15 - 30)
08:26:162 - 0 (15 - 30) → 2 - 0 (30 - 30)
08:26:572 - 0 (30 - 30) → 2 - 0 (40 - 30)
08:27:582 - 0 (40 - 30) → 3 - 0 (0 - 0)
08:29:443 - 0 (0 - 0) → 3 - 0 (0 - 15)
08:30:213 - 0 (0 - 15) → 3 - 0 (15 - 30)
08:31:013 - 0 (15 - 30) → 3 - 0 (30 - 30)
08:31:413 - 0 (30 - 30) → 3 - 0 (40 - 30)
08:32:223 - 0 (40 - 30) → 3 - 0 (40 - 40)
08:33:033 - 0 (40 - 40) → 3 - 0 (AV - 40)
08:34:033 - 0 (AV - 40) → 3 - 0 (40 - 40)
08:34:443 - 0 (40 - 40) → 3 - 0 (AV - 40)
08:35:043 - 0 (AV - 40) → 4 - 0 (0 - 0)
08:36:054 - 0 (0 - 0) → 4 - 0 (15 - 0)
08:36:454 - 0 (15 - 0) → 4 - 0 (30 - 0)
08:37:304 - 0 (30 - 0) → 4 - 0 (40 - 0)
08:37:464 - 0 (40 - 0) → 5 - 0 (0 - 0)
08:40:285 - 0 (0 - 0) → 5 - 0 (15 - 0)
08:41:085 - 0 (15 - 0) → 5 - 0 (30 - 40)
08:41:285 - 0 (30 - 40) → 5 - 1 (0 - 0)
08:42:495 - 1 (0 - 0) → 5 - 1 (15 - 0)
08:43:105 - 1 (15 - 0) → 5 - 1 (30 - 0)
08:43:305 - 1 (30 - 0) → 5 - 1 (40 - 0)
08:44:105 - 1 (40 - 0) → 5 - 1 (40 - 15)
08:44:515 - 1 (40 - 15) → 5 - 1 (40 - 30)
08:45:325 - 1 (40 - 30) → 5 - 1 (40 - 40)
08:46:125 - 1 (40 - 40) → 5 - 1 (40 - AV)
08:46:535 - 1 (40 - AV) → 5 - 1 (40 - 40)
08:47:135 - 1 (40 - 40) → 5 - 1 (40 - AV)
08:47:535 - 1 (40 - AV) → 5 - 1 (40 - 40)
08:48:345 - 1 (40 - 40) → 5 - 1 (AV - 40)
08:49:145 - 1 (AV - 40) → 6 - 4 / 6 - 1

Écarts par score identique — matching sur libellé normalisé ; « — » quand le format diffère

Δ PSEL / API 37
15 - 0 (0 - 0)—
15 - 15 (0 - 0)—
30 - 15 (0 - 0)—
40 - 15 (0 - 0)—
40 - 30 (0 - 0)—
40 - 40 (0 - 0)—
40 - AV (0 - 0)—
0 - 0—
0 - 15—
0 - 30—
0 - 40—
15 - 40—
30 - 40—
40 - 40—
AV - 40—
15 - 0—
15 - 15—
30 - 15—
40 - 15—
40 - 30—
40 - AV—
0 - 0 (2 - 2)—
0 - 15 (2 - 2)—
15 - 15 (2 - 2)—
30 - 15 (2 - 2)—
40 - 15 (2 - 2)—
0 - 0 (3 - 3)—
15 - 0 (3 - 3)—
30 - 0 (3 - 3)—
40 - 0 (3 - 3)—
30 - 30—
30 - 0—
0 - 0 (0 - 0)—
30 - 0 (0 - 0)—
40 - 0 (0 - 0)—
15 - 30—
40 - 0—
Δ PSEL / RTDB 37
15 - 0 (0 - 0)—
15 - 15 (0 - 0)—
30 - 15 (0 - 0)—
40 - 15 (0 - 0)—
40 - 30 (0 - 0)—
40 - 40 (0 - 0)—
40 - AV (0 - 0)—
0 - 0+1s
0 - 15+21s
0 - 30+21s
0 - 40+21s
15 - 400s
30 - 40+17s
40 - 40−10m6s
AV - 400s
15 - 0−16m50s
15 - 15−16m29s
30 - 15−16m51s
40 - 15−17m9s
40 - 30−16m51s
40 - AV−16m51s
0 - 0 (2 - 2)—
0 - 15 (2 - 2)—
15 - 15 (2 - 2)—
30 - 15 (2 - 2)—
40 - 15 (2 - 2)—
0 - 0 (3 - 3)—
15 - 0 (3 - 3)—
30 - 0 (3 - 3)—
40 - 0 (3 - 3)—
30 - 30+1s
30 - 0−18m13s
0 - 0 (0 - 0)+21s
30 - 0 (0 - 0)—
40 - 0 (0 - 0)—
15 - 30+1s
40 - 0−48m14s
LiveDiff v2 · détail match · 30/09/2026 00:17:37 UTC